| Simbolo | XAUUSD (Gold Spot) | ||||
| Periodo | 1 Ora (H1) 2024.01.05 08:00 - 2024.05.22 23:00 (2024.01.01 - 2024.05.23) | ||||
| Modello | Ogni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi) | ||||
| Parametri | Minimum_Equity="1000 $"; Recommended="Gold Chart TF H1"; TimeFrame=60; NewBarEntry=true; TradingTime="00:00-23:59"; OperationMethod=3; Lots=0.01; MaxLots=2; StopLoss=4000; FirstTP=100; AverageTP=7; Multiplier=1.5; PipsStep=100; MaxTrades=12; TakeProfitUSD=0; StopLossUSD=0; Slippage=10; MagicNumber=1; CustomComment="TPS Gold Scalper Ea "; | ||||
| Barre sotto esame | 2343 | Ticks adoperati per il modello | 7538604 | Qualita' del modello | 67.83% |
| Errori di grafici | 7 | ||||
| Deposito iniziale | 10000.00 | Spread | Corrente (48) | ||
| Profitto totale netto | 557.51 | Profitto lordo | 6780.05 | Perdita lorda | -6222.54 |
| Fattore di profitto (profit factor) | 1.09 | Ricompensa attesa | 0.48 | ||
| Drawdown assoluto | 5054.40 | Drawdown massimo | 5529.87 (52.79%) | Drawdown relativo | 52.79% (5529.87) |
| Operazioni totali | 1171 | Posizioni al ribasso (vincite %) | 718 (68.94%) | Posizioni al rialzo (vincite %) | 453 (71.52%) |
| Operazioni con profitto (% del totale) | 819 (69.94%) | Operazioni in perdita (% del totale) | 352 (30.06%) | ||
| Il piu' grande | operazione con profito | 1571.22 | operazione in perdita | -533.48 | |
| Media | operazione con profito | 8.28 | operazione in perdita | -17.68 | |
| Massimo | vincite consecutive (profitto in denaro) | 18 (18.02) | perdite consecutive (perdita in denaro) | 10 (-2458.06) | |
| Massimale | profitto consecutivo (numero delle vincite) | 2445.38 (5) | perdita consecutiva (numero delle perdite) | -2458.06 (10) | |
| Media | vincite consecutive | 4 | perdite consecutive | 2 | |

| # | Data/Orario | Tipo | Ordine | Lotti | Prezzo | S / L | Take profit | Profitto | Saldo |
| 1 | 2024.01.05 09:00 | buy | 1 | 0.01 | 2042.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | 2024.01.05 09:00 | modify | 1 | 0.01 | 2042.94 | 2002.94 | 2043.94 | ||
| 3 | 2024.01.05 09:08 | t/p | 1 | 0.01 | 2043.94 | 2002.94 | 2043.94 | 1.00 | 10001.00 |
| 4 | 2024.01.05 11:00 | buy | 2 | 0.01 | 2042.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 2024.01.05 11:00 | modify | 2 | 0.01 | 2042.93 | 2002.93 | 2043.93 | ||
| 6 | 2024.01.05 12:00 | buy | 3 | 0.02 | 2039.34 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 2024.01.05 12:00 | modify | 3 | 0.02 | 2039.34 | 1999.34 | 2040.61 | ||
| 8 | 2024.01.05 12:00 | modify | 2 | 0.01 | 2042.93 | 1999.34 | 2040.61 | ||
| 9 | 2024.01.05 14:03 | t/p | 2 | 0.01 | 2040.61 | 1999.34 | 2040.61 | -2.32 | 9998.68 |
| 10 | 2024.01.05 14:03 | t/p | 3 | 0.02 | 2040.61 | 1999.34 | 2040.61 | 2.54 | 10001.22 |
| 11 | 2024.01.05 16:00 | buy | 4 | 0.01 | 2040.54 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 2024.01.05 16:00 | modify | 4 | 0.01 | 2040.54 | 2000.54 | 2041.54 | ||
| 13 | 2024.01.05 16:01 | t/p | 4 | 0.01 | 2041.54 | 2000.54 | 2041.54 | 1.00 | 10002.22 |
| 14 | 2024.01.05 17:00 | sell | 5 | 0.01 | 2050.53 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 2024.01.05 17:00 | modify | 5 | 0.01 | 2050.53 | 2090.53 | 2049.53 | ||
| 16 | 2024.01.05 18:00 | sell | 6 | 0.02 | 2054.82 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 2024.01.05 18:00 | modify | 6 | 0.02 | 2054.82 | 2094.82 | 2053.32 | ||
| 18 | 2024.01.05 18:00 | modify | 5 | 0.01 | 2050.53 | 2094.82 | 2053.32 | ||
| 19 | 2024.01.05 18:05 | t/p | 5 | 0.01 | 2053.32 | 2094.82 | 2053.32 | -2.79 | 9999.43 |
| 20 | 2024.01.05 18:05 | t/p | 6 | 0.02 | 2053.32 | 2094.82 | 2053.32 | 3.00 | 10002.43 |
| 21 | 2024.01.05 20:00 | buy | 7 | 0.01 | 2042.43 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 2024.01.05 20:00 | modify | 7 | 0.01 | 2042.43 | 2002.43 | 2043.43 | ||
| 23 | 2024.01.05 20:28 | t/p | 7 | 0.01 | 2043.43 | 2002.43 | 2043.43 | 1.00 | 10003.43 |
| 24 | 2024.01.05 21:00 | sell | 8 | 0.01 | 2048.18 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 2024.01.05 21:00 | modify | 8 | 0.01 | 2048.18 | 2088.18 | 2047.18 | ||
| 26 | 2024.01.05 21:43 | t/p | 8 | 0.01 | 2047.18 | 2088.18 | 2047.18 | 1.00 | 10004.43 |
| 27 | 2024.01.08 02:00 | buy | 9 | 0.01 | 2044.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| 28 | 2024.01.08 02:00 | modify | 9 | 0.01 | 2044.78 | 2004.78 | 2045.78 | ||
| 29 | 2024.01.08 02:23 | t/p | 9 | 0.01 | 2045.78 | 2004.78 | 2045.78 | 1.00 | 10005.43 |
| 30 | 2024.01.08 03:00 | sell | 10 | 0.01 | 2045.96 | 0.00 | 0.00 | ||
| 31 | 2024.01.08 03:00 | modify | 10 | 0.01 | 2045.96 | 2085.96 | 2044.96 | ||
| 32 | 2024.01.08 03:38 | t/p | 10 | 0.01 | 2044.96 | 2085.96 | 2044.96 | 1.00 | 10006.43 |
| 33 | 2024.01.08 04:00 | buy | 11 | 0.01 | 2044.19 | 0.00 | 0.00 | ||
| 34 | 2024.01.08 04:00 | modify | 11 | 0.01 | 2044.19 | 2004.19 | 2045.19 | ||
| 35 | 2024.01.08 05:00 | buy | 12 | 0.02 | 2041.71 | 0.00 | 0.00 | ||
| 36 | 2024.01.08 05:00 | modify | 12 | 0.02 | 2041.71 | 2001.71 | 2042.61 | ||
| 37 | 2024.01.08 05:00 | modify | 11 | 0.01 | 2044.19 | 2001.71 | 2042.61 | ||
| 38 | 2024.01.08 06:00 | buy | 13 | 0.02 | 2036.62 | 0.00 | 0.00 | ||
| 39 | 2024.01.08 06:00 | modify | 13 | 0.02 | 2036.62 | 1996.62 | 2040.24 | ||
| 40 | 2024.01.08 06:00 | modify | 12 | 0.02 | 2041.71 | 1996.62 | 2040.24 | ||
| 41 | 2024.01.08 06:00 | modify | 11 | 0.01 | 2044.19 | 1996.62 | 2040.24 | ||
| 42 | 2024.01.08 08:00 | buy | 14 | 0.03 | 2031.21 | 0.00 | 0.00 | ||
| 43 | 2024.01.08 08:00 | modify | 14 | 0.03 | 2031.21 | 1991.21 | 2036.88 | ||
| 44 | 2024.01.08 08:00 | modify | 13 | 0.02 | 2036.62 | 1991.21 | 2036.88 | ||
| 45 | 2024.01.08 08:00 | modify | 12 | 0.02 | 2041.71 | 1991.21 | 2036.88 | ||
| 46 | 2024.01.08 08:00 | modify | 11 | 0.01 | 2044.19 | 1991.21 | 2036.88 | ||
| 47 | 2024.01.08 11:00 | buy | 15 | 0.05 | 2028.74 | 0.00 | 0.00 | ||
| 48 | 2024.01.08 11:00 | modify | 15 | 0.05 | 2028.74 | 1988.74 | 2033.78 | ||
| 49 | 2024.01.08 11:00 | modify | 14 | 0.03 | 2031.21 | 1988.74 | 2033.78 | ||
| 50 | 2024.01.08 11:00 | modify | 13 | 0.02 | 2036.62 | 1988.74 | 2033.78 | ||
| 51 | 2024.01.08 11:00 | modify | 12 | 0.02 | 2041.71 | 1988.74 | 2033.78 | ||
| 52 | 2024.01.08 11:00 | modify | 11 | 0.01 | 2044.19 | 1988.74 | 2033.78 | ||
| 53 | 2024.01.08 14:00 | buy | 16 | 0.08 | 2020.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| 54 | 2024.01.08 14:00 | modify | 16 | 0.08 | 2020.56 | 1980.56 | 2028.77 | ||
| 55 | 2024.01.08 14:00 | modify | 15 | 0.05 | 2028.74 | 1980.56 | 2028.77 | ||
| 56 | 2024.01.08 14:00 | modify | 14 | 0.03 | 2031.21 | 1980.56 | 2028.77 | ||
| 57 | 2024.01.08 14:00 | modify | 13 | 0.02 | 2036.62 | 1980.56 | 2028.77 | ||
| 58 | 2024.01.08 14:00 | modify | 12 | 0.02 | 2041.71 | 1980.56 | 2028.77 | ||
| 59 | 2024.01.08 14:00 | modify | 11 | 0.01 | 2044.19 | 1980.56 | 2028.77 | ||
| 60 | 2024.01.08 16:00 | buy | 17 | 0.11 | 2019.47 | 0.00 | 0.00 | ||
| 61 | 2024.01.08 16:00 | modify | 17 | 0.11 | 2019.47 | 1979.47 | 2025.60 | ||
| 62 | 2024.01.08 16:00 | modify | 16 | 0.08 | 2020.56 | 1979.47 | 2025.60 | ||
| 63 | 2024.01.08 16:00 | modify | 15 | 0.05 | 2028.74 | 1979.47 | 2025.60 | ||
| 64 | 2024.01.08 16:00 | modify | 14 | 0.03 | 2031.21 | 1979.47 | 2025.60 | ||
| 65 | 2024.01.08 16:00 | modify | 13 | 0.02 | 2036.62 | 1979.47 | 2025.60 | ||
| 66 | 2024.01.08 16:00 | modify | 12 | 0.02 | 2041.71 | 1979.47 | 2025.60 | ||
| 67 | 2024.01.08 16:00 | modify | 11 | 0.01 | 2044.19 | 1979.47 | 2025.60 | ||
| 68 | 2024.01.08 16:57 | t/p | 11 | 0.01 | 2025.60 | 1979.47 | 2025.60 | -18.59 | 9987.84 |
| 69 | 2024.01.08 16:57 | t/p | 12 | 0.02 | 2025.60 | 1979.47 | 2025.60 | -32.22 | 9955.62 |
| 70 | 2024.01.08 16:57 | t/p | 13 | 0.02 | 2025.60 | 1979.47 | 2025.60 | -22.04 | 9933.58 |
| 71 | 2024.01.08 16:57 | t/p | 14 | 0.03 | 2025.60 | 1979.47 | 2025.60 | -16.83 | 9916.75 |
| 72 | 2024.01.08 16:57 | t/p | 15 | 0.05 | 2025.60 | 1979.47 | 2025.60 | -15.70 | 9901.05 |
| 73 | 2024.01.08 16:57 | t/p | 16 | 0.08 | 2025.60 | 1979.47 | 2025.60 | 40.32 | 9941.37 |
| 74 | 2024.01.08 16:57 | t/p | 17 | 0.11 | 2025.60 | 1979.47 | 2025.60 | 67.43 | 10008.80 |
| 75 | 2024.01.08 19:00 | buy | 18 | 0.01 | 2032.74 | 0.00 | 0.00 | ||
| 76 | 2024.01.08 19:00 | modify | 18 | 0.01 | 2032.74 | 1992.74 | 2033.74 | ||
| 77 | 2024.01.08 20:00 | buy | 19 | 0.02 | 2028.16 | 0.00 | 0.00 | ||
| 78 | 2024.01.08 20:00 | modify | 19 | 0.02 | 2028.16 | 1988.16 | 2029.76 | ||
| 79 | 2024.01.08 20:00 | modify | 18 | 0.01 | 2032.74 | 1988.16 | 2029.76 | ||
| 80 | 2024.01.08 21:00 | buy | 20 | 0.02 | 2027.03 | 0.00 | 0.00 | ||
| 81 | 2024.01.08 21:00 | modify | 20 | 0.02 | 2027.03 | 1987.03 | 2028.69 | ||
| 82 | 2024.01.08 21:00 | modify | 19 | 0.02 | 2028.16 | 1987.03 | 2028.69 | ||
| 83 | 2024.01.08 21:00 | modify | 18 | 0.01 | 2032.74 | 1987.03 | 2028.69 | ||
| 84 | 2024.01.08 21:32 | t/p | 18 | 0.01 | 2028.69 | 1987.03 | 2028.69 | -4.05 | 10004.75 |
| 85 | 2024.01.08 21:32 | t/p | 19 | 0.02 | 2028.69 | 1987.03 | 2028.69 | 1.06 | 10005.81 |
| 86 | 2024.01.08 21:32 | t/p | 20 | 0.02 | 2028.69 | 1987.03 | 2028.69 | 3.32 | 10009.13 |
| 87 | 2024.01.08 23:00 | buy | 21 | 0.01 | 2027.63 | 0.00 | 0.00 | ||
| 88 | 2024.01.08 23:00 | modify | 21 | 0.01 | 2027.63 | 1987.63 | 2028.63 | ||
| 89 | 2024.01.08 23:23 | t/p | 21 | 0.01 | 2028.63 | 1987.63 | 2028.63 | 1.00 | 10010.13 |
| 90 | 2024.01.09 01:05 | sell | 22 | 0.01 | 2028.45 | 0.00 | 0.00 | ||
| 91 | 2024.01.09 01:05 | modify | 22 | 0.01 | 2028.45 | 2068.45 | 2027.45 | ||
| 92 | 2024.01.09 02:00 | sell | 23 | 0.02 | 2030.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| 93 | 2024.01.09 02:00 | modify | 23 | 0.02 | 2030.70 | 2070.70 | 2029.88 | ||
| 94 | 2024.01.09 02:00 | modify | 22 | 0.01 | 2028.45 | 2070.70 | 2029.88 | ||
| 95 | 2024.01.09 03:00 | sell | 24 | 0.02 | 2034.38 | 0.00 | 0.00 | ||
| 96 | 2024.01.09 03:00 | modify | 24 | 0.02 | 2034.38 | 2074.38 | 2031.65 | ||
| 97 | 2024.01.09 03:00 | modify | 23 | 0.02 | 2030.70 | 2074.38 | 2031.65 | ||
| 98 | 2024.01.09 03:00 | modify | 22 | 0.01 | 2028.45 | 2074.38 | 2031.65 | ||
| 99 | 2024.01.09 03:41 | t/p | 22 | 0.01 | 2031.65 | 2074.38 | 2031.65 | -3.20 | 10006.93 |
| 100 | 2024.01.09 03:41 | t/p | 23 | 0.02 | 2031.65 | 2074.38 | 2031.65 | -1.90 | 10005.03 |
| 101 | 2024.01.09 03:41 | t/p | 24 | 0.02 | 2031.65 | 2074.38 | 2031.65 | 5.46 | 10010.49 |
| 102 | 2024.01.09 05:00 | sell | 25 | 0.01 | 2034.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 103 | 2024.01.09 05:00 | modify | 25 | 0.01 | 2034.11 | 2074.11 | 2033.11 | ||
| 104 | 2024.01.09 06:46 | t/p | 25 | 0.01 | 2033.11 | 2074.11 | 2033.11 | 1.00 | 10011.49 |
| 105 | 2024.01.09 09:00 | sell | 26 | 0.01 | 2033.18 | 0.00 | 0.00 | ||
| 106 | 2024.01.09 09:00 | modify | 26 | 0.01 | 2033.18 | 2073.18 | 2032.18 | ||
| 107 | 2024.01.09 10:00 | sell | 27 | 0.02 | 2036.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| 108 | 2024.01.09 10:00 | modify | 27 | 0.02 | 2036.01 | 2076.01 | 2035.00 | ||
| 109 | 2024.01.09 10:00 | modify | 26 | 0.01 | 2033.18 | 2076.01 | 2035.00 | ||
| 110 | 2024.01.09 10:07 | t/p | 26 | 0.01 | 2035.00 | 2076.01 | 2035.00 | -1.82 | 10009.67 |
| 111 | 2024.01.09 10:07 | t/p | 27 | 0.02 | 2035.00 | 2076.01 | 2035.00 | 2.02 | 10011.69 |
| 112 | 2024.01.09 12:00 | sell | 28 | 0.01 | 2035.44 | 0.00 | 0.00 | ||
| 113 | 2024.01.09 12:00 | modify | 28 | 0.01 | 2035.44 | 2075.44 | 2034.44 | ||
| 114 | 2024.01.09 13:13 | t/p | 28 | 0.01 | 2034.44 | 2075.44 | 2034.44 | 1.00 | 10012.69 |
| 115 | 2024.01.09 15:00 | sell | 29 | 0.01 | 2036.38 | 0.00 | 0.00 | ||
| 116 | 2024.01.09 15:00 | modify | 29 | 0.01 | 2036.38 | 2076.38 | 2035.38 | ||
| 117 | 2024.01.09 15:03 | t/p | 29 | 0.01 | 2035.38 | 2076.38 | 2035.38 | 1.00 | 10013.69 |
| 118 | 2024.01.09 16:00 | sell | 30 | 0.01 | 2038.62 | 0.00 | 0.00 | ||
| 119 | 2024.01.09 16:00 | modify | 30 | 0.01 | 2038.62 | 2078.62 | 2037.62 | ||
| 120 | 2024.01.09 16:18 | t/p | 30 | 0.01 | 2037.62 | 2078.62 | 2037.62 | 1.00 | 10014.69 |
| 121 | 2024.01.09 19:00 | sell | 31 | 0.01 | 2031.21 | 0.00 | 0.00 | ||
| 122 | 2024.01.09 19:00 | modify | 31 | 0.01 | 2031.21 | 2071.21 | 2030.21 | ||
| 123 | 2024.01.09 19:17 | t/p | 31 | 0.01 | 2030.21 | 2071.21 | 2030.21 | 1.00 | 10015.69 |
| 124 | 2024.01.09 20:00 | buy | 32 | 0.01 | 2028.04 | 0.00 | 0.00 | ||
| 125 | 2024.01.09 20:00 | modify | 32 | 0.01 | 2028.04 | 1988.04 | 2029.04 | ||
| 126 | 2024.01.09 20:03 | t/p | 32 | 0.01 | 2029.04 | 1988.04 | 2029.04 | 1.00 | 10016.69 |
| 127 | 2024.01.09 21:00 | sell | 33 | 0.01 | 2029.13 | 0.00 | 0.00 | ||
| 128 | 2024.01.09 21:00 | modify | 33 | 0.01 | 2029.13 | 2069.13 | 2028.13 | ||
| 129 | 2024.01.10 01:05 | sell | 34 | 0.02 | 2030.73 | 0.00 | 0.00 | ||
| 130 | 2024.01.10 01:05 | modify | 34 | 0.02 | 2030.73 | 2070.73 | 2030.13 | ||
| 131 | 2024.01.10 01:05 | modify | 33 | 0.01 | 2029.13 | 2070.73 | 2030.13 | ||
| 132 | 2024.01.10 01:28 | t/p | 33 | 0.01 | 2030.13 | 2070.73 | 2030.13 | -0.94 | 10015.75 |
| 133 | 2024.01.10 01:28 | t/p | 34 | 0.02 | 2030.13 | 2070.73 | 2030.13 | 1.20 | 10016.95 |
| 134 | 2024.01.10 02:00 | sell | 35 | 0.01 | 2030.82 | 0.00 | 0.00 | ||
| 135 | 2024.01.10 02:00 | modify | 35 | 0.01 | 2030.82 | 2070.82 | 2029.82 | ||
| 136 | 2024.01.10 03:07 | t/p | 35 | 0.01 | 2029.82 | 2070.82 | 2029.82 | 1.00 | 10017.95 |
| 137 | 2024.01.10 04:00 | sell | 36 | 0.01 | 2031.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| 138 | 2024.01.10 04:00 | modify | 36 | 0.01 | 2031.78 | 2071.78 | 2030.78 | ||
| 139 | 2024.01.10 05:13 | t/p | 36 | 0.01 | 2030.78 | 2071.78 | 2030.78 | 1.00 | 10018.95 |
| 140 | 2024.01.10 06:00 | buy | 37 | 0.01 | 2029.38 | 0.00 | 0.00 | ||
| 141 | 2024.01.10 06:00 | modify | 37 | 0.01 | 2029.38 | 1989.38 | 2030.38 | ||
| 142 | 2024.01.10 06:33 | t/p | 37 | 0.01 | 2030.38 | 1989.38 | 2030.38 | 1.00 | 10019.95 |
| 143 | 2024.01.10 08:00 | buy | 38 | 0.01 | 2027.12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 144 | 2024.01.10 08:00 | modify | 38 | 0.01 | 2027.12 | 1987.12 | 2028.12 | ||
| 145 | 2024.01.10 09:00 | buy | 39 | 0.02 | 2025.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 146 | 2024.01.10 09:00 | modify | 39 | 0.02 | 2025.09 | 1985.09 | 2025.84 | ||
| 147 | 2024.01.10 09:00 | modify | 38 | 0.01 | 2027.12 | 1985.09 | 2025.84 | ||
| 148 | 2024.01.10 09:07 | t/p | 38 | 0.01 | 2025.84 | 1985.09 | 2025.84 | -1.28 | 10018.67 |
| 149 | 2024.01.10 09:07 | t/p | 39 | 0.02 | 2025.84 | 1985.09 | 2025.84 | 1.50 | 10020.17 |
| 150 | 2024.01.10 10:00 | sell | 40 | 0.01 | 2030.98 | 0.00 | 0.00 | ||
| 151 | 2024.01.10 10:00 | modify | 40 | 0.01 | 2030.98 | 2070.98 | 2029.98 | ||
| 152 | 2024.01.10 11:00 | sell | 41 | 0.02 | 2035.23 | 0.00 | 0.00 | ||
| 153 | 2024.01.10 11:00 | modify | 41 | 0.02 | 2035.23 | 2075.23 | 2033.74 | ||
| 154 | 2024.01.10 11:00 | modify | 40 | 0.01 | 2030.98 | 2075.23 | 2033.74 | ||
| 155 | 2024.01.10 13:28 | t/p | 40 | 0.01 | 2033.74 | 2075.23 | 2033.74 | -2.76 | 10017.41 |
| 156 | 2024.01.10 13:28 | t/p | 41 | 0.02 | 2033.74 | 2075.23 | 2033.74 | 2.98 | 10020.39 |
| 157 | 2024.01.10 17:00 | buy | 42 | 0.01 | 2027.87 | 0.00 | 0.00 | ||
| 158 | 2024.01.10 17:00 | modify | 42 | 0.01 | 2027.87 | 1987.87 | 2028.87 | ||
| 159 | 2024.01.10 17:34 | t/p | 42 | 0.01 | 2028.87 | 1987.87 | 2028.87 | 1.00 | 10021.39 |
| 160 | 2024.01.10 19:00 | buy | 43 | 0.01 | 2027.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 161 | 2024.01.10 19:00 | modify | 43 | 0.01 | 2027.59 | 1987.59 | 2028.59 | ||
| 162 | 2024.01.10 20:00 | buy | 44 | 0.02 | 2024.48 | 0.00 | 0.00 | ||
| 163 | 2024.01.10 20:00 | modify | 44 | 0.02 | 2024.48 | 1984.48 | 2025.59 | ||
| 164 | 2024.01.10 20:00 | modify | 43 | 0.01 | 2027.59 | 1984.48 | 2025.59 | ||
| 165 | 2024.01.11 01:05 | sell | 45 | 0.01 | 2025.08 | 0.00 | 0.00 | ||
| 166 | 2024.01.11 01:05 | modify | 45 | 0.01 | 2025.08 | 2065.08 | 2024.08 | ||
| 167 | 2024.01.11 01:07 | t/p | 43 | 0.01 | 2025.59 | 1984.48 | 2025.59 | -2.90 | 10018.49 |
| 168 | 2024.01.11 01:07 | t/p | 44 | 0.02 | 2025.59 | 1984.48 | 2025.59 | 0.43 | 10018.92 |
| 169 | 2024.01.11 02:00 | sell | 46 | 0.02 | 2026.79 | 0.00 | 0.00 | ||
| 170 | 2024.01.11 02:00 | modify | 46 | 0.02 | 2026.79 | 2066.79 | 2026.15 | ||
| 171 | 2024.01.11 02:00 | modify | 45 | 0.01 | 2025.08 | 2066.79 | 2026.15 | ||
| 172 | 2024.01.11 03:00 | sell | 47 | 0.02 | 2027.89 | 0.00 | 0.00 | ||
| 173 | 2024.01.11 03:00 | modify | 47 | 0.02 | 2027.89 | 2067.89 | 2026.82 | ||
| 174 | 2024.01.11 03:00 | modify | 46 | 0.02 | 2026.79 | 2067.89 | 2026.82 | ||
| 175 | 2024.01.11 03:00 | modify | 45 | 0.01 | 2025.08 | 2067.89 | 2026.82 | ||
| 176 | 2024.01.11 04:00 | sell | 48 | 0.03 | 2029.71 | 0.00 | 0.00 | ||
| 177 | 2024.01.11 04:00 | modify | 48 | 0.03 | 2029.71 | 2069.71 | 2027.88 | ||
| 178 | 2024.01.11 04:00 | modify | 47 | 0.02 | 2027.89 | 2069.71 | 2027.88 | ||
| 179 | 2024.01.11 04:00 | modify | 46 | 0.02 | 2026.79 | 2069.71 | 2027.88 | ||
| 180 | 2024.01.11 04:00 | modify | 45 | 0.01 | 2025.08 | 2069.71 | 2027.88 | ||
| 181 | 2024.01.11 06:00 | sell | 49 | 0.05 | 2030.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 182 | 2024.01.11 06:00 | modify | 49 | 0.05 | 2030.90 | 2070.90 | 2029.01 | ||
| 183 | 2024.01.11 06:00 | modify | 48 | 0.03 | 2029.71 | 2070.90 | 2029.01 | ||
| 184 | 2024.01.11 06:00 | modify | 47 | 0.02 | 2027.89 | 2070.90 | 2029.01 | ||
| 185 | 2024.01.11 06:00 | modify | 46 | 0.02 | 2026.79 | 2070.90 | 2029.01 | ||
| 186 | 2024.01.11 06:00 | modify | 45 | 0.01 | 2025.08 | 2070.90 | 2029.01 | ||
| 187 | 2024.01.11 07:00 | sell | 50 | 0.08 | 2032.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 188 | 2024.01.11 07:00 | modify | 50 | 0.08 | 2032.14 | 2072.14 | 2030.18 | ||
| 189 | 2024.01.11 07:00 | modify | 49 | 0.05 | 2030.90 | 2072.14 | 2030.18 | ||
| 190 | 2024.01.11 07:00 | modify | 48 | 0.03 | 2029.71 | 2072.14 | 2030.18 | ||
| 191 | 2024.01.11 07:00 | modify | 47 | 0.02 | 2027.89 | 2072.14 | 2030.18 | ||
| 192 | 2024.01.11 07:00 | modify | 46 | 0.02 | 2026.79 | 2072.14 | 2030.18 | ||
| 193 | 2024.01.11 07:00 | modify | 45 | 0.01 | 2025.08 | 2072.14 | 2030.18 | ||
| 194 | 2024.01.11 09:00 | sell | 51 | 0.11 | 2033.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 195 | 2024.01.11 09:00 | modify | 51 | 0.11 | 2033.95 | 2073.95 | 2031.45 | ||
| 196 | 2024.01.11 09:00 | modify | 50 | 0.08 | 2032.14 | 2073.95 | 2031.45 | ||
| 197 | 2024.01.11 09:00 | modify | 49 | 0.05 | 2030.90 | 2073.95 | 2031.45 | ||
| 198 | 2024.01.11 09:00 | modify | 48 | 0.03 | 2029.71 | 2073.95 | 2031.45 | ||
| 199 | 2024.01.11 09:00 | modify | 47 | 0.02 | 2027.89 | 2073.95 | 2031.45 | ||
| 200 | 2024.01.11 09:00 | modify | 46 | 0.02 | 2026.79 | 2073.95 | 2031.45 | ||
| 201 | 2024.01.11 09:00 | modify | 45 | 0.01 | 2025.08 | 2073.95 | 2031.45 | ||
| 202 | 2024.01.11 10:54 | t/p | 45 | 0.01 | 2031.45 | 2073.95 | 2031.45 | -6.37 | 10012.55 |
| 203 | 2024.01.11 10:54 | t/p | 46 | 0.02 | 2031.45 | 2073.95 | 2031.45 | -9.32 | 10003.23 |
| 204 | 2024.01.11 10:54 | t/p | 47 | 0.02 | 2031.45 | 2073.95 | 2031.45 | -7.12 | 9996.11 |
| 205 | 2024.01.11 10:54 | t/p | 48 | 0.03 | 2031.45 | 2073.95 | 2031.45 | -5.22 | 9990.89 |
| 206 | 2024.01.11 10:54 | t/p | 49 | 0.05 | 2031.45 | 2073.95 | 2031.45 | -2.75 | 9988.14 |
| 207 | 2024.01.11 10:54 | t/p | 50 | 0.08 | 2031.45 | 2073.95 | 2031.45 | 5.52 | 9993.66 |
| 208 | 2024.01.11 10:54 | t/p | 51 | 0.11 | 2031.45 | 2073.95 | 2031.45 | 27.50 | 10021.16 |
| 209 | 2024.01.11 12:00 | sell | 52 | 0.01 | 2031.34 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 2024.01.11 12:00 | modify | 52 | 0.01 | 2031.34 | 2071.34 | 2030.34 | ||
| 211 | 2024.01.11 14:00 | sell | 53 | 0.02 | 2034.36 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 2024.01.11 14:00 | modify | 53 | 0.02 | 2034.36 | 2074.36 | 2033.28 | ||
| 213 | 2024.01.11 14:00 | modify | 52 | 0.01 | 2031.34 | 2074.36 | 2033.28 | ||
| 214 | 2024.01.11 14:56 | t/p | 52 | 0.01 | 2033.28 | 2074.36 | 2033.28 | -1.94 | 10019.22 |
| 215 | 2024.01.11 14:56 | t/p | 53 | 0.02 | 2033.28 | 2074.36 | 2033.28 | 2.16 | 10021.38 |
| 216 | 2024.01.11 17:00 | sell | 54 | 0.01 | 2029.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| 217 | 2024.01.11 17:00 | modify | 54 | 0.01 | 2029.70 | 2069.70 | 2028.70 | ||
| 218 | 2024.01.11 17:02 | t/p | 54 | 0.01 | 2028.70 | 2069.70 | 2028.70 | 1.00 | 10022.38 |
| 219 | 2024.01.11 19:00 | buy | 55 | 0.01 | 2017.18 | 0.00 | 0.00 | ||
| 220 | 2024.01.11 19:00 | modify | 55 | 0.01 | 2017.18 | 1977.18 | 2018.18 | ||
| 221 | 2024.01.11 19:03 | t/p | 55 | 0.01 | 2018.18 | 1977.18 | 2018.18 | 1.00 | 10023.38 |
| 222 | 2024.01.11 20:00 | buy | 56 | 0.01 | 2014.76 | 0.00 | 0.00 | ||
| 223 | 2024.01.11 20:00 | modify | 56 | 0.01 | 2014.76 | 1974.76 | 2015.76 | ||
| 224 | 2024.01.11 20:03 | t/p | 56 | 0.01 | 2015.76 | 1974.76 | 2015.76 | 1.00 | 10024.38 |
| 225 | 2024.01.11 22:00 | sell | 57 | 0.01 | 2026.51 | 0.00 | 0.00 | ||
