Kalkulator Pip

Mata uang Harga
AUDCAD - - - 0.96323 0.00 0.00
AUDCHF - - - 0.56485 0.00 0.00
AUDJPY - - - 107.146 0.00 0.00
AUDNZD - - - 1.225 0.00 0.00
AUDSGD - - - 0.86778 0.00 0.00
AUDUSD - - - 0.67369 0.00 0.00
CADCHF - - - 0.58638 0.00 0.00
CADJPY - - - 111.235 0.00 0.00
CHFJPY - - - 189.687 0.00 0.00
CHFSGD - - - 1.536 0.00 0.00
EURAUD - - - 1.632 0.00 0.00
EURCAD - - - 1.572 0.00 0.00
EURCHF - - - 0.92193 0.00 0.00
EURCZK - - - 24.394 0.00 0.00
EURGBP - - - 0.83343 0.00 0.00
EURHUF - - - 364.599 0.00 0.00
EURJPY - - - 174.883 0.00 0.00
EURMXN - - - 20.317 0.00 0.00
EURNOK - - - 10.604 0.00 0.00
EURNZD - - - 2.000 0.00 0.00
EURPLN - - - 4.403 0.00 0.00
EURSEK - - - 11.103 0.00 0.00
EURSGD - - - 1.416 0.00 0.00
EURTRY - - - 55.468 0.00 0.00
EURUSD - - - 1.100 0.00 0.00
EURZAR - - - 18.625 0.00 0.00
GBPAUD - - - 1.958 0.00 0.00
GBPCAD - - - 1.886 0.00 0.00
GBPCHF - - - 1.106 0.00 0.00
GBPJPY - - - 209.834 0.00 0.00
GBPMXN - - - 24.377 0.00 0.00
GBPNOK - - - 12.723 0.00 0.00
GBPNZD - - - 2.399 0.00 0.00
GBPSEK - - - 13.321 0.00 0.00
GBPSGD - - - 1.699 0.00 0.00
GBPTRY - - - 66.552 0.00 0.00
GBPUSD - - - 1.319 0.00 0.00
NOKJPY - - - 16.481 0.00 0.00
NOKSEK - - - 1.047 0.00 0.00
NZDCAD - - - 0.78620 0.00 0.00
NZDCHF - - - 0.46104 0.00 0.00
NZDJPY - - - 87.454 0.00 0.00
NZDUSD - - - 0.54985 0.00 0.00
SEKJPY - - - 15.718 0.00 0.00
SGDJPY - - - 123.426 0.00 0.00
USDCAD - - - 1.430 0.00 0.00
USDCHF - - - 0.83846 0.00 0.00
USDCNH - - - 6.665 0.00 0.00
USDCZK - - - 22.183 0.00 0.00
USDHUF - - - 331.563 0.00 0.00
USDJPY - - - 159.049 0.00 0.00
USDMXN - - - 18.476 0.00 0.00
USDNOK - - - 9.643 0.00 0.00
USDPLN - - - 4.003 0.00 0.00
USDRUB - - - 82.519 0.00 0.00
USDSEK - - - 10.097 0.00 0.00
USDSGD - - - 1.288 0.00 0.00
USDTHB - - - 33.801 0.00 0.00
USDTRY - - - 50.412 0.00 0.00
USDZAR - - - 16.938 0.00 0.00
XAGAUD - - - 70.288 0.00 0.00
XAGEUR - - - 43.064 0.00 0.00
XAGUSD - - - 47.358 0.00 0.00
XAUAUD - - - 5,722.140 0.00 0.00
XAUCHF - - - 1,770.700 0.00 0.00
XAUEUR - - - 3,506.110 0.00 0.00
XAUGBP - - - 2,922.150 0.00 0.00
XAUJPY - - - 613,118 0.00 0.00
XAUUSD - - - 3,855.450 0.00 0.00
XPDUSD - - - 976.550 0.00 0.00
XPTUSD - - - 1,443.140 0.00 0.00
ZARJPY - - - 9.383 0.00 0.00
1INCHUSD - - - 0.06767 0.00 0.00
AAVEUSD - - - 109.190 0.00 0.00
ACHUSD - - - 0.00375 0.00 0.00
ADAUSD - - - 0.15070 0.00 0.00
ALCXUSD - - - 1.840 0.00 0.00
ALGOUSD - - - 0.07912 0.00 0.00
AMPUSD - - - 0.00054 0.00 0.00
ANKRUSD - - - 0.00324 0.00 0.00
APEUSD - - - 0.06169 0.00 0.00
API3USD - - - 0.18946 0.00 0.00
ARPAUSD - - - 0.00800 0.00 0.00
ASMUSD - - - 0.00413 0.00 0.00
ATOMUSD - - - 1.248 0.00 0.00
AUCTIONUSD - - - 2.608 0.00 0.00
AVAXUSD - - - 7.148 0.00 0.00
AVTUSD - - - 0.20855 0.00 0.00
AXSUSD - - - 0.68200 0.00 0.00
BADGERUSD - - - 0.25290 0.00 0.00
BALUSD - - - 0.11460 0.00 0.00
BANDUSD - - - 0.14536 0.00 0.00
BATUSD - - - 0.09415 0.00 0.00
BCHEUR - - - 189.490 0.00 0.00
BCHGBP - - - 158.090 0.00 0.00
BCHUSD - - - 208.340 0.00 0.00
BNTUSD - - - 0.22760 0.00 0.00
BOBAUSD - - - 0.01430 0.00 0.00
BTCAUD - - - 95,909.400 0.00 0.00
BTCEUR - - - 58,816.930 0.00 0.00
BTCGBP - - - 49,075.800 0.00 0.00
BTCJPY - - - 10,228,329 0.00 0.00
BTCUSD - - - 64,205.830 0.00 0.00
BTRSTUSD - - - 0.05929 0.00 0.00
BTTUSD - - - 0.00000 0.00 0.00
CGLDUSD - - - 0.05960 0.00 0.00
CHZUSD - - - 0.00966 0.00 0.00
COMPUSD - - - 17.910 0.00 0.00
COTIUSD - - - 0.00844 0.00 0.00
CROUSD - - - 0.04272 0.00 0.00
CRVUSD - - - 0.20409 0.00 0.00
CTSIUSD - - - 0.02173 0.00 0.00
CVCUSD - - - 0.01773 0.00 0.00
DAIUSD - - - 0.99960 0.00 0.00
DASHUSD - - - 37.493 0.00 0.00
DOGEUSD - - - 0.05814 0.00 0.00
DOTUSD - - - 0.71300 0.00 0.00
DSHUSD - - - 37.493 0.00 0.00
EGLDUSD - - - 2.620 0.00 0.00
ELAUSD - - - 0.36800 0.00 0.00
ENJUSD - - - 0.01905 0.00 0.00
EOSUSD - - - 0.04615 0.00 0.00
ETCUSD - - - 5.975 0.00 0.00
ETHAUD - - - 2,693.880 0.00 0.00
ETHBTC - - - 0.02809 0.00 0.00
ETHUSD - - - 1,793.730 0.00 0.00
FARMUSD - - - 4.995 0.00 0.00
FETUSD - - - 0.13050 0.00 0.00
FILUSD - - - 0.60700 0.00 0.00
FLOWUSD - - - 0.01715 0.00 0.00
FORTHUSD - - - 0.14635 0.00 0.00
FOXUSD - - - 0.00350 0.00 0.00
FTMUSD - - - 0.03401 0.00 0.00
FUNUSD - - - 0.01104 0.00 0.00
GALAUSD - - - 0.00139 0.00 0.00
GLMUSD - - - 0.09150 0.00 0.00
GNOUSD - - - 91.400 0.00 0.00
GRTUSD - - - 0.01675 0.00 0.00
GTCUSD - - - 0.13470 0.00 0.00
HBARUSD - - - 0.05882 0.00 0.00
ICPUSD - - - 2.221 0.00 0.00
IMXUSD - - - 0.09790 0.00 0.00
INJUSD - - - 6.791 0.00 0.00
IOTUSD - - - 0.03179 0.00 0.00
JASMYUSD - - - 0.00328 0.00 0.00
JSTUSD - - - 0.14404 0.00 0.00
KAVAUSD - - - 0.03600 0.00 0.00
KEEPUSD - - - 0.01716 0.00 0.00
KNCUSD - - - 0.09420 0.00 0.00
KRLUSD - - - 0.11980 0.00 0.00
KSMUSD - - - 2.754 0.00 0.00
LCXUSD - - - 0.03310 0.00 0.00
LINKUSD - - - 9.124 0.00 0.00
LPTUSD - - - 1.097 0.00 0.00
LRCUSD - - - 0.00647 0.00 0.00
LSKUSD - - - 0.14464 0.00 0.00
LTCAUD - - - 66.040 0.00 0.00
LTCBTC - - - 0.00069 0.00 0.00
LTCEUR - - - 40.652 0.00 0.00
LTCUSD - - - 44.380 0.00 0.00
LUNAUSD - - - 0.00004 0.00 0.00
MANAUSD - - - 0.06052 0.00 0.00
MASKUSD - - - 0.30681 0.00 0.00
MIRUSD - - - 0.00001 0.00 0.00
MKRUSD - - - 1,096 0.00 0.00
MLNUSD - - - 1.155 0.00 0.00
NANOUSD - - - 0.32313 0.00 0.00
NCTUSD - - - 0.00771 0.00 0.00
NEARUSD - - - 3.182 0.00 0.00
NEOUSD - - - 1.594 0.00 0.00
NEXOUSD - - - 0.66320 0.00 0.00
NKNUSD - - - 0.00441 0.00 0.00
NMRUSD - - - 7.900 0.00 0.00
OCEANUSD - - - 0.11010 0.00 0.00
OGNUSD - - - 0.02005 0.00 0.00
OMGUSD - - - 0.03955 0.00 0.00
OXTUSD - - - 0.00739 0.00 0.00
PAXGUSD - - - 3,862.020 0.00 0.00
PAXUSD - - - 0.99720 0.00 0.00
PERPUSD - - - 0.01460 0.00 0.00
PNKUSD - - - 0.00471 0.00 0.00
QNTUSD - - - 156.810 0.00 0.00
QTMUSD - - - 0 0.00 0.00
QTUMUSD - - - 0.65205 0.00 0.00
RARIUSD - - - 0.09750 0.00 0.00
RENUSD - - - 0.00194 0.00 0.00
REQUSD - - - 0.04243 0.00 0.00
RLCUSD - - - 0.34280 0.00 0.00
ROSEUSD - - - 0.00469 0.00 0.00
SANDUSD - - - 0.03580 0.00 0.00
SCUSD - - - 0.00057 0.00 0.00
SGBUSD - - - 0.00068 0.00 0.00
SHIBUSD - - - 0.00000 0.00 0.00
SKLUSD - - - 0.00306 0.00 0.00
SNXUSD - - - 0.12024 0.00 0.00
SOLUSD - - - 72.200 0.00 0.00
SPELLUSD - - - 0.00006 0.00 0.00
SRMUSD - - - 0.00374 0.00 0.00
STORJUSD - - - 0.01571 0.00 0.00
STXUSD - - - 0.26600 0.00 0.00
SUKUUSD - - - 0.00416 0.00 0.00
SUSHIUSD - - - 0.15470 0.00 0.00
SWFTCUSD - - - 0.00229 0.00 0.00
TRACUSD - - - 0.28930 0.00 0.00
TRBUSD - - - 13.220 0.00 0.00
TRUUSD - - - 0.00074 0.00 0.00
TRXUSD - - - 0.30352 0.00 0.00
UMAUSD - - - 0.26387 0.00 0.00
UNIUSD - - - 5.219 0.00 0.00
USDCUSD - - - 0.99970 0.00 0.00
USDTUSD - - - 0.99899 0.00 0.00
USTUSD - - - 1.000 0.00 0.00
VELOUSD - - - 0.00306 0.00 0.00
VETUSD - - - 0.00487 0.00 0.00
WBTCUSD - - - 64,780.400 0.00 0.00
XAUTUSD - - - 3,865.200 0.00 0.00
XDCUSD - - - 0.02947 0.00 0.00
XLMUSD - - - 0.13690 0.00 0.00
XMRUSD - - - 485.960 0.00 0.00
XRPAUD - - - 1.418 0.00 0.00
XRPBTC - - - 0.00001 0.00 0.00
XRPUSD - - - 0.95500 0.00 0.00
XTZUSD - - - 0.21050 0.00 0.00
XYOUSD - - - 0.00257 0.00 0.00
YFIUSD - - - 1,724.650 0.00 0.00
YGGUSD - - - 0.01850 0.00 0.00
ZECUSD - - - 890.510 0.00 0.00
ZENUSD - - - 4.135 0.00 0.00
ZILUSD - - - 0 0.00 0.00
ZRXUSD - - - 0.08033 0.00 0.00

Apa itu pip?

Pip adalah perubahan harga terkecil pada pasangan mata uang dalam Forex. Selama bertahun-tahun, broker Forex memperkenalkan pip fraksional atau “pipette” untuk memberikan harga bid dan ask yang lebih baik kepada trader saat melakukan trading. Pip fraksional ini sebenarnya merupakan bagian yang lebih kecil dari satu pip.

What are pips in Forex

Untuk menentukan posisi pip dalam suatu pasangan mata uang, hal ini bergantung pada pasangan tersebut. Pada beberapa pasangan, pip berada di desimal ke-4, sementara pada pasangan lainnya berada di desimal ke-2. Pip pecahan atau pipette selalu mengikuti posisi pip, sehingga masing-masing berada di desimal ke-5 dan ke-3.

Apa itu nilai pip?

Sebagai contoh, dengan harga EURUSD sebesar 1.23456, digit ‘5’ menunjukkan posisi pip, sedangkan digit ‘6’ menunjukkan pip parsial. Jadi, pergerakan harga sebesar 1 pip berarti 1.23456+0.0001=1.23466.

Jika harga turun ke 1.23443, perubahannya adalah 1.23456-1.23443=0.00013, atau sebesar 1.3 pip.

Perhitungan yang sama berlaku untuk pasangan mata uang yang pipnya direpresentasikan oleh angka desimal kedua.

Nilai moneter pip sangat penting bagi trader Forex karena membantu menganalisis dan memahami pertumbuhan (atau kerugian) akun dengan cara yang mudah dipahami, serta menghitung target stop loss dan take profit. Sebagai contoh, jika Anda menetapkan stop loss sebesar 10 pip untuk transaksi, kerugiannya dapat mencapai $100 atau $1000, tergantung pada ukuran lot yang digunakan.

Perlu diingat bahwa nilai pip akan selalu berbeda untuk setiap pasangan mata uang, bergantung pada mata uang kuotasinya. Misalnya, saat memperdagangkan EURUSD, nilai pip akan ditampilkan dalam USD, sedangkan saat memperdagangkan EURGBP, nilainya akan ditampilkan dalam GBP.

Bagaimana cara menggunakan kalkulator pip?

Mata uang akun: mata uang deposit akun Anda dapat berupa AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, atau USD.

Ukuran transaksi: ukuran transaksi yang Anda trading dalam lot atau unit, di mana .

Setelah Anda memilih mata uang akun dan ukuran transaksi, kalkulator akan menghitung nilai pip untuk lot Standard, Mini, dan Micro berdasarkan kurs pasar saat ini.

Bagaimana cara menghitung nilai pip?

Tergantung pada mata uang dasar akun Anda, nilai pip perlu dikonversi sesuai dengan mata uang tersebut.

Nilai Pip = (1 pip / Nilai Tukar Mata Uang Kuotasi ke Mata Uang Akun) * Ukuran lot dalam unit

Sebagai contoh, nilai pip EURUSD adalah $10 per pip dengan ukuran lot standar dan akun USD:

Nilai Pip = (0.0001 / 1)*100000 = $10.

Namun, jika mata uang akun Anda adalah EUR, Anda perlu membagi $10 dengan nilai tukar EURUSD, sehingga nilai pip menjadi 8.92 EUR:

(contoh, EURUSD=1.1200)

Nilai Pip = (0.0001 / [1.1200])*100000 = EUR 8.92.