Advertisement
Trading.com vs ZERO Markets
Kedua broker forex yang teregulasi ini telah membangun reputasi positif, dan umpan balik dari anggota kami mendukung hal itu.
That said, Trading.com currently holds a lower overall rating (4.2) compared to ZERO Markets (4.5).
Trading.com has a lower minimum deposit, at 50.0.
Both platforms offer their clients demo accounts, mobile trading, scalping.
Traders should note that
both companies offer the same minimum (0.01) and maximum lot size (50.0).
Trading.com offers a lower maximum leverage of 1:50, whereas ZERO Markets allows trading with up to 1:500.
Jika Anda tidak yakin harus memilih broker yang mana di antara dua ini, Anda selalu dapat melihat daftar lengkap broker yang direkomendasikan di sini atau meminta pendapat dari anggota lain di Myfxbook Community.
Jika Anda tidak yakin harus memilih broker yang mana di antara dua ini, Anda selalu dapat melihat daftar lengkap broker yang direkomendasikan di sini atau meminta pendapat dari anggota lain di Myfxbook Community.
|
|
||
|---|---|---|
|
Overall Rating:
Platform:
Pricing:
Layanan pelanggan:
Features:
|
|
|
| Minimum deposit ($) | 50.0 | 100.0 |
| Komisi | 0.0 | 2.5 |
| Accepting US clients? | ||
| Swap free accounts | ||
| Segregated accounts | ||
| Interest on margin | ||
| Managed accounts | ||
| Accounts for money managers (MAM, PAMM) | ||
| One click trading | ||
| API | ||
| OCO orders | ||
| Trading over the phone | ||
| Hedging allowed | ||
| Trailing stops | ||
| Mobile trading | ||
| Scalping allowed | ||
| Bonuses | ||
| Demo Accounts | ||
| Web based trading | ||
| Kontes | ||
| Decimals | 5 | 4 |
| Minimum lot size | 0.01 | 0.01 |
| Maximum lot size | 50.0 | 50.0 |
| Spread | Variable | Variable |
| Broker type | Market Maker | STP, ECN |
| Maximal leverage (1:?) | 50 | 500 |
| Availability | Market Maker | STP, ECN |
| Regulation | NFA (US) | FMA (NZ), FSC (Mauritius) |
| Trading Platforms | MetaTrader 5 (MT5), WebTrader, Mobile App | MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), Web Platform, Mobile Platform |
| Funding/Withdrawal methods | Wire Transfer, Automated Clearing House (ACH) | Wire Transfer, Credit Card, Debit Card, Neteller, Skrill, Boleto, POLi, Broker to Broker, Sticpay, Pix, Ted, Epay |
| Account Currency | USD | USD, EUR |
| Languages | English | English, Portuguese, Chinese, Indonesian, Malay, Arabic, Korean |
| Country | United States | New Zealand |
| Trading platform(s) timezone | United States | New Zealand |
| Other trading instruments | - | Indices, Commodities, Energies, Shares, CFDs, Precious Metals, Share CFDs, Forex |
| spreads | ||
| EUR/USD | - | - |
| GBP/USD | - | - |
| USD/JPY | - | - |
| USD/CAD | - | - |
| XAU/USD | - | - |

