Advertisement
Saxo Group vs AvaTrade
Kedua broker forex yang teregulasi ini telah membangun reputasi positif, dan umpan balik dari anggota kami mendukung hal itu.
That said, Saxo Group currently holds a lower overall rating (2) compared to AvaTrade (4.2).
Saxo Group has a higher minimum deposit than AvaTrade, at 5000.0.
Both platforms offer their clients demo accounts, mobile trading, scalping, MAM/PAMM.
Traders should note that
Saxo Group offers a minimum lot size of 0.01 and a maximum lot size of 100.0, while AvaTrade offers 1.0E-4 and 0.0.
Saxo Group offers a lower maximum leverage of 1:50, whereas AvaTrade allows trading with up to 1:400.
Jika Anda tidak yakin harus memilih broker yang mana di antara dua ini, Anda selalu dapat melihat daftar lengkap broker yang direkomendasikan di sini atau meminta pendapat dari anggota lain di Myfxbook Community.
Jika Anda tidak yakin harus memilih broker yang mana di antara dua ini, Anda selalu dapat melihat daftar lengkap broker yang direkomendasikan di sini atau meminta pendapat dari anggota lain di Myfxbook Community.
|
|
||
|---|---|---|
|
Overall Rating:
Platform:
Pricing:
Layanan pelanggan:
Features:
|
|
|
| Minimum deposit ($) | 5000.0 | 100.0 |
| Komisi | 4.0 | 0.0 |
| Accepting US clients? | ||
| Swap free accounts | ||
| Segregated accounts | ||
| Interest on margin | ||
| Managed accounts | ||
| Accounts for money managers (MAM, PAMM) | ||
| One click trading | ||
| API | ||
| OCO orders | ||
| Trading over the phone | ||
| Hedging allowed | ||
| Trailing stops | ||
| Mobile trading | ||
| Scalping allowed | ||
| Bonuses | ||
| Demo Accounts | ||
| Web based trading | ||
| Kontes | ||
| Decimals | 5 | 5 |
| Minimum lot size | 0.01 | 1.0E-4 |
| Maximum lot size | 100.0 | 0.0 |
| Spread | Variable | Fixed, Variable |
| Broker type | STP, ECN, Market Maker, NDD | STP, ECN, Market Maker |
| Maximal leverage (1:?) | 50 | 400 |
| Availability | STP, ECN, Market Maker, NDD | STP, ECN, Market Maker |
| Regulation | FCA (UK), FINMA (Switzerland), CySEC (Cyprus), ASIC (Australia), DFSA (UAE) | CySEC (Cyprus), ASIC (Australia), CBI (Ireland), KNF (Poland), FSCA (South Africa), FSA (Japan), BVI FSC |
| Trading Platforms | MetaTrader 4 (MT4), Web Platform, Mobile Platform, SaxoTrader | MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), Web Platform, Mobile Platform, MT4 MultiTerminal |
| Funding/Withdrawal methods | Wire Transfer, Credit Card, UnionPay, Skrill | Wire Transfer, Credit Card, Debit Card, Paypal, Perfect Money, Neteller, UnionPay, Skrill, Internal transfer, Sofort Banking, Klarna, Boleto, Giropay, POLi, Pix |
| Account Currency | USD, GBP, EUR, CHF, JPY, NZD, CAD, DKK, SEK, BGN, PLN, SGD, HKD, ILS, ZAR, MXN, AUD, NOK, HUF | USD, GBP, EUR, CHF, JPY, CAD, ZAR, AUD |
| Languages | English, French, Japanese, Italian, Russian, Mandarin, Chinese, Polish, Malay, Arabic, Hungarian, Dutch, Bulgarian, Swedish, Czech, Slovak, Ukranian | English, Spanish, French, German, Portuguese, Japanese, Italian, Russian, Hebrew, Chinese, Polish, Malay, Thai, Arabic, Korean, Hungarian, Dutch, Swedish, Turkish |
| Country | Denmark | Ireland |
| Trading platform(s) timezone | Australia, Belgium, Denmark, Czech Republic, France, Hong Kong, India, Italy, Japan, Netherlands, Poland, Saudi Arabia, Singapore, Switzerland, United Kingdom | United Arab Emirates, Australia, China, Ireland, Japan, Mongolia, Mexico, Poland, South Africa, Spain |
| Other trading instruments | Stocks, Options, Futures, Indices, Commodities, Energies, Shares, CFDs, Cryptocurrency, Precious Metals, Bonds | Stocks, Options, Futures, Indices, Commodities, Energies, Shares, Spread Betting, CFDs, Cryptocurrency, Precious Metals, Bonds, Exchange ETFs, ETFs, Forex, Treasuries, Bonds, Cryptos* |
| spreads | ||
| EUR/USD | - | - |
| GBP/USD | - | - |
| USD/JPY | - | - |
| USD/CAD | - | - |
| XAU/USD | - | - |

