CapitalCore vs OnFin
Kedua broker forex telah membangun reputasi positif, dan umpan balik dari anggota kami mendukung hal itu.
Meski demikian, CapitalCore saat ini memiliki peringkat keseluruhan yang lebih tinggi (5) dibandingkan OnFin (4.7).
CapitalCore memiliki setoran minimum yang lebih tinggi daripada OnFin, yaitu sebesar 10.0.
Kedua platform menawarkan bonus, akun demo, trading seluler kepada klien mereka.
Trader perlu memperhatikan bahwa
kedua perusahaan menawarkan ukuran lot minimum (0.01) dan maksimum (100.0) yang sama.
CapitalCore menawarkan batas leverage yang lebih tinggi, yaitu 1:2000, sedangkan OnFin hanya mengizinkan maksimum 1:1000.
Jika Anda tidak yakin harus memilih broker yang mana di antara dua ini, Anda selalu dapat melihat daftar lengkap broker yang direkomendasikan di sini atau meminta pendapat dari anggota lain di Myfxbook Community.
Jika Anda tidak yakin harus memilih broker yang mana di antara dua ini, Anda selalu dapat melihat daftar lengkap broker yang direkomendasikan di sini atau meminta pendapat dari anggota lain di Myfxbook Community.
|
|
||
|---|---|---|
|
Penilaian Keseluruhan:
Platform:
Harga:
Layanan pelanggan:
Fitur:
|
|
|
| Setoran minimum ($) | 10.0 | 1.0 |
| Komisi | 0.0 | - |
| Apakah menerima klien dari AS? | ||
| Akun bebas swap | ||
| Akun terpisah | ||
| Bunga atas margin | ||
| Akun terkelola | ||
| Akun untuk pengelola dana (MAM, PAMM) | ||
| Trading sekali klik | ||
| API | ||
| Order OCO | ||
| Trading melalui telepon | ||
| Hedging diperbolehkan | ||
| Trailing stop | ||
| Trading Seluler | ||
| Scalping diizinkan | ||
| Bonus | ||
| Akun Demo | ||
| Perdagangan Berbasis Web | ||
| Kontes | ||
| Desimal | 5 | 5 |
| Ukuran lot minimum | 0.01 | 0.01 |
| Ukuran Lot Maksimum | 100.0 | 100.0 |
| Spread | Fixed | Variable |
| Jenis broker | NDD | ECN |
| Leverage maksimum (1:?) | 2000 | 1000 |
| Ketersediaan | NDD | ECN |
| Regulasi | - | - |
| Platform Trading | Web Platform, Mobile Platform, WebTrader | MetaTrader 4 (MT4) |
| Metode pendanaan/penarikan | Credit Card, Debit Card, Paypal, Perfect Money, Crypto | Credit Card, Debit Card, Perfect Money, Bitcoin, Multiple local methods, Sticpay, Crypto |
| Mata Uang Akun | USD | USD |
| Bahasa | English | English, Spanish, Russian, Indonesian, Malay, Thai, Vietnamese, Turkish |
| Negara | Saint Vincent and the Grenadines | Comoros |
| Zona waktu platform trading | Saint Vincent and the Grenadines | Comoros, Georgia |
| Instrumen trading lainnya | Stocks, Options, Indices, Commodities, CFDs | - |
| spread | ||
| EUR/USD | - | - |
| GBP/USD | - | - |
| USD/JPY | - | - |
| USD/CAD | - | - |
| XAU/USD | - | - |

