ADS Securities London vs T4Trade
Kedua broker forex yang teregulasi ini telah membangun reputasi positif, dan umpan balik dari anggota kami mendukung hal itu.
Meski demikian, saat ini ADS Securities London memiliki peringkat keseluruhan yang lebih rendah (2.8) dibandingkan T4Trade (4.5).
ADS Securities London memiliki setoran minimum yang lebih rendah, yaitu 1.0.
Kedua platform menawarkan scalping, MAM/PAMM kepada klien mereka.
ADS Securities London menawarkan leverage maksimum yang lebih rendah, yaitu 1:500, sedangkan T4Trade memungkinkan trading dengan leverage hingga 1:1000.
Jika Anda tidak yakin harus memilih broker yang mana di antara dua ini, Anda selalu dapat melihat daftar lengkap broker yang direkomendasikan di sini atau meminta pendapat dari anggota lain di Myfxbook Community.
Jika Anda tidak yakin harus memilih broker yang mana di antara dua ini, Anda selalu dapat melihat daftar lengkap broker yang direkomendasikan di sini atau meminta pendapat dari anggota lain di Myfxbook Community.
|
|
||
|---|---|---|
|
Penilaian Keseluruhan:
Platform:
Harga:
Layanan pelanggan:
Fitur:
|
|
|
| Setoran minimum ($) | 1.0 | 50.0 |
| Komisi | 0.0 | - |
| Apakah menerima klien dari AS? | ||
| Akun bebas swap | ||
| Akun terpisah | ||
| Bunga atas margin | ||
| Akun terkelola | ||
| Akun untuk pengelola dana (MAM, PAMM) | ||
| Trading sekali klik | ||
| API | ||
| Order OCO | ||
| Trading melalui telepon | ||
| Hedging diperbolehkan | ||
| Trailing stop | ||
| Trading Seluler | ||
| Scalping diizinkan | ||
| Bonus | ||
| Akun Demo | ||
| Perdagangan Berbasis Web | ||
| Kontes | ||
| Desimal | 5 | 4 |
| Ukuran lot minimum | 0.01 | 0.01 |
| Ukuran Lot Maksimum | 200.0 | - |
| Spread | Variable | Fixed, Variable |
| Jenis broker | STP, ECN | STP, ECN, Market Maker |
| Leverage maksimum (1:?) | 500 | 1000 |
| Ketersediaan | STP, ECN | STP, ECN, Market Maker |
| Regulasi | FCA (UK) | FSA (Seychelles) |
| Platform Trading | MetaTrader 4 (MT4) | MetaTrader 4 (MT4), WebTrader MetaTrader 4 |
| Metode pendanaan/penarikan | Wire Transfer, Credit Card, Debit Card, Moneybookers, Skrill | Wire Transfer, Credit Card, Debit Card, Perfect Money, Neteller, Skrill, FasaPay, Crypto |
| Mata Uang Akun | USD, GBP, EUR | USD, GBP, EUR |
| Bahasa | English, Spanish, French, Italian, Russian, Polish, Lithuanian, Hungarian, Bulgarian | English, Spanish, French, German, Portuguese, Japanese, Italian, Greek, Russian, Hebrew, Chinese, Polish, Indonesian, Arabic, Vietnamese, Korean, Dutch, Bulgarian, Hindi, Czech, Romanian, Turkish, Persian |
| Negara | United Kingdom | Seychelles |
| Zona waktu platform trading | United Kingdom | Seychelles |
| Instrumen trading lainnya | - | - |
| spread | ||
| EUR/USD | - | - |
| GBP/USD | - | - |
| USD/JPY | - | - |
| USD/CAD | - | - |
| XAU/USD | - | - |

