BDSwiss vs FXZENITH
Kedua broker forex telah membangun reputasi positif, dan umpan balik dari anggota kami mendukung hal itu.
Meski demikian, BDSwiss saat ini memiliki peringkat keseluruhan yang lebih tinggi (4.3) dibandingkan FXZENITH (0).
Kedua broker memiliki setoran minimum yang sama, yaitu 10.0.
Kedua platform menawarkan akun demo, trading seluler, scalping, MAM/PAMM kepada klien mereka.
BDSwiss menawarkan batas leverage yang lebih tinggi, yaitu 1:1000, sedangkan FXZENITH hanya mengizinkan maksimum 1:200.
Jika Anda tidak yakin harus memilih broker yang mana di antara dua ini, Anda selalu dapat melihat daftar lengkap broker yang direkomendasikan di sini atau meminta pendapat dari anggota lain di Myfxbook Community.
Jika Anda tidak yakin harus memilih broker yang mana di antara dua ini, Anda selalu dapat melihat daftar lengkap broker yang direkomendasikan di sini atau meminta pendapat dari anggota lain di Myfxbook Community.
|
|
||
|---|---|---|
|
Penilaian Keseluruhan:
Platform:
Harga:
Layanan pelanggan:
Fitur:
|
|
|
| Setoran minimum ($) | 10.0 | 10.0 |
| Komisi | 0.0 | - |
| Apakah menerima klien dari AS? | ||
| Akun bebas swap | ||
| Akun terpisah | ||
| Bunga atas margin | ||
| Akun terkelola | ||
| Akun untuk pengelola dana (MAM, PAMM) | ||
| Trading sekali klik | ||
| API | ||
| Order OCO | ||
| Trading melalui telepon | ||
| Hedging diperbolehkan | ||
| Trailing stop | ||
| Trading Seluler | ||
| Scalping diizinkan | ||
| Bonus | ||
| Akun Demo | ||
| Perdagangan Berbasis Web | ||
| Kontes | ||
| Desimal | 5 | 5 |
| Ukuran lot minimum | 0.01 | 0.01 |
| Ukuran Lot Maksimum | 50.0 | - |
| Spread | Variable | Variable |
| Jenis broker | STP, Market Maker, DMA | STP |
| Leverage maksimum (1:?) | 1000 | 200 |
| Ketersediaan | STP, Market Maker, DMA | STP |
| Regulasi | FSA (Seychelles), FSC (Mauritius) | - |
| Platform Trading | MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5), Web Platform, Mobile Platform | MetaTrader 5 (MT5), Mobile Platform, FIX Protocol |
| Metode pendanaan/penarikan | Wire Transfer, Credit Card, Debit Card, Western Union, Neteller, Skrill, FasaPay, iDeal, Sofort Banking | Wire Transfer, Credit Card, Debit Card, Bitcoin, AliPay, Multiple local methods, SEPA, Crypto, USDT, Visa, Mastercard, KoraPay |
| Mata Uang Akun | USD, GBP, EUR | USD, EUR |
| Bahasa | English, Spanish, French, German, Portuguese, Italian, Russian, Mandarin, Chinese, Polish, Indonesian, Malay, Thai, Arabic, Vietnamese, Korean, Malay, Hindi, Czech, Romanian | English, German, Japanese, Mandarin, Chinese, Indonesian, Malay, Arabic, Vietnamese |
| Negara | Mauritius | Comoros |
| Zona waktu platform trading | Mauritius | Comoros |
| Instrumen trading lainnya | Stocks, Indices, Commodities, CFDs, Cryptocurrency | Futures, Indices, Commodities, Energies, CFDs, Cryptocurrency, Precious Metals, Share CFDs, Forex |
| spread | ||
| EUR/USD | - | - |
| GBP/USD | - | - |
| USD/JPY | - | - |
| USD/CAD | - | - |
| XAU/USD | - | - |

.webp)