Laporan Historis Commitments of Traders untuk September 22, 2026
Kontrak Berjangka Keuangan
| Posisi Non-Komersial | Posisi Komersial | Posisi yang Tidak Wajib Dilaporkan | Posisi Dealer | Posisi Manajer Aset | Posisi Dana Berleverage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Open Interest | Long | singkat | Long | singkat | Long | singkat | Long | singkat | Long | singkat | Long | singkat |
| AUD | 306488 | 108533 | 155347 | 161396 | 134236 | 35353 | 15699 | 78235 | 106243 | 93979 | 149332 | 87095 | 28369 |
| BRL | 117063 | 84752 | 30551 | 24389 | 83065 | 5642 | 1167 | 7126 | 59219 | 60812 | 1331 | 39549 | 24632 |
| CAD | 311085 | 86030 | 139240 | 191370 | 135372 | 30451 | 33239 | 129990 | 66178 | 94834 | 118955 | 32415 | 79276 |
| CHF | 133495 | 22189 | 48941 | 96091 | 52975 | 9478 | 25842 | 87286 | 19001 | 16431 | 51954 | 8727 | 25184 |
| EUR | 821689 | 220708 | 273042 | 489579 | 460612 | 80113 | 56746 | 48708 | 269660 | 482229 | 265746 | 114151 | 140845 |
| GBP | 244925 | 54455 | 137023 | 162042 | 74362 | 25203 | 30315 | 115587 | 7445 | 25632 | 141437 | 65094 | 51855 |
| JPY | 378701 | 192274 | 120292 | 143954 | 220368 | 38097 | 33665 | 56693 | 164977 | 110732 | 69103 | 92923 | 85500 |
| MXN | 266061 | 127595 | 52428 | 129825 | 209445 | 7476 | 3023 | 39946 | 114642 | 110866 | 65360 | 100855 | 21667 |
| NZD | 101377 | 21571 | 32951 | 71430 | 59019 | 3901 | 4932 | 55539 | 42004 | 11499 | 22984 | 17339 | 22126 |
Kontrak Berjangka Komoditas
| Posisi Non-Komersial | Posisi Komersial | Posisi yang Tidak Wajib Dilaporkan | Posisi Produsen/Pedagang/Pemroses/Pengguna | Posisi Dealer Swap | Posisi Dana Kelolaan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Open Interest | Long | singkat | Long | singkat | Long | singkat | Long | singkat | Long | singkat | Long | singkat |
| Aluminium | 13552 | 2365 | 3271 | 10897 | 10097 | 166 | 60 | 3641 | 7843 | 6947 | 1945 | 0 | 961 |
| Crude Oil | 209462 | 60430 | 23081 | 110956 | 122462 | 27959 | 53802 | 40762 | 50935 | 51806 | 53139 | 0 | 0 |
| Silver | 106474 | 34701 | 9257 | 31176 | 75930 | 27730 | 8420 | 4047 | 22559 | 22745 | 48987 | 19303 | 5994 |
| Gold | 412800 | 253982 | 28129 | 57458 | 320361 | 52437 | 15387 | 17719 | 44496 | 14626 | 250752 | 135699 | 8310 |
| Copper | 301657 | 129398 | 38876 | 92911 | 193346 | 19399 | 9486 | 29092 | 141667 | 55201 | 43061 | 96421 | 13899 |
| Palladium | 16730 | 5939 | 10472 | 7156 | 3925 | 2725 | 1423 | 891 | 1560 | 6179 | 2279 | 4028 | 10034 |
| Platinum | 65373 | 27006 | 11640 | 20885 | 40646 | 7823 | 3428 | 3347 | 15106 | 15590 | 23592 | 19190 | 9262 |
Lihat Data Historis Commitments of Traders
- Lihat data historis dalam format tabel. Anda dapat menelusuri semua laporan COT yang tersedia.