Laporan Historis Commitments of Traders untuk September 08, 2026
Kontrak Berjangka Keuangan
| Posisi Non-Komersial | Posisi Komersial | Posisi yang Tidak Wajib Dilaporkan | Posisi Dealer | Posisi Manajer Aset | Posisi Dana Berleverage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Open Interest | Long | singkat | Long | singkat | Long | singkat | Long | singkat | Long | singkat | Long | singkat |
| AUD | 455468 | 120532 | 155402 | 271564 | 255880 | 37079 | 17893 | 115580 | 149159 | 102385 | 142584 | 87978 | 38199 |
| BRL | 110644 | 84128 | 17982 | 20436 | 90365 | 5435 | 1652 | 9339 | 56569 | 53527 | 1832 | 40182 | 15311 |
| CAD | 334861 | 54444 | 124943 | 244052 | 169623 | 29559 | 33489 | 152408 | 70301 | 71980 | 101988 | 28941 | 84389 |
| CHF | 153683 | 17273 | 47258 | 112612 | 71108 | 12822 | 24341 | 69790 | 8945 | 13217 | 48894 | 9132 | 22572 |
| EUR | 942464 | 198509 | 241125 | 593162 | 586432 | 92781 | 56895 | 54357 | 315811 | 484443 | 233765 | 94808 | 128093 |
| GBP | 318608 | 73520 | 132356 | 205647 | 148545 | 31683 | 29949 | 122820 | 54272 | 43849 | 149713 | 69336 | 34709 |
| JPY | 499635 | 178791 | 167995 | 249469 | 263510 | 42640 | 39395 | 98552 | 138029 | 77576 | 78146 | 81760 | 130858 |
| MXN | 327215 | 169798 | 75066 | 129773 | 229704 | 9429 | 4230 | 24106 | 152533 | 116002 | 52899 | 137459 | 55358 |
| NZD | 125978 | 26110 | 19878 | 87479 | 93114 | 4520 | 5117 | 54308 | 53327 | 21274 | 7250 | 11595 | 28945 |
Kontrak Berjangka Komoditas
| Posisi Non-Komersial | Posisi Komersial | Posisi yang Tidak Wajib Dilaporkan | Posisi Produsen/Pedagang/Pemroses/Pengguna | Posisi Dealer Swap | Posisi Dana Kelolaan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Open Interest | Long | singkat | Long | singkat | Long | singkat | Long | singkat | Long | singkat | Long | singkat |
| Aluminium | 12211 | 1951 | 2912 | 10061 | 9130 | 90 | 60 | 3584 | 7234 | 6201 | 1620 | 0 | 1216 |
| Crude Oil | 192025 | 57649 | 22291 | 94190 | 107687 | 29251 | 51112 | 33245 | 42679 | 49323 | 53386 | 0 | 0 |
| Silver | 103250 | 36245 | 10196 | 31064 | 75972 | 26224 | 7365 | 4616 | 22133 | 22218 | 49609 | 21148 | 6762 |
| Gold | 411227 | 261007 | 29047 | 54403 | 324677 | 52554 | 14240 | 16588 | 47549 | 14542 | 253855 | 145804 | 10832 |
| Copper | 297491 | 129500 | 37024 | 89575 | 194219 | 20541 | 8373 | 28049 | 139914 | 53085 | 45864 | 98007 | 15853 |
| Palladium | 16773 | 6647 | 10359 | 6930 | 4098 | 2311 | 1431 | 970 | 1407 | 5886 | 2617 | 4839 | 9178 |
| Platinum | 67810 | 26775 | 10799 | 21714 | 41562 | 7456 | 3584 | 2961 | 15304 | 16425 | 23930 | 18167 | 8380 |
Lihat Data Historis Commitments of Traders
- Lihat data historis dalam format tabel. Anda dapat menelusuri semua laporan COT yang tersedia.