Kutipan Harga Langsung IFC Markets

IFC Markets

Perbandingan Kutipan Broker Forex

Simbol Tanya Bid Spread
0.99237 3.49237 2.5
0.58185 3.08185 2.5
110.372 111.172 0.8
0.69711 1.09711 0.4
0.58632 1.78632 1.2
111.202 113.0021 1.8001
189.648 191.648 2.0
1.60013 3.00023 1.4001
1.58809 3.58809 2.0
0.93126 1.63136 0.7001
0.84574 1.34574 0.5
176.613 177.3494 0.7364
1.11553 1.27013 0.1546
1.89189 4.89189 3.0
1.87768 4.87768 3.0
1.10097 4.10097 3.0
208.827 210.327 1.5
1.31899 1.55539 0.2364
0.55913 1.15913 0.6
1.42373 1.82373 0.4
0.83479 1.43479 0.6
158.325 158.716 0.391
55.543 57.543 2.0
4099.65 4116.4682 16.8182

Selisih Kuotasi dalam Pip