Ultima Markets Live Quotes

Ultima Markets

Forex Broker Quotes Comparison

Symbol Ask Bid Spread
0.995 1.5107 0.5157
0.58467 1.02217 0.4375
111.05 111.7719 0.7219
1.23189 1.76939 0.5375
0.9128 2.4003 1.4875
0.72143 0.94963 0.2282
78411.89 79537.4213 1125.5313
0.5876 0.8439 0.2563
111.607 112.3664 0.7594
189.93 190.9894 1.0594
1.56115 4.64555 3.0844
1.61046 1.61046 0.0
1.6024 1.9431 0.3407
0.9416 1.1823 0.2407
24.1908 230.5658 206.375
7.47386 28.97076 21.4969
0.85817 0.93007 0.0719
364.474 392.874 28.4
178.843 178.8962 0.0532
10.75524 59.57404 48.8188
1.98387 2.45577 0.4719
4.31235 25.38425 21.0719
11.16183 68.44313 57.2813
1.47005 3.24195 1.7719
56.33587 236.15157 179.8157
1.16184 1.18694 0.0251
1.87661 2.56411 0.6875
1.86723 2.49543 0.6282
1.09724 1.09724 0.0
208.4 209.5063 1.1063
2.31174 2.86494 0.5532
1.71302 3.72552 2.0125
1.35386 1.50386 0.15
0.80768 1.31398 0.5063
0.47461 0.78401 0.3094
90.146 90.7367 0.5907
0.58563 0.75753 0.1719
121.645 123.2482 1.6032
1.37928 1.37928 0.0
0.81046 0.86056 0.0501
20.82415 143.76165 122.9375
6.43279 26.48289 20.0501
7.84095 8.46285 0.6219
313.689 341.9297 28.2407
94.897 96.8033 1.9063
153.933 154.2987 0.3657
16.9596 62.3346 45.375
9.25737 47.93867 38.6813
3.7117 22.0618 18.3501
9.60732 55.70742 46.1001
1.26533 2.16533 0.9
32.916 122.916 90.0
48.4539 168.8227 120.3688
31.447 32.2846 0.8376
16.03657 87.32727 71.2907
66.393 67.4931 1.1001
6106.41 6152.0038 45.5938
3791.74 3826.5525 34.8125
4405.46 4417.0225 11.5625

Quote Difference In Pips