Rusia PDB YoY
GDP YoY mengukur persentase perubahan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh ekonomi Rusia dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Angka yang lebih tinggi dari perkiraan harus dipandang positif (bullish) bagi RUB, sedangkan angka yang lebih rendah dari perkiraan harus dipandang negatif (bearish) bagi RUB.
Sumber: 
Ministry of Economic Development
Kategori: 
Monthly GDP YoY
Unit: 
Persen
Rilis Terbaru
Sebelumnya:
0.6%
Konsensus:
0.8%
Aktual:
0.8%
Rilis Berikutnya
Tanggal:
Oct 30, 16:00
Waktu tersisa:
4 hari
Konsensus:
1%
Data telah diperbarui. Silakan muat ulang halaman.
Grafik
Riwayat
| Tanggal | Waktu | Sebelumnya | Konsensus | Aktual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rilis Berikutnya Oct 30, 2026 | 16:00 | — | 1 | — | ||
| Sep 30, 2026 | 16:00 | 0.6% | 0.8% | 0.8% | ||
| Sep 02, 2026 | 16:00 | 1.7% | 1.4% | 0.6% | ||
| Jul 29, 2026 | 16:00 | 0.3% | 0.7% | 1.1% | ||
| Jul 01, 2026 | 16:00 | 1.3% | 1.4% | 0.3% | ||
| Jun 03, 2026 | 17:30 | 1.9% | 1.4% | 1.3% | ||
| Apr 29, 2026 | 16:00 | -1.1% | 0.5% | 1.8% | ||
| Apr 01, 2026 | 16:00 | -2.1% | -1.5% | -1.5% | ||
| Mar 04, 2026 | 16:30 | 1.9% | 1.7% | -2.1% | ||
| Feb 06, 2026 | 16:00 | 0.1% | 0.1% | 1.9% | ||
| Dec 26, 2025 | 16:00 | 1.6% | 2% | 0.1% |
Sentimen Forex (RUB)
| Simbol | Tren Komunitas (Short vs Long) | Popularitas Simbol | Harga Rata-rata Posisi Short / Jarak dari Harga |
Harga Long Rata-rata / Jarak dari Harga |
Harga saat ini | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDRUB |
|
|
0 -802461 pips |
71.7917 +84544 pips |
80.24610 |