Data Historis
1.53514
+0.06% +8.6 pips
| Tanggal | Buka | Tinggi | Rendah | Tutup | Perubahan (Pip) | Ubah (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2026 00:00 | 1.53428 | 1.5373 | 1.53296 | 1.53514 | +8.6 | +0.06% |
| Nov 16, 2026 00:00 | 1.5347 | 1.53861 | 1.53012 | 1.53341 | -12.9 | -0.08% |
| Nov 15, 2026 00:00 | 1.532165260653255 | 1.534820371741586 | 1.5315 | 1.534429738041064 | +22.6 | +0.15% |
| Nov 13, 2026 00:00 | 1.53907 | 1.54147 | 1.53272 | 1.53393533037742 | -51.3 | -0.33% |
| Nov 12, 2026 00:00 | 1.539 | 1.54512 | 1.53863 | 1.53933 | +3.3 | +0.02% |
| Nov 11, 2026 00:00 | 1.55109 | 1.55407 | 1.53967 | 1.54061 | -104.8 | -0.68% |
| Nov 10, 2026 00:00 | 1.55908 | 1.56195 | 1.551 | 1.55212 | -69.6 | -0.45% |
| Nov 09, 2026 00:00 | 1.56302 | 1.5656 | 1.556 | 1.55995 | -30.7 | -0.20% |
| Nov 08, 2026 00:00 | 1.56115 | 1.565224530904473 | 1.559527197110649 | 1.564670150764769 | +35.2 | +0.22% |
| Nov 06, 2026 00:00 | 1.5635 | 1.56901 | 1.5604 | 1.561447627378089 | -20.5 | -0.13% |
| Nov 05, 2026 00:00 | 1.56276 | 1.57059 | 1.55975 | 1.56346 | +7.0 | +0.04% |
| Nov 04, 2026 00:00 | 1.55944 | 1.57364 | 1.55863 | 1.56427 | +48.3 | +0.31% |
| Nov 03, 2026 00:00 | 1.55935 | 1.57015 | 1.55853 | 1.56054 | +11.9 | +0.08% |
| Nov 02, 2026 00:00 | 1.54997 | 1.56385 | 1.54803 | 1.5614 | +114.3 | +0.73% |
| Nov 01, 2026 00:00 | 1.54997 | 1.55001 | 1.54803 | 1.54927 | -7.0 | -0.05% |
| Oct 30, 2026 00:00 | 1.55159 | 1.55923 | 1.54819 | 1.54903 | -25.6 | -0.17% |
| Oct 29, 2026 00:00 | 1.54627 | 1.55301 | 1.54386 | 1.55238 | +61.1 | +0.39% |
| Oct 28, 2026 00:00 | 1.54317 | 1.54774 | 1.54225 | 1.54669 | +35.2 | +0.23% |
| Oct 27, 2026 00:00 | 1.54612 | 1.54816 | 1.54431 | 1.54488 | -12.4 | -0.08% |
| Oct 26, 2026 00:00 | 1.54823 | 1.55222 | 1.54643 | 1.54729 | -9.4 | -0.06% |
| Oct 25, 2026 00:00 | 1.54776 | 1.55105 | 1.54652 | 1.55074 | +29.8 | +0.19% |
| Oct 23, 2026 00:00 | 1.55445 | 1.55794 | 1.54803 | 1.54868 | -57.7 | -0.37% |
| Oct 22, 2026 00:00 | 1.54762 | 1.55838 | 1.54735 | 1.55634 | +87.2 | +0.56% |
| Oct 21, 2026 00:00 | 1.54659 | 1.55051 | 1.54612 | 1.54909 | +25.0 | +0.16% |
| Oct 20, 2026 00:00 | 1.54569 | 1.55354 | 1.54532 | 1.54815 | +24.6 | +0.16% |
| Oct 19, 2026 00:00 | 1.55101 | 1.55427 | 1.54689 | 1.54697 | -40.4 | -0.26% |
| Oct 18, 2026 00:00 | 1.54886 | 1.55427 | 1.548468448966339 | 1.55269 | +38.3 | +0.25% |
| Oct 16, 2026 00:00 | 1.54887 | 1.55574 | 1.54807 | 1.55204 | +31.7 | +0.20% |
| Oct 15, 2026 00:00 | 1.53623 | 1.55075 | 1.53611 | 1.54993 | +137.0 | +0.88% |
| Oct 14, 2026 00:00 | 1.53526 | 1.54004 | 1.53295 | 1.53828 | +30.2 | +0.20% |
| Oct 13, 2026 00:00 | 1.5327 | 1.53904 | 1.53206 | 1.53595 | +32.5 | +0.21% |
| Oct 12, 2026 00:00 | 1.54031 | 1.54273 | 1.5331 | 1.53332 | -69.9 | -0.46% |
| Oct 11, 2026 00:00 | 1.542 | 1.54262 | 1.53937 | 1.54251 | +5.1 | +0.03% |
| Oct 09, 2026 00:00 | 1.53883 | 1.54343 | 1.53814 | 1.54179 | +29.6 | +0.19% |
| Oct 08, 2026 00:00 | 1.53498 | 1.54088 | 1.53379 | 1.5392 | +42.2 | +0.27% |
| Oct 07, 2026 00:00 | 1.534 | 1.5394 | 1.53389 | 1.53446 | +4.6 | +0.03% |
| Oct 06, 2026 00:00 | 1.53778 | 1.54024 | 1.53429 | 1.53451 | -32.7 | -0.21% |
| Oct 05, 2026 00:00 | 1.54324 | 1.54506 | 1.53799 | 1.53969 | -35.5 | -0.23% |
| Oct 04, 2026 00:00 | 1.540027864108884 | 1.54505 | 1.540027864108884 | 1.54455 | +45.2 | +0.29% |
| Oct 02, 2026 00:00 | 1.53909 | 1.55241 | 1.53796 | 1.54279 | +37.0 | +0.24% |
| Oct 01, 2026 00:00 | 1.52682 | 1.5443 | 1.52653 | 1.53973 | +129.1 | +0.84% |
| Sep 30, 2026 00:00 | 1.53059 | 1.53308 | 1.52813 | 1.52842 | -21.7 | -0.14% |
| Sep 29, 2026 00:00 | 1.53419 | 1.53575 | 1.53025 | 1.53205 | -21.4 | -0.14% |
| Sep 28, 2026 00:00 | 1.54114 | 1.54156 | 1.53462 | 1.53489 | -62.5 | -0.41% |
| Sep 27, 2026 00:00 | 1.539314879626683 | 1.54114 | 1.539314879626683 | 1.54057 | +12.6 | +0.08% |
| Sep 25, 2026 00:00 | 1.54367 | 1.54541 | 1.53962 | 1.54124 | -24.3 | -0.16% |
| Sep 24, 2026 00:00 | 1.5504 | 1.55431 | 1.54385 | 1.54527 | -51.3 | -0.33% |
| Sep 23, 2026 00:00 | 1.55239 | 1.55402 | 1.55055 | 1.55069 | -17.0 | -0.11% |
| Sep 22, 2026 00:00 | 1.55089 | 1.55732 | 1.55059 | 1.55326 | +23.7 | +0.15% |
| Sep 21, 2026 00:00 | 1.54978 | 1.55456 | 1.54822 | 1.55394 | +41.6 | +0.27% |
| Sep 20, 2026 00:00 | 1.55009 | 1.5525 | 1.54978 | 1.55096 | +8.7 | +0.06% |
| Sep 18, 2026 00:00 | 1.54536 | 1.55227 | 1.54495 | 1.55125 | +58.9 | +0.38% |
| Sep 17, 2026 00:00 | 1.54553 | 1.54956 | 1.54433 | 1.54674 | +12.1 | +0.08% |
| Sep 16, 2026 00:00 | 1.5525 | 1.55615 | 1.54648 | 1.54724 | -52.6 | -0.34% |
| Sep 15, 2026 00:00 | 1.55257 | 1.55773 | 1.55161 | 1.554 | +14.3 | +0.09% |
| Sep 14, 2026 00:00 | 1.54904 | 1.55661 | 1.54904 | 1.55377 | +47.3 | +0.30% |
| Sep 13, 2026 00:00 | 1.54904 | 1.55144 | 1.54904 | 1.55144 | +24.0 | +0.15% |
| Sep 11, 2026 00:00 | 1.55836 | 1.55973 | 1.55004 | 1.55139 | -69.7 | -0.45% |
| Sep 10, 2026 00:00 | 1.55911 | 1.56311 | 1.55628 | 1.55904 | -0.7 | +0.00% |
| Sep 09, 2026 00:00 | 1.56149 | 1.56576 | 1.55939 | 1.55979 | -17.0 | -0.11% |
| Sep 08, 2026 00:00 | 1.562 | 1.56472 | 1.55875 | 1.56156 | -4.4 | -0.03% |
| Sep 07, 2026 00:00 | 1.56274 | 1.56549 | 1.56206 | 1.56328 | +5.4 | +0.03% |
| Sep 06, 2026 00:00 | 1.56274 | 1.56421 | 1.56274 | 1.56404 | +13.0 | +0.08% |
| Sep 04, 2026 00:00 | 1.56854 | 1.56949 | 1.55907 | 1.56334 | -52.0 | -0.33% |
| Sep 03, 2026 00:00 | 1.56201 | 1.57171 | 1.56018 | 1.56788 | +58.7 | +0.37% |
| Sep 02, 2026 00:00 | 1.56637 | 1.56848 | 1.56178 | 1.56254 | -38.3 | -0.25% |
| Sep 01, 2026 00:00 | 1.57076 | 1.57273 | 1.56663 | 1.56796 | -28.0 | -0.18% |
| Aug 31, 2026 00:00 | 1.57237 | 1.57603 | 1.57085 | 1.57095 | -14.2 | -0.09% |
| Aug 30, 2026 00:00 | 1.57237 | 1.57554 | 1.5718 | 1.57547 | +31.0 | +0.20% |
| Aug 28, 2026 00:00 | 1.57862 | 1.58237 | 1.57321 | 1.57433 | -42.9 | -0.27% |
| Aug 27, 2026 00:00 | 1.5767 | 1.58228 | 1.57602 | 1.58024 | +35.4 | +0.22% |
| Aug 26, 2026 00:00 | 1.5822 | 1.58385 | 1.57719 | 1.57879 | -34.1 | -0.22% |
| Aug 25, 2026 00:00 | 1.58183 | 1.5841 | 1.58041 | 1.58309 | +12.6 | +0.08% |
| Aug 24, 2026 00:00 | 1.58216 | 1.5864 | 1.58205 | 1.58264 | +4.8 | +0.03% |
| Aug 23, 2026 00:00 | 1.58216 | 1.58546 | 1.58216 | 1.585 | +28.4 | +0.18% |
| Aug 21, 2026 00:00 | 1.58705 | 1.58994 | 1.58292 | 1.58329 | -37.6 | -0.24% |
| Aug 20, 2026 00:00 | 1.59316 | 1.59759 | 1.58837 | 1.58899 | -41.7 | -0.26% |
| Aug 19, 2026 00:00 | 1.57099 | 1.59464 | 1.57099 | 1.59398 | +229.9 | +1.44% |
| Aug 18, 2026 00:00 | 1.57375 | 1.57625 | 1.57188 | 1.5731 | -6.5 | -0.04% |
| Aug 17, 2026 00:00 | 1.57221 | 1.57933 | 1.57145 | 1.57472 | +25.1 | +0.16% |
| Aug 16, 2026 00:00 | 1.57195 | 1.57366 | 1.57191 | 1.57355 | +16.0 | +0.10% |
| Aug 14, 2026 00:00 | 1.57115 | 1.57615 | 1.57046 | 1.57143 | +2.8 | +0.02% |
| Aug 13, 2026 00:00 | 1.57345 | 1.57669 | 1.57086 | 1.57208 | -13.7 | -0.09% |
| Aug 12, 2026 00:00 | 1.5761 | 1.57841 | 1.57287 | 1.57333 | -27.7 | -0.18% |
| Aug 11, 2026 00:00 | 1.57785 | 1.58106 | 1.57641 | 1.57734 | -5.1 | -0.03% |
| Aug 10, 2026 00:00 | 1.58101 | 1.58444 | 1.57907 | 1.57922 | -17.9 | -0.11% |
| Aug 09, 2026 00:00 | 1.580314707771355 | 1.58201 | 1.57992 | 1.58174 | +14.3 | +0.09% |
| Aug 07, 2026 00:00 | 1.57879 | 1.58459 | 1.57735 | 1.58147 | +26.8 | +0.17% |
| Aug 06, 2026 00:00 | 1.58549 | 1.58837 | 1.57791 | 1.57975 | -57.4 | -0.36% |
| Aug 05, 2026 00:00 | 1.58215 | 1.58796 | 1.58215 | 1.58628 | +41.3 | +0.26% |
| Aug 04, 2026 00:00 | 1.58101 | 1.58633 | 1.57999 | 1.5843 | +32.9 | +0.21% |
| Aug 03, 2026 00:00 | 1.58594 | 1.58947 | 1.58071 | 1.58122 | -47.2 | -0.30% |
| Aug 02, 2026 00:00 | 1.58594 | 1.58947 | 1.58594 | 1.58745 | +15.1 | +0.10% |
| Jul 31, 2026 00:00 | 1.58921 | 1.59277 | 1.58084 | 1.58684 | -23.7 | -0.15% |
| Jul 30, 2026 00:00 | 1.58249 | 1.59372 | 1.57966 | 1.59142 | +89.3 | +0.56% |
| Jul 29, 2026 00:00 | 1.57522 | 1.58487 | 1.57476 | 1.58381 | +85.9 | +0.54% |
| Jul 28, 2026 00:00 | 1.57449 | 1.58085 | 1.57433 | 1.57705 | +25.6 | +0.16% |
| Jul 27, 2026 00:00 | 1.58102 | 1.58425 | 1.57565 | 1.57569 | -53.3 | -0.34% |
| Jul 26, 2026 00:00 | 1.57906901741561 | 1.58133 | 1.57848 | 1.57931 | +2.4 | +0.02% |
| Jul 24, 2026 00:00 | 1.5802 | 1.58319 | 1.57584 | 1.57617 | -40.3 | -0.26% |
Analisis CHFSGD
Mata Uang CHFSGD - Grafik dan kinerja mata uang CHFSGD secara real-time.
Volatilitas CHFSGD - Analisis volatilitas mata uang secara real-time CHFSGD.
Korelasi CHFSGD - Analisis korelasi mata uang CHFSGD secara real-time.
Indikator CHFSGD - CHFSGD indikator real-time.
Pola CHFSGD - Pola harga real-time CHFSGD.