Data Historis
10.43581
-0.28% -287.5 pips
| Tanggal | Buka | Tinggi | Rendah | Tutup | Perubahan (Pip) | Ubah (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 00:00 | 10.46456 | 10.475 | 10.43365 | 10.43581 | -287.5 | -0.28% |
| Oct 22, 2026 00:00 | 10.509 | 10.5298 | 10.46185 | 10.46662 | -423.8 | -0.40% |
| Oct 21, 2026 00:00 | 10.55259 | 10.56874 | 10.50263 | 10.51757 | -350.2 | -0.33% |
| Oct 20, 2026 00:00 | 10.54168 | 10.5775 | 10.51414 | 10.56337 | +216.9 | +0.21% |
| Oct 19, 2026 00:00 | 10.55881 | 10.59638 | 10.54415 | 10.55912 | +3.1 | +0.00% |
| Oct 18, 2026 00:00 | 10.55772 | 10.59638 | 10.55222 | 10.58281 | +250.9 | +0.24% |
| Oct 16, 2026 00:00 | 10.58089 | 10.63547 | 10.57728 | 10.5932 | +123.1 | +0.12% |
| Oct 15, 2026 00:00 | 10.59243 | 10.69274 | 10.59233 | 10.62528 | +328.5 | +0.31% |
| Oct 14, 2026 00:00 | 10.6431 | 10.67568 | 10.56532 | 10.61633 | -267.7 | -0.25% |
| Oct 13, 2026 00:00 | 10.67395 | 10.70197 | 10.65313 | 10.65641 | -175.4 | -0.16% |
| Oct 12, 2026 00:00 | 10.72691 | 10.74842 | 10.67396 | 10.68211 | -448.0 | -0.42% |
| Oct 11, 2026 00:00 | 10.72691 | 10.74483 | 10.69568 | 10.70686 | -200.5 | -0.19% |
| Oct 09, 2026 00:00 | 10.69148 | 10.7527 | 10.69148 | 10.70479 | +133.1 | +0.12% |
| Oct 08, 2026 00:00 | 10.71117 | 10.72938 | 10.69464 | 10.72066 | +94.9 | +0.09% |
| Oct 07, 2026 00:00 | 10.72082 | 10.75364 | 10.68892 | 10.71811 | -27.1 | -0.03% |
| Oct 06, 2026 00:00 | 10.73753 | 10.78725 | 10.73221 | 10.75433 | +168.0 | +0.16% |
| Oct 05, 2026 00:00 | 10.7909 | 10.83003 | 10.73696 | 10.75948 | -314.2 | -0.29% |
| Oct 04, 2026 00:00 | 10.7852 | 10.82999 | 10.7731 | 10.82295 | +377.5 | +0.35% |
| Oct 02, 2026 00:00 | 10.77734 | 10.8457 | 10.76807 | 10.81477 | +374.3 | +0.35% |
| Oct 01, 2026 00:00 | 10.88732 | 10.91769 | 10.80887 | 10.82722 | -601.0 | -0.56% |
| Sep 30, 2026 00:00 | 10.84177 | 10.90779 | 10.84025 | 10.89617 | +544.0 | +0.50% |
| Sep 29, 2026 00:00 | 10.82387 | 10.89149 | 10.82219 | 10.88166 | +577.9 | +0.53% |
| Sep 28, 2026 00:00 | 10.81237 | 10.85075 | 10.78974 | 10.84262 | +302.5 | +0.28% |
| Sep 27, 2026 00:00 | 10.663 | 10.8347 | 10.663 | 10.83067 | +1676.7 | +1.55% |
| Sep 25, 2026 00:00 | 10.79896 | 10.85307 | 10.79799 | 10.82246 | +235.0 | +0.22% |
| Sep 24, 2026 00:00 | 10.78591 | 10.8264 | 10.72928 | 10.81472 | +288.1 | +0.27% |
| Sep 23, 2026 00:00 | 10.79901 | 10.82602 | 10.78813 | 10.79699 | -20.2 | -0.02% |
| Sep 22, 2026 00:00 | 10.81695 | 10.83138 | 10.78926 | 10.80712 | -98.3 | -0.09% |
| Sep 21, 2026 00:00 | 10.78134 | 10.83123 | 10.77834 | 10.82482 | +434.8 | +0.40% |
| Sep 20, 2026 00:00 | 10.78134 | 10.80247 | 10.77846 | 10.79961 | +182.7 | +0.17% |
| Sep 18, 2026 00:00 | 10.77953 | 10.8423 | 10.76431 | 10.80285 | +233.2 | +0.22% |
| Sep 17, 2026 00:00 | 10.79648 | 10.82833 | 10.74855 | 10.81002 | +135.4 | +0.13% |
| Sep 16, 2026 00:00 | 10.74967 | 10.81342 | 10.74831 | 10.80689 | +572.2 | +0.53% |
| Sep 15, 2026 00:00 | 10.75512 | 10.79389 | 10.74565 | 10.77858 | +234.6 | +0.22% |
| Sep 14, 2026 00:00 | 10.71669 | 10.78166 | 10.7156 | 10.77428 | +575.9 | +0.53% |
| Sep 13, 2026 00:00 | 10.71669 | 10.77119 | 10.71615 | 10.77043 | +537.4 | +0.50% |
| Sep 11, 2026 00:00 | 10.75586 | 10.79869 | 10.73817 | 10.77321 | +173.5 | +0.16% |
| Sep 10, 2026 00:00 | 10.67313 | 10.79521 | 10.67159 | 10.76672 | +935.9 | +0.87% |
| Sep 09, 2026 00:00 | 10.71403 | 10.72333 | 10.68468 | 10.69569 | -183.4 | -0.17% |
| Sep 08, 2026 00:00 | 10.75898 | 10.77762 | 10.71229 | 10.71816 | -408.2 | -0.38% |
| Sep 07, 2026 00:00 | 10.77301 | 10.80875 | 10.76474 | 10.76696 | -60.5 | -0.06% |
| Sep 06, 2026 00:00 | 10.77301 | 10.80544 | 10.77301 | 10.79808 | +250.7 | +0.23% |
| Sep 04, 2026 00:00 | 10.78848 | 10.81565 | 10.78027 | 10.79598 | +75.0 | +0.07% |
| Sep 03, 2026 00:00 | 10.77812 | 10.82331 | 10.77399 | 10.79879 | +206.7 | +0.19% |
| Sep 02, 2026 00:00 | 10.79487 | 10.81864 | 10.78288 | 10.79243 | -24.4 | -0.02% |
| Sep 01, 2026 00:00 | 10.82188 | 10.85262 | 10.79446 | 10.81006 | -118.2 | -0.11% |
| Aug 31, 2026 00:00 | 10.82727 | 10.87154 | 10.8204 | 10.85167 | +244.0 | +0.22% |
| Aug 30, 2026 00:00 | 10.82727 | 10.84981 | 10.8204 | 10.84923 | +219.6 | +0.20% |
| Aug 28, 2026 00:00 | 10.84467 | 10.88488 | 10.8376 | 10.86132 | +166.5 | +0.15% |
| Aug 27, 2026 00:00 | 10.87074 | 10.91383 | 10.85248 | 10.86004 | -107.0 | -0.10% |
| Aug 26, 2026 00:00 | 10.84457 | 10.91326 | 10.8421 | 10.89261 | +480.4 | +0.44% |
| Aug 25, 2026 00:00 | 10.82927 | 10.89945 | 10.82455 | 10.86959 | +403.2 | +0.37% |
| Aug 24, 2026 00:00 | 10.85009 | 10.88372 | 10.83639 | 10.8542 | +41.1 | +0.04% |
| Aug 23, 2026 00:00 | 10.85009 | 10.88372 | 10.84538 | 10.8683 | +182.1 | +0.17% |
| Aug 21, 2026 00:00 | 10.9094 | 10.92122 | 10.83805 | 10.85507 | -543.3 | -0.50% |
| Aug 20, 2026 00:00 | 10.8846 | 10.93023 | 10.86908 | 10.91179 | +271.9 | +0.25% |
| Aug 19, 2026 00:00 | 10.886 | 10.91514 | 10.87416 | 10.89084 | +48.4 | +0.04% |
| Aug 18, 2026 00:00 | 10.8979 | 10.92014 | 10.87812 | 10.89526 | -26.4 | -0.02% |
| Aug 17, 2026 00:00 | 10.91703 | 10.93309 | 10.89783 | 10.90564 | -113.9 | -0.10% |
| Aug 16, 2026 00:00 | 10.91291 | 10.9281 | 10.91266 | 10.92456 | +116.5 | +0.11% |
| Aug 14, 2026 00:00 | 10.95804 | 10.96958 | 10.91345 | 10.922 | -360.4 | -0.33% |
| Aug 13, 2026 00:00 | 10.93399 | 10.98899 | 10.91373 | 10.96314 | +291.5 | +0.27% |
| Aug 12, 2026 00:00 | 10.9289 | 10.98161 | 10.91238 | 10.94155 | +126.5 | +0.12% |
| Aug 11, 2026 00:00 | 10.94173 | 10.97973 | 10.9236 | 10.95361 | +118.8 | +0.11% |
| Aug 10, 2026 00:00 | 10.94979 | 11.00622 | 10.94262 | 10.9604 | +106.1 | +0.10% |
| Aug 09, 2026 00:00 | 10.97184 | 10.9742 | 10.878 | 10.97331 | +14.7 | +0.01% |
| Aug 07, 2026 00:00 | 10.96979 | 10.99761 | 10.94729 | 10.98364 | +138.5 | +0.13% |
| Aug 06, 2026 00:00 | 11.00608 | 11.02375 | 10.97527 | 10.99183 | -142.5 | -0.13% |
| Aug 05, 2026 00:00 | 10.99473 | 11.01161 | 10.96561 | 11.00544 | +107.1 | +0.10% |
| Aug 04, 2026 00:00 | 10.95063 | 11.03331 | 10.93888 | 11.00009 | +494.6 | +0.45% |
| Aug 03, 2026 00:00 | 10.93089 | 11.02301 | 10.91358 | 10.98019 | +493.0 | +0.45% |
| Aug 02, 2026 00:00 | 10.93089 | 10.96648 | 10.91405 | 10.94756 | +166.7 | +0.15% |
| Jul 31, 2026 00:00 | 10.96673 | 10.9961 | 10.90674 | 10.91922 | -475.1 | -0.44% |
| Jul 30, 2026 00:00 | 10.98464 | 11.0156 | 10.9595 | 10.98389 | -7.5 | -0.01% |
| Jul 29, 2026 00:00 | 11.00507 | 11.03426 | 10.9678 | 10.99573 | -93.4 | -0.08% |
| Jul 28, 2026 00:00 | 10.97504 | 11.05113 | 10.96081 | 11.0315 | +564.6 | +0.51% |
| Jul 27, 2026 00:00 | 10.88075 | 11.02109 | 10.88039 | 10.98628 | +1055.3 | +0.96% |
| Jul 26, 2026 00:00 | 10.87704 | 10.91583 | 10.87704 | 10.91149 | +344.5 | +0.32% |
| Jul 24, 2026 00:00 | 10.94415 | 10.96676 | 10.88463 | 10.88946 | -546.9 | -0.50% |
| Jul 23, 2026 00:00 | 10.92293 | 10.96294 | 10.91605 | 10.93489 | +119.6 | +0.11% |
| Jul 22, 2026 00:00 | 10.95948 | 10.9907 | 10.9402 | 10.94598 | -135.0 | -0.12% |
| Jul 21, 2026 00:00 | 11.00924 | 11.0521 | 10.97605 | 10.98504 | -242.0 | -0.22% |
| Jul 20, 2026 00:00 | 11.01028 | 11.05931 | 10.99678 | 11.0405 | +302.2 | +0.27% |
| Jul 19, 2026 00:00 | 11.01028 | 11.03499 | 11.00802 | 11.02192 | +116.4 | +0.11% |
| Jul 17, 2026 00:00 | 11.06094 | 11.08787 | 11.01817 | 11.02778 | -331.6 | -0.30% |
| Jul 16, 2026 00:00 | 11.05964 | 11.10098 | 11.04567 | 11.06874 | +91.0 | +0.08% |
| Jul 15, 2026 00:00 | 11.05676 | 11.11962 | 11.05031 | 11.06402 | +72.6 | +0.07% |
| Jul 14, 2026 00:00 | 11.12456 | 11.14344 | 11.04636 | 11.06811 | -564.5 | -0.51% |
| Jul 13, 2026 00:00 | 11.10633 | 11.18405 | 11.1006 | 11.1451 | +387.7 | +0.35% |
| Jul 12, 2026 00:00 | 11.08215 | 11.15849 | 11.08215 | 11.15446 | +723.1 | +0.65% |
| Jul 10, 2026 00:00 | 11.10674 | 11.17048 | 11.09126 | 11.16463 | +578.9 | +0.52% |
| Jul 09, 2026 00:00 | 11.12859 | 11.18247 | 11.09943 | 11.1111 | -174.9 | -0.16% |
| Jul 08, 2026 00:00 | 11.18051 | 11.19829 | 11.12196 | 11.15007 | -304.4 | -0.27% |
| Jul 07, 2026 00:00 | 11.18322 | 11.21954 | 11.1755 | 11.18348 | +2.6 | +0.00% |
| Jul 06, 2026 00:00 | 11.18623 | 11.25318 | 11.18601 | 11.1909 | +46.7 | +0.04% |
| Jul 05, 2026 00:00 | 11.19897 | 11.24661 | 11.18623 | 11.24164 | +426.7 | +0.38% |
| Jul 03, 2026 00:00 | 11.24224 | 11.27663 | 11.22016 | 11.24125 | -9.9 | -0.01% |
| Jul 02, 2026 00:00 | 11.25366 | 11.303 | 11.24485 | 11.2578 | +41.4 | +0.04% |
| Jul 01, 2026 00:00 | 11.29609 | 11.34209 | 11.2646 | 11.27707 | -190.2 | -0.17% |
| Jun 30, 2026 00:00 | 11.31739 | 11.35362 | 11.28098 | 11.30992 | -74.7 | -0.07% |
Analisis EURNOK
Mata Uang EURNOK - Grafik dan kinerja mata uang EURNOK secara real-time.
Volatilitas EURNOK - Analisis volatilitas mata uang secara real-time EURNOK.
Korelasi EURNOK - Analisis korelasi mata uang EURNOK secara real-time.
Indikator EURNOK - EURNOK indikator real-time.
Pola EURNOK - Pola harga real-time EURNOK.