Data Historis
24.35681
-0.22% -543.1 pips
| Tanggal | Buka | Tinggi | Rendah | Tutup | Perubahan (Pip) | Ubah (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2026 00:00 | 24.41112 | 24.43193 | 24.35428 | 24.35681 | -543.1 | -0.22% |
| Nov 16, 2026 00:00 | 24.45169 | 24.64637 | 24.38812 | 24.40431 | -473.8 | -0.19% |
| Nov 15, 2026 00:00 | 24.4695380320696 | 24.4839244764303 | 24.4331 | 24.4822874059194 | +127.5 | +0.05% |
| Nov 13, 2026 00:00 | 24.59491 | 24.65592 | 24.45911 | 24.4701188376502 | -1247.9 | -0.51% |
| Nov 12, 2026 00:00 | 24.64774 | 24.78583 | 24.60001 | 24.61428 | -334.6 | -0.14% |
| Nov 11, 2026 00:00 | 24.81294 | 24.84638 | 24.67087 | 24.67167 | -1412.7 | -0.57% |
| Nov 10, 2026 00:00 | 24.88389 | 25.06968 | 24.76538 | 24.83904 | -448.5 | -0.18% |
| Nov 09, 2026 00:00 | 24.81851 | 25.04663 | 24.81222 | 24.90124 | +827.3 | +0.33% |
| Nov 08, 2026 00:00 | 24.8109655973407 | 24.9034197569628 | 24.6917594113315 | 24.8944 | +834.3 | +0.34% |
| Nov 06, 2026 00:00 | 25.17701 | 25.27743 | 24.81767 | 24.847052540223 | -3299.6 | -1.33% |
| Nov 05, 2026 00:00 | 25.06158 | 25.5176 | 24.96149 | 25.21326 | +1516.8 | +0.60% |
| Nov 04, 2026 00:00 | 25.22972 | 25.41865 | 24.97173 | 25.07168 | -1580.4 | -0.63% |
| Nov 03, 2026 00:00 | 24.87457 | 25.31307 | 24.86314 | 25.24416 | +3695.9 | +1.46% |
| Nov 02, 2026 00:00 | 25.14304 | 25.19479 | 24.8499 | 24.89483 | -2482.1 | -1.00% |
| Nov 01, 2026 00:00 | 25.14304 | 25.17185 | 25.11753 | 25.15245 | +94.1 | +0.04% |
| Oct 30, 2026 00:00 | 25.17736 | 25.387 | 25.12986 | 25.15353 | -238.3 | -0.09% |
| Oct 29, 2026 00:00 | 24.79638 | 25.26509 | 24.78556 | 25.22937 | +4329.9 | +1.72% |
| Oct 28, 2026 00:00 | 24.82218 | 24.88382 | 24.73305 | 24.82111 | -10.7 | +0.00% |
| Oct 27, 2026 00:00 | 24.73787 | 24.89227 | 24.71127 | 24.8414 | +1035.3 | +0.42% |
| Oct 26, 2026 00:00 | 24.94382 | 25.07738 | 24.72907 | 24.76926 | -1745.6 | -0.70% |
| Oct 25, 2026 00:00 | 24.8958 | 25.0712 | 24.862 | 25.03723 | +1414.3 | +0.56% |
| Oct 23, 2026 00:00 | 25.03418 | 25.14234 | 24.91607 | 24.92672 | -1074.6 | -0.43% |
| Oct 22, 2026 00:00 | 24.97372 | 25.2142 | 24.93874 | 25.07225 | +985.3 | +0.39% |
| Oct 21, 2026 00:00 | 24.61468 | 25.05066 | 24.60267 | 25.01823 | +4035.5 | +1.61% |
| Oct 20, 2026 00:00 | 24.47259 | 24.75925 | 24.46482 | 24.63867 | +1660.8 | +0.67% |
| Oct 19, 2026 00:00 | 24.55133 | 24.71779 | 24.49366 | 24.51439 | -369.4 | -0.15% |
| Oct 18, 2026 00:00 | 24.55133 | 24.63027 | 24.5146 | 24.59182 | +404.9 | +0.16% |
| Oct 16, 2026 00:00 | 24.39171 | 24.67113 | 24.38744 | 24.63928 | +2475.7 | +1.00% |
| Oct 15, 2026 00:00 | 24.35764 | 24.62572 | 24.33046 | 24.43166 | +740.2 | +0.30% |
| Oct 14, 2026 00:00 | 24.29801 | 24.50349 | 24.2542 | 24.39097 | +929.6 | +0.38% |
| Oct 13, 2026 00:00 | 24.08283 | 24.36338 | 24.05289 | 24.3361 | +2532.7 | +1.04% |
| Oct 12, 2026 00:00 | 24.33871 | 24.39884 | 24.05445 | 24.11133 | -2273.8 | -0.94% |
| Oct 11, 2026 00:00 | 24.200522609949 | 24.38605 | 24.200522609949 | 24.37978 | +1792.6 | +0.74% |
| Oct 09, 2026 00:00 | 24.03308 | 24.46621 | 24.0015 | 24.37106 | +3379.8 | +1.39% |
| Oct 08, 2026 00:00 | 23.71257 | 24.10415 | 23.70809 | 24.04581 | +3332.4 | +1.39% |
| Oct 07, 2026 00:00 | 23.84019 | 23.92202 | 23.69328 | 23.74964 | -905.5 | -0.38% |
| Oct 06, 2026 00:00 | 23.86857 | 23.90205 | 23.77836 | 23.85498 | -135.9 | -0.06% |
| Oct 05, 2026 00:00 | 24.0343 | 24.11429 | 23.83374 | 23.89639 | -1379.1 | -0.58% |
| Oct 04, 2026 00:00 | 24.0343 | 24.06174 | 23.99045 | 24.03976 | +54.6 | +0.02% |
| Oct 02, 2026 00:00 | 24.12411 | 24.22129 | 23.98145 | 24.03461 | -895.0 | -0.37% |
| Oct 01, 2026 00:00 | 23.93049 | 24.30306 | 23.92617 | 24.14435 | +2138.6 | +0.89% |
| Sep 30, 2026 00:00 | 23.82639 | 24.11546 | 23.82639 | 23.95304 | +1266.5 | +0.53% |
| Sep 29, 2026 00:00 | 23.81357 | 23.96264 | 23.67925 | 23.87255 | +589.8 | +0.25% |
| Sep 28, 2026 00:00 | 23.36862 | 23.85482 | 23.36862 | 23.83635 | +4677.3 | +1.96% |
| Sep 27, 2026 00:00 | 23.3778 | 23.47271 | 23.36862 | 23.46668 | +888.8 | +0.38% |
| Sep 25, 2026 00:00 | 23.38568 | 23.54697 | 23.36274 | 23.40561 | +199.3 | +0.09% |
| Sep 24, 2026 00:00 | 23.15531 | 23.47623 | 23.15517 | 23.42424 | +2689.3 | +1.15% |
| Sep 23, 2026 00:00 | 23.04156 | 23.27948 | 23.03541 | 23.19862 | +1570.6 | +0.68% |
| Sep 22, 2026 00:00 | 22.98055 | 23.09036 | 22.97416 | 23.06851 | +879.6 | +0.38% |
| Sep 21, 2026 00:00 | 23.01124 | 23.07931 | 22.99927 | 23.01352 | +22.8 | +0.01% |
| Sep 20, 2026 00:00 | 22.9557 | 23.07924 | 22.9556 | 23.0633 | +1076.0 | +0.47% |
| Sep 18, 2026 00:00 | 22.89035 | 23.08476 | 22.87914 | 23.07077 | +1804.2 | +0.78% |
| Sep 17, 2026 00:00 | 23.04337 | 23.09151 | 22.91904 | 22.92454 | -1188.3 | -0.52% |
| Sep 16, 2026 00:00 | 23.06673 | 23.10969 | 23.01944 | 23.07151 | +47.8 | +0.02% |
| Sep 15, 2026 00:00 | 23.09424 | 23.15437 | 23.06852 | 23.10551 | +112.7 | +0.05% |
| Sep 14, 2026 00:00 | 22.90898 | 23.14702 | 22.90537 | 23.12751 | +2185.3 | +0.94% |
| Sep 13, 2026 00:00 | 22.9038 | 22.97671 | 22.8665 | 22.97671 | +729.1 | +0.32% |
| Sep 11, 2026 00:00 | 22.91479 | 22.96271 | 22.87616 | 22.94925 | +344.6 | +0.15% |
| Sep 10, 2026 00:00 | 22.84887 | 22.98778 | 22.83737 | 22.94853 | +996.6 | +0.43% |
| Sep 09, 2026 00:00 | 22.85955 | 22.93342 | 22.85375 | 22.88054 | +209.9 | +0.09% |
| Sep 08, 2026 00:00 | 22.86848 | 22.99466 | 22.86848 | 22.88854 | +200.6 | +0.09% |
| Sep 07, 2026 00:00 | 22.79168 | 22.92697 | 22.7904 | 22.90554 | +1138.6 | +0.50% |
| Sep 06, 2026 00:00 | 22.79168 | 22.83077 | 22.79168 | 22.81955 | +278.7 | +0.12% |
| Sep 04, 2026 00:00 | 22.84312 | 22.89087 | 22.78381 | 22.81509 | -280.3 | -0.12% |
| Sep 03, 2026 00:00 | 22.85528 | 22.98646 | 22.84371 | 22.87654 | +212.6 | +0.09% |
| Sep 02, 2026 00:00 | 22.91928 | 22.97069 | 22.87625 | 22.87854 | -407.4 | -0.18% |
| Sep 01, 2026 00:00 | 22.98952 | 23.04624 | 22.93461 | 22.95958 | -299.4 | -0.13% |
| Aug 31, 2026 00:00 | 23.01626 | 23.10209 | 23.00003 | 23.02352 | +72.6 | +0.03% |
| Aug 30, 2026 00:00 | 23.01626 | 23.05868 | 23.01162 | 23.05832 | +420.6 | +0.18% |
| Aug 28, 2026 00:00 | 23.04496 | 23.10453 | 23.01143 | 23.04623 | +12.7 | +0.01% |
| Aug 27, 2026 00:00 | 23.02109 | 23.07546 | 23.00031 | 23.05952 | +384.3 | +0.17% |
| Aug 26, 2026 00:00 | 23.0986 | 23.12668 | 23.03892 | 23.04752 | -510.8 | -0.22% |
| Aug 25, 2026 00:00 | 23.06657 | 23.13335 | 23.05655 | 23.12251 | +559.4 | +0.24% |
| Aug 24, 2026 00:00 | 23.03022 | 23.13377 | 23.00758 | 23.10051 | +702.9 | +0.30% |
| Aug 23, 2026 00:00 | 23.03022 | 23.09112 | 23.00972 | 23.09043 | +602.1 | +0.26% |
| Aug 21, 2026 00:00 | 23.0862 | 23.11823 | 23.02969 | 23.07851 | -76.9 | -0.03% |
| Aug 20, 2026 00:00 | 23.02278 | 23.1668 | 23.01652 | 23.10251 | +797.3 | +0.35% |
| Aug 19, 2026 00:00 | 23.05586 | 23.11271 | 23.04178 | 23.04852 | -73.4 | -0.03% |
| Aug 18, 2026 00:00 | 23.05498 | 23.11039 | 23.04257 | 23.08551 | +305.3 | +0.13% |
| Aug 17, 2026 00:00 | 22.96959 | 23.1017 | 22.96539 | 23.06751 | +979.2 | +0.42% |
| Aug 16, 2026 00:00 | 22.97028 | 23.05384 | 22.96668 | 23.05216 | +818.8 | +0.36% |
| Aug 14, 2026 00:00 | 22.94273 | 23.07837 | 22.93203 | 23.0337 | +909.7 | +0.39% |
| Aug 13, 2026 00:00 | 22.98481 | 23.03656 | 22.94953 | 22.95253 | -322.8 | -0.14% |
| Aug 12, 2026 00:00 | 23.05485 | 23.07582 | 23.00009 | 23.01152 | -433.3 | -0.19% |
| Aug 11, 2026 00:00 | 23.10851 | 23.16529 | 23.06305 | 23.06779 | -407.2 | -0.18% |
| Aug 10, 2026 00:00 | 23.12148 | 23.19528 | 23.06572 | 23.1455 | +240.2 | +0.10% |
| Aug 09, 2026 00:00 | 23.0518 | 23.12505 | 23.0517 | 23.11769 | +658.9 | +0.29% |
| Aug 07, 2026 00:00 | 23.12064 | 23.1495 | 23.04643 | 23.11263 | -80.1 | -0.03% |
| Aug 06, 2026 00:00 | 23.16299 | 23.23619 | 23.13731 | 23.14563 | -173.6 | -0.08% |
| Aug 05, 2026 00:00 | 23.17961 | 23.22628 | 23.15707 | 23.20649 | +268.8 | +0.12% |
| Aug 04, 2026 00:00 | 23.2353 | 23.26912 | 23.19389 | 23.20849 | -268.1 | -0.12% |
| Aug 03, 2026 00:00 | 23.34099 | 23.38355 | 23.24223 | 23.27148 | -695.1 | -0.30% |
| Aug 02, 2026 00:00 | 23.34099 | 23.37486 | 23.32276 | 23.3411 | +1.1 | +0.00% |
| Jul 31, 2026 00:00 | 23.32904 | 23.36224 | 23.26621 | 23.35911 | +300.7 | +0.13% |
| Jul 30, 2026 00:00 | 23.28314 | 23.39087 | 23.22693 | 23.34098 | +578.4 | +0.25% |
| Jul 29, 2026 00:00 | 23.14087 | 23.32711 | 23.13634 | 23.30992 | +1690.5 | +0.73% |
| Jul 28, 2026 00:00 | 23.16374 | 23.248 | 23.1514 | 23.16198 | -17.6 | -0.01% |
| Jul 27, 2026 00:00 | 23.25445 | 23.29025 | 23.1677 | 23.18998 | -644.7 | -0.28% |
| Jul 26, 2026 00:00 | 23.1685 | 23.29025 | 23.1523231784548 | 23.28006 | +1115.6 | +0.48% |
| Jul 24, 2026 00:00 | 23.28432 | 23.33112 | 23.25954 | 23.28084 | -34.8 | -0.01% |
Analisis GBPMXN
Mata Uang GBPMXN - Grafik dan kinerja mata uang GBPMXN secara real-time.
Volatilitas GBPMXN - Analisis volatilitas mata uang secara real-time GBPMXN.
Korelasi GBPMXN - Analisis korelasi mata uang GBPMXN secara real-time.
Indikator GBPMXN - GBPMXN indikator real-time.
Pola GBPMXN - Pola harga real-time GBPMXN.