Data Historis
22.94363
+0.01% +23.4 pips
| Tanggal | Open | High | Low | Close | Change (Pips) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 00:00 | 22.94129 | 22.94363 | 22.93965 | 22.94363 | +23.4 | +0.01% |
| Sep 10, 2026 00:00 | 22.84887 | 22.98778 | 22.83737 | 22.94853 | +996.6 | +0.43% |
| Sep 09, 2026 00:00 | 22.85955 | 22.93342 | 22.85375 | 22.88054 | +209.9 | +0.09% |
| Sep 08, 2026 00:00 | 22.86848 | 22.99466 | 22.86848 | 22.88854 | +200.6 | +0.09% |
| Sep 07, 2026 00:00 | 22.79168 | 22.92697 | 22.7904 | 22.90554 | +1138.6 | +0.50% |
| Sep 06, 2026 00:00 | 22.79168 | 22.83077 | 22.79168 | 22.81955 | +278.7 | +0.12% |
| Sep 04, 2026 00:00 | 22.84312 | 22.89087 | 22.78381 | 22.81509 | -280.3 | -0.12% |
| Sep 03, 2026 00:00 | 22.85528 | 22.98646 | 22.84371 | 22.87654 | +212.6 | +0.09% |
| Sep 02, 2026 00:00 | 22.91928 | 22.97069 | 22.87625 | 22.87854 | -407.4 | -0.18% |
| Sep 01, 2026 00:00 | 22.98952 | 23.04624 | 22.93461 | 22.95958 | -299.4 | -0.13% |
| Aug 31, 2026 00:00 | 23.01626 | 23.10209 | 23.00003 | 23.02352 | +72.6 | +0.03% |
| Aug 30, 2026 00:00 | 23.01626 | 23.05868 | 23.01162 | 23.05832 | +420.6 | +0.18% |
| Aug 28, 2026 00:00 | 23.04496 | 23.10453 | 23.01143 | 23.04623 | +12.7 | +0.01% |
| Aug 27, 2026 00:00 | 23.02109 | 23.07546 | 23.00031 | 23.05952 | +384.3 | +0.17% |
| Aug 26, 2026 00:00 | 23.0986 | 23.12668 | 23.03892 | 23.04752 | -510.8 | -0.22% |
| Aug 25, 2026 00:00 | 23.06657 | 23.13335 | 23.05655 | 23.12251 | +559.4 | +0.24% |
| Aug 24, 2026 00:00 | 23.03022 | 23.13377 | 23.00758 | 23.10051 | +702.9 | +0.30% |
| Aug 23, 2026 00:00 | 23.03022 | 23.09112 | 23.00972 | 23.09043 | +602.1 | +0.26% |
| Aug 21, 2026 00:00 | 23.0862 | 23.11823 | 23.02969 | 23.07851 | -76.9 | -0.03% |
| Aug 20, 2026 00:00 | 23.02278 | 23.1668 | 23.01652 | 23.10251 | +797.3 | +0.35% |
| Aug 19, 2026 00:00 | 23.05586 | 23.11271 | 23.04178 | 23.04852 | -73.4 | -0.03% |
| Aug 18, 2026 00:00 | 23.05498 | 23.11039 | 23.04257 | 23.08551 | +305.3 | +0.13% |
| Aug 17, 2026 00:00 | 22.96959 | 23.1017 | 22.96539 | 23.06751 | +979.2 | +0.42% |
| Aug 16, 2026 00:00 | 22.97028 | 23.05384 | 22.96668 | 23.05216 | +818.8 | +0.36% |
| Aug 14, 2026 00:00 | 22.94273 | 23.07837 | 22.93203 | 23.0337 | +909.7 | +0.39% |
| Aug 13, 2026 00:00 | 22.98481 | 23.03656 | 22.94953 | 22.95253 | -322.8 | -0.14% |
| Aug 12, 2026 00:00 | 23.05485 | 23.07582 | 23.00009 | 23.01152 | -433.3 | -0.19% |
| Aug 11, 2026 00:00 | 23.10851 | 23.16529 | 23.06305 | 23.06779 | -407.2 | -0.18% |
| Aug 10, 2026 00:00 | 23.12148 | 23.19528 | 23.06572 | 23.1455 | +240.2 | +0.10% |
| Aug 09, 2026 00:00 | 23.0518 | 23.12505 | 23.0517 | 23.11769 | +658.9 | +0.29% |
| Aug 07, 2026 00:00 | 23.12064 | 23.1495 | 23.04643 | 23.11263 | -80.1 | -0.03% |
| Aug 06, 2026 00:00 | 23.16299 | 23.23619 | 23.13731 | 23.14563 | -173.6 | -0.08% |
| Aug 05, 2026 00:00 | 23.17961 | 23.22628 | 23.15707 | 23.20649 | +268.8 | +0.12% |
| Aug 04, 2026 00:00 | 23.2353 | 23.26912 | 23.19389 | 23.20849 | -268.1 | -0.12% |
| Aug 03, 2026 00:00 | 23.34099 | 23.38355 | 23.24223 | 23.27148 | -695.1 | -0.30% |
| Aug 02, 2026 00:00 | 23.34099 | 23.37486 | 23.32276 | 23.3411 | +1.1 | +0.00% |
| Jul 31, 2026 00:00 | 23.32904 | 23.36224 | 23.26621 | 23.35911 | +300.7 | +0.13% |
| Jul 30, 2026 00:00 | 23.28314 | 23.39087 | 23.22693 | 23.34098 | +578.4 | +0.25% |
| Jul 29, 2026 00:00 | 23.14087 | 23.32711 | 23.13634 | 23.30992 | +1690.5 | +0.73% |
| Jul 28, 2026 00:00 | 23.16374 | 23.248 | 23.1514 | 23.16198 | -17.6 | -0.01% |
| Jul 27, 2026 00:00 | 23.25445 | 23.29025 | 23.1677 | 23.18998 | -644.7 | -0.28% |
| Jul 26, 2026 00:00 | 23.1685 | 23.29025 | 23.1523231784548 | 23.28006 | +1115.6 | +0.48% |
| Jul 24, 2026 00:00 | 23.28432 | 23.33112 | 23.25954 | 23.28084 | -34.8 | -0.01% |
| Jul 23, 2026 00:00 | 23.24173 | 23.36898 | 23.23253 | 23.32398 | +822.5 | +0.35% |
| Jul 22, 2026 00:00 | 23.25242 | 23.31676 | 23.25242 | 23.25954 | +71.2 | +0.03% |
| Jul 21, 2026 00:00 | 23.36345 | 23.39915 | 23.24543 | 23.26598 | -974.7 | -0.42% |
| Jul 20, 2026 00:00 | 23.53671 | 23.60742 | 23.36201 | 23.4017 | -1350.1 | -0.58% |
| Jul 19, 2026 00:00 | 23.4610766101821 | 23.59514 | 23.4610766101821 | 23.58214 | +1210.6 | +0.51% |
| Jul 17, 2026 00:00 | 23.45841 | 23.60042 | 23.43279 | 23.58718 | +1287.7 | +0.55% |
| Jul 16, 2026 00:00 | 23.5027 | 23.57661 | 23.46466 | 23.47262 | -300.8 | -0.13% |
| Jul 15, 2026 00:00 | 23.28652 | 23.55239 | 23.26908 | 23.53224 | +2457.2 | +1.04% |
| Jul 14, 2026 00:00 | 23.36149 | 23.43948 | 23.30338 | 23.3284 | -330.9 | -0.14% |
| Jul 13, 2026 00:00 | 23.42552 | 23.46022 | 23.36991 | 23.38747 | -380.5 | -0.16% |
| Jul 12, 2026 00:00 | 23.3198 | 23.4339 | 23.3166 | 23.42634 | +1065.4 | +0.45% |
| Jul 10, 2026 00:00 | 23.48259 | 23.54443 | 23.39622 | 23.40486 | -777.3 | -0.33% |
| Jul 09, 2026 00:00 | 23.48967 | 23.55372 | 23.47658 | 23.51998 | +303.1 | +0.13% |
| Jul 08, 2026 00:00 | 23.34463 | 23.57588 | 23.34202 | 23.52798 | +1833.5 | +0.78% |
| Jul 07, 2026 00:00 | 23.23804 | 23.41975 | 23.23404 | 23.39698 | +1589.4 | +0.68% |
| Jul 06, 2026 00:00 | 23.2991 | 23.34928 | 23.26812 | 23.27298 | -261.2 | -0.11% |
| Jul 05, 2026 00:00 | 23.2475 | 23.34302 | 23.2475 | 23.33412 | +866.2 | +0.37% |
| Jul 03, 2026 00:00 | 23.28509 | 23.34499 | 23.27757 | 23.31512 | +300.3 | +0.13% |
| Jul 02, 2026 00:00 | 23.26567 | 23.42482 | 23.25942 | 23.31192 | +462.5 | +0.20% |
| Jul 01, 2026 00:00 | 23.14384 | 23.31655 | 23.14 | 23.29998 | +1561.4 | +0.67% |
| Jun 30, 2026 00:00 | 23.12369 | 23.20916 | 23.06616 | 23.1822 | +585.1 | +0.25% |
| Jun 29, 2026 00:00 | 23.06101 | 23.23813 | 23.0541 | 23.15906 | +980.5 | +0.42% |
| Jun 28, 2026 00:00 | 23.06101 | 23.10084 | 23.06101 | 23.09916 | +381.5 | +0.17% |
| Jun 26, 2026 00:00 | 23.06165 | 23.17762 | 23.03923 | 23.09556 | +339.1 | +0.15% |
| Jun 25, 2026 00:00 | 23.14314 | 23.23727 | 23.06564 | 23.07621 | -669.3 | -0.29% |
| Jun 24, 2026 00:00 | 23.13437 | 23.238 | 23.12392 | 23.17843 | +440.6 | +0.19% |
| Jun 23, 2026 00:00 | 22.97705 | 23.2105 | 22.97613 | 23.16998 | +1929.3 | +0.83% |
| Jun 22, 2026 00:00 | 22.84795 | 23.02178 | 22.8457 | 23.0034 | +1554.5 | +0.68% |
| Jun 21, 2026 00:00 | 22.8144947940887 | 22.91262 | 22.7326 | 22.91042 | +959.3 | +0.42% |
| Jun 19, 2026 00:00 | 22.90386 | 22.97017 | 22.87126 | 22.90493 | +10.7 | +0.00% |
| Jun 18, 2026 00:00 | 22.95974 | 23.01637 | 22.90259 | 22.92298 | -367.6 | -0.16% |
| Jun 17, 2026 00:00 | 23.06246 | 23.14895 | 22.9633 | 23.00557 | -568.9 | -0.25% |
| Jun 16, 2026 00:00 | 23.06989 | 23.11612 | 23.04941 | 23.09498 | +250.9 | +0.11% |
| Jun 15, 2026 00:00 | 23.02787 | 23.12378 | 23.02164 | 23.08598 | +581.1 | +0.25% |
| Jun 14, 2026 00:00 | 23.02787 | 23.10064 | 23.02164 | 23.08773 | +598.6 | +0.26% |
| Jun 12, 2026 00:00 | 23.10381 | 23.14661 | 23.02562 | 23.08367 | -201.4 | -0.09% |
| Jun 11, 2026 00:00 | 23.24199 | 23.30273 | 23.11786 | 23.13417 | -1078.2 | -0.47% |
| Jun 10, 2026 00:00 | 23.30337 | 23.39733 | 23.26403 | 23.28395 | -194.2 | -0.08% |
| Jun 09, 2026 00:00 | 23.24857 | 23.3542 | 23.24351 | 23.33078 | +822.1 | +0.35% |
| Jun 08, 2026 00:00 | 23.24239 | 23.31391 | 23.24239 | 23.29159 | +492.0 | +0.21% |
| Jun 07, 2026 00:00 | 23.1611 | 23.30267 | 23.1611 | 23.28833 | +1272.3 | +0.55% |
| Jun 05, 2026 00:00 | 23.17855 | 23.40033 | 23.16873 | 23.29252 | +1139.7 | +0.49% |
| Jun 04, 2026 00:00 | 23.23225 | 23.26755 | 23.19235 | 23.19594 | -363.1 | -0.16% |
| Jun 03, 2026 00:00 | 23.25349 | 23.28325 | 23.23239 | 23.25989 | +64.0 | +0.03% |
| Jun 02, 2026 00:00 | 23.32761 | 23.36396 | 23.2594 | 23.26884 | -587.7 | -0.25% |
| Jun 01, 2026 00:00 | 23.3092 | 23.38609 | 23.3022 | 23.3556 | +464.0 | +0.20% |
| May 31, 2026 00:00 | 23.2899 | 23.34585 | 23.2452 | 23.34107 | +511.7 | +0.22% |
| May 29, 2026 00:00 | 23.23982 | 23.3933 | 23.23204 | 23.33719 | +973.7 | +0.42% |
| May 28, 2026 00:00 | 23.27547 | 23.33193 | 23.25433 | 23.2776 | +21.3 | +0.01% |
| May 27, 2026 00:00 | 23.23066 | 23.36458 | 23.22346 | 23.30263 | +719.7 | +0.31% |
| May 26, 2026 00:00 | 23.29893 | 23.3402 | 23.25338 | 23.26798 | -309.5 | -0.13% |
| May 25, 2026 00:00 | 23.23202 | 23.34323 | 23.22157 | 23.32742 | +954.0 | +0.41% |
| May 24, 2026 00:00 | 23.2421 | 23.27593 | 23.22224 | 23.26573 | +236.3 | +0.10% |
| May 22, 2026 00:00 | 23.21544 | 23.29959 | 23.20706 | 23.26986 | +544.2 | +0.23% |
| May 21, 2026 00:00 | 23.22156 | 23.30734 | 23.21032 | 23.23176 | +102.0 | +0.04% |
| May 20, 2026 00:00 | 23.29171 | 23.34024 | 23.21656 | 23.24924 | -424.7 | -0.18% |
| May 19, 2026 00:00 | 23.16034 | 23.32577 | 23.15229 | 23.31308 | +1527.4 | +0.66% |
GBPMXN Analysis
GBPMXN Currency - Real time GBPMXN currency chart and performance.
GBPMXN Volatility - GBPMXN real time currency volatility analysis.
GBPMXN Correlation - GBPMXN real time currency correlation analysis.
GBPMXN Indicators - GBPMXN real time indicators.
GBPMXN Patterns - GBPMXN real time price patterns.