Data Historis
326.724
+0.16% +52.1 pips
| Tanggal | Buka | Tinggi | Rendah | Tutup | Perubahan (Pip) | Ubah (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26, 2026 00:00 | 326.203 | 326.87 | 325.931 | 326.724 | +52.1 | +0.16% |
| Oct 25, 2026 00:00 | 325.051 | 326.663 | 325.051 | 326.201 | +115.0 | +0.35% |
| Oct 23, 2026 00:00 | 325.73 | 327.816 | 325.626 | 327.048 | +131.8 | +0.40% |
| Oct 22, 2026 00:00 | 324.674 | 327.58 | 324.343 | 325.97 | +129.6 | +0.40% |
| Oct 21, 2026 00:00 | 323.431 | 326.111 | 323.422 | 324.875 | +144.4 | +0.44% |
| Oct 20, 2026 00:00 | 322.974 | 325.264 | 322.433 | 323.726 | +75.2 | +0.23% |
| Oct 19, 2026 00:00 | 324.284 | 324.459 | 321.964 | 323.163 | -112.1 | -0.35% |
| Oct 18, 2026 00:00 | 324.284 | 324.464 | 323.015 | 323.21 | -107.4 | -0.33% |
| Oct 16, 2026 00:00 | 323.651 | 324.724 | 321.492 | 322.839 | -81.2 | -0.25% |
| Oct 15, 2026 00:00 | 325.948 | 326.091 | 323.492 | 323.804 | -214.4 | -0.66% |
| Oct 14, 2026 00:00 | 324.36 | 327.702 | 323.534 | 326.036 | +167.6 | +0.51% |
| Oct 13, 2026 00:00 | 326.628 | 326.935 | 324.281 | 324.668 | -196.0 | -0.60% |
| Oct 12, 2026 00:00 | 325.642 | 327.041 | 324.749 | 326.725 | +108.3 | +0.33% |
| Oct 11, 2026 00:00 | 325.535 | 325.674 | 325.281 | 325.281 | -25.4 | -0.08% |
| Oct 09, 2026 00:00 | 325.541 | 326.823 | 324.391 | 325.28 | -26.1 | -0.08% |
| Oct 08, 2026 00:00 | 326.15 | 328.172 | 325.064 | 325.663 | -48.7 | -0.15% |
| Oct 07, 2026 00:00 | 323.703 | 328.742 | 323.647 | 326.449 | +274.6 | +0.84% |
| Oct 06, 2026 00:00 | 326.928 | 327.815 | 323.246 | 324.268 | -266.0 | -0.82% |
| Oct 05, 2026 00:00 | 326.868 | 330.254 | 326.643 | 327.045 | +17.7 | +0.05% |
| Oct 04, 2026 00:00 | 325.852 | 327.168 | 325.852 | 327.008 | +115.6 | +0.35% |
| Oct 02, 2026 00:00 | 327.377 | 329.006 | 325.262 | 327.168 | -20.9 | -0.06% |
| Oct 01, 2026 00:00 | 322.607 | 329.068 | 322.596 | 327.909 | +530.2 | +1.62% |
| Sep 30, 2026 00:00 | 323.055 | 323.711 | 321.117 | 323.059 | +0.4 | +0.00% |
| Sep 29, 2026 00:00 | 322.322 | 325.122 | 322.224 | 323.19 | +86.8 | +0.27% |
| Sep 28, 2026 00:00 | 320.568 | 324.148 | 320.346 | 322.64 | +207.2 | +0.64% |
| Sep 27, 2026 00:00 | 320.192 | 321.078 | 320.192 | 320.825 | +63.3 | +0.20% |
| Sep 25, 2026 00:00 | 320.966 | 321.9 | 319.209 | 320.277 | -68.9 | -0.22% |
| Sep 24, 2026 00:00 | 320.499 | 322.741 | 320.094 | 321.596 | +109.7 | +0.34% |
| Sep 23, 2026 00:00 | 315.636 | 322.0 | 315.519 | 320.665 | +502.9 | +1.57% |
| Sep 22, 2026 00:00 | 314.897 | 317.609 | 313.96 | 315.924 | +102.7 | +0.33% |
| Sep 21, 2026 00:00 | 316.801 | 317.568 | 314.871 | 315.15 | -165.1 | -0.52% |
| Sep 20, 2026 00:00 | 316.801 | 317.318 | 316.8 | 317.304 | +50.3 | +0.16% |
| Sep 18, 2026 00:00 | 315.908 | 318.313 | 315.054 | 316.712 | +80.4 | +0.25% |
| Sep 17, 2026 00:00 | 318.051 | 318.784 | 315.122 | 315.823 | -222.8 | -0.71% |
| Sep 16, 2026 00:00 | 316.226 | 319.014 | 314.418 | 318.427 | +220.1 | +0.69% |
| Sep 15, 2026 00:00 | 315.946 | 318.554 | 315.581 | 316.216 | +27.0 | +0.09% |
| Sep 14, 2026 00:00 | 312.919 | 318.66 | 312.887 | 316.277 | +335.8 | +1.06% |
| Sep 13, 2026 00:00 | 312.919 | 313.564 | 312.919 | 313.509 | +59.0 | +0.19% |
| Sep 11, 2026 00:00 | 313.862 | 315.171 | 311.847 | 313.19 | -67.2 | -0.21% |
| Sep 10, 2026 00:00 | 312.733 | 315.632 | 311.581 | 314.622 | +188.9 | +0.60% |
| Sep 09, 2026 00:00 | 312.167 | 313.59 | 311.532 | 312.757 | +59.0 | +0.19% |
| Sep 08, 2026 00:00 | 311.737 | 314.721 | 311.323 | 312.694 | +95.7 | +0.31% |
| Sep 07, 2026 00:00 | 311.48 | 312.778 | 310.432 | 312.4 | +92.0 | +0.29% |
| Sep 06, 2026 00:00 | 311.48 | 311.818 | 311.277 | 311.54 | +6.0 | +0.02% |
| Sep 04, 2026 00:00 | 310.768 | 314.149 | 310.367 | 311.768 | +100.0 | +0.32% |
| Sep 03, 2026 00:00 | 316.899 | 317.433 | 310.426 | 311.009 | -589.0 | -1.89% |
| Sep 02, 2026 00:00 | 317.386 | 320.937 | 316.137 | 316.892 | -49.4 | -0.16% |
| Sep 01, 2026 00:00 | 313.967 | 317.945 | 313.691 | 317.631 | +366.4 | +1.15% |
| Aug 31, 2026 00:00 | 314.839 | 315.236 | 313.488 | 314.108 | -73.1 | -0.23% |
| Aug 30, 2026 00:00 | 314.839 | 315.203 | 314.729 | 314.911 | +7.2 | +0.02% |
| Aug 28, 2026 00:00 | 312.531 | 315.477 | 312.301 | 314.98 | +244.9 | +0.78% |
| Aug 27, 2026 00:00 | 310.796 | 313.677 | 309.63 | 313.089 | +229.3 | +0.73% |
| Aug 26, 2026 00:00 | 308.613 | 311.648 | 307.846 | 310.285 | +167.2 | +0.54% |
| Aug 25, 2026 00:00 | 310.65 | 311.742 | 308.332 | 308.589 | -206.1 | -0.67% |
| Aug 24, 2026 00:00 | 310.001 | 311.42 | 309.492 | 310.973 | +97.2 | +0.31% |
| Aug 23, 2026 00:00 | 310.001 | 310.927 | 309.931 | 310.081 | +8.0 | +0.03% |
| Aug 21, 2026 00:00 | 311.58 | 312.121 | 309.572 | 310.216 | -136.4 | -0.44% |
| Aug 20, 2026 00:00 | 311.168 | 312.65 | 310.514 | 311.977 | +80.9 | +0.26% |
| Aug 19, 2026 00:00 | 314.979 | 316.09 | 310.926 | 311.173 | -380.6 | -1.22% |
| Aug 18, 2026 00:00 | 312.945 | 316.024 | 312.873 | 315.215 | +227.0 | +0.72% |
| Aug 17, 2026 00:00 | 313.257 | 314.453 | 311.632 | 313.744 | +48.7 | +0.16% |
| Aug 16, 2026 00:00 | 313.485 | 313.574 | 313.151 | 313.449 | -3.6 | -0.01% |
| Aug 14, 2026 00:00 | 314.904 | 315.031 | 312.714 | 313.471 | -143.3 | -0.46% |
| Aug 13, 2026 00:00 | 315.554 | 316.571 | 313.834 | 314.838 | -71.6 | -0.23% |
| Aug 12, 2026 00:00 | 316.093 | 316.712 | 314.121 | 315.972 | -12.1 | -0.04% |
| Aug 11, 2026 00:00 | 314.882 | 317.388 | 314.869 | 316.082 | +120.0 | +0.38% |
| Aug 10, 2026 00:00 | 314.13 | 315.814 | 312.764 | 315.58 | +145.0 | +0.46% |
| Aug 09, 2026 00:00 | 313.239 | 314.626 | 313.239 | 314.626 | +138.7 | +0.44% |
| Aug 07, 2026 00:00 | 316.561 | 318.802 | 312.906 | 313.802 | -275.9 | -0.88% |
| Aug 06, 2026 00:00 | 312.494 | 317.039 | 312.215 | 316.837 | +434.3 | +1.37% |
| Aug 05, 2026 00:00 | 312.784 | 314.181 | 311.717 | 312.769 | -1.5 | +0.00% |
| Aug 04, 2026 00:00 | 316.083 | 316.308 | 312.506 | 312.976 | -310.7 | -0.99% |
| Aug 03, 2026 00:00 | 314.49 | 316.929 | 314.117 | 316.06 | +157.0 | +0.50% |
| Aug 02, 2026 00:00 | 314.49 | 315.46 | 314.117 | 315.322 | +83.2 | +0.26% |
| Jul 31, 2026 00:00 | 314.202 | 318.106 | 313.902 | 315.752 | +155.0 | +0.49% |
| Jul 30, 2026 00:00 | 316.144 | 317.722 | 313.209 | 314.09 | -205.4 | -0.65% |
| Jul 29, 2026 00:00 | 315.645 | 319.657 | 314.611 | 316.675 | +103.0 | +0.33% |
| Jul 28, 2026 00:00 | 315.953 | 318.064 | 315.019 | 315.758 | -19.5 | -0.06% |
| Jul 27, 2026 00:00 | 316.852 | 317.155 | 314.269 | 316.473 | -37.9 | -0.12% |
| Jul 26, 2026 00:00 | 315.886 | 316.852 | 315.168 | 316.149 | +26.3 | +0.08% |
| Jul 24, 2026 00:00 | 320.194 | 320.251 | 316.272 | 317.27 | -292.4 | -0.92% |
| Jul 23, 2026 00:00 | 318.243 | 321.318 | 317.725 | 320.181 | +193.8 | +0.61% |
| Jul 22, 2026 00:00 | 316.895 | 319.582 | 316.725 | 318.416 | +152.1 | +0.48% |
| Jul 21, 2026 00:00 | 316.465 | 318.35 | 314.891 | 317.296 | +83.1 | +0.26% |
| Jul 20, 2026 00:00 | 316.927 | 317.976 | 314.692 | 316.688 | -23.9 | -0.08% |
| Jul 19, 2026 00:00 | 316.927 | 317.975 | 316.222 | 317.855 | +92.8 | +0.29% |
| Jul 17, 2026 00:00 | 315.911 | 319.223 | 315.311 | 316.9 | +98.9 | +0.31% |
| Jul 16, 2026 00:00 | 312.715 | 317.11 | 312.526 | 316.222 | +350.7 | +1.11% |
| Jul 15, 2026 00:00 | 313.725 | 315.28 | 312.031 | 313.023 | -70.2 | -0.22% |
| Jul 14, 2026 00:00 | 314.879 | 317.808 | 312.474 | 313.829 | -105.0 | -0.33% |
| Jul 13, 2026 00:00 | 311.571 | 316.266 | 311.117 | 316.131 | +456.0 | +1.44% |
| Jul 12, 2026 00:00 | 311.064 | 313.0 | 311.064 | 312.664 | +160.0 | +0.51% |
| Jul 10, 2026 00:00 | 312.025 | 312.462 | 310.155 | 311.323 | -70.2 | -0.23% |
| Jul 09, 2026 00:00 | 314.743 | 315.75 | 311.419 | 312.115 | -262.8 | -0.84% |
| Jul 08, 2026 00:00 | 311.267 | 317.168 | 310.486 | 314.803 | +353.6 | +1.12% |
| Jul 07, 2026 00:00 | 308.561 | 311.482 | 308.371 | 311.287 | +272.6 | +0.88% |
| Jul 06, 2026 00:00 | 308.594 | 310.127 | 308.278 | 308.927 | +33.3 | +0.11% |
| Jul 05, 2026 00:00 | 308.191 | 308.995 | 308.191 | 308.8 | +60.9 | +0.20% |
| Jul 03, 2026 00:00 | 309.505 | 310.239 | 307.925 | 308.707 | -79.8 | -0.26% |
| Jul 02, 2026 00:00 | 311.952 | 312.867 | 308.466 | 309.678 | -227.4 | -0.73% |
Analisis USDHUF
Mata Uang USDHUF - Grafik dan kinerja mata uang USDHUF secara real-time.
Volatilitas USDHUF - Analisis volatilitas mata uang secara real-time USDHUF.
Korelasi USDHUF - Analisis korelasi mata uang USDHUF secara real-time.
Indikator USDHUF - USDHUF indikator real-time.
Pola USDHUF - Pola harga real-time USDHUF.