Data Historis
9.31406
+0.02% +20.7 pips
| Tanggal | Buka | Tinggi | Rendah | Tutup | Perubahan (Pip) | Ubah (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26, 2026 00:00 | 9.31199 | 9.32048 | 9.31199 | 9.31406 | +20.7 | +0.02% |
| Oct 25, 2026 00:00 | 9.30006 | 9.32604 | 9.29442 | 9.31174 | +116.8 | +0.13% |
| Oct 23, 2026 00:00 | 9.30329 | 9.36145 | 9.30246 | 9.31995 | +166.6 | +0.18% |
| Oct 22, 2026 00:00 | 9.35177 | 9.37738 | 9.32011 | 9.33004 | -217.3 | -0.23% |
| Oct 21, 2026 00:00 | 9.38242 | 9.40984 | 9.34884 | 9.36178 | -206.4 | -0.22% |
| Oct 20, 2026 00:00 | 9.39685 | 9.42329 | 9.36854 | 9.39891 | +20.6 | +0.02% |
| Oct 19, 2026 00:00 | 9.42647 | 9.44351 | 9.39612 | 9.41696 | -95.1 | -0.10% |
| Oct 18, 2026 00:00 | 9.39443 | 9.44286 | 9.39375 | 9.42631 | +318.8 | +0.34% |
| Oct 16, 2026 00:00 | 9.42103 | 9.47857 | 9.42059 | 9.42186 | +8.3 | +0.01% |
| Oct 15, 2026 00:00 | 9.49103 | 9.53411 | 9.46489 | 9.46756 | -234.7 | -0.25% |
| Oct 14, 2026 00:00 | 9.49713 | 9.57307 | 9.44982 | 9.51428 | +171.5 | +0.18% |
| Oct 13, 2026 00:00 | 9.57024 | 9.57774 | 9.51181 | 9.5147099999999991 | -555.3 | -0.58% |
| Oct 12, 2026 00:00 | 9.58052 | 9.60302 | 9.54633 | 9.5744 | -61.2 | -0.06% |
| Oct 11, 2026 00:00 | 9.58052 | 9.60302 | 9.55 | 9.55494 | -255.8 | -0.27% |
| Oct 09, 2026 00:00 | 9.52703 | 9.58592 | 9.52526 | 9.55386 | +268.3 | +0.28% |
| Oct 08, 2026 00:00 | 9.56346 | 9.59272 | 9.54343 | 9.56072 | -27.4 | -0.03% |
| Oct 07, 2026 00:00 | 9.51876 | 9.60034 | 9.5142 | 9.5713 | +525.4 | +0.55% |
| Oct 06, 2026 00:00 | 9.56352 | 9.61861 | 9.5479 | 9.55012 | -134.0 | -0.14% |
| Oct 05, 2026 00:00 | 9.56917 | 9.6795 | 9.56225 | 9.58625 | +170.8 | +0.18% |
| Oct 04, 2026 00:00 | 9.57223 | 9.61953 | 9.56479 | 9.61697 | +447.4 | +0.47% |
| Oct 02, 2026 00:00 | 9.5767 | 9.65653 | 9.56817 | 9.61173 | +350.3 | +0.36% |
| Oct 01, 2026 00:00 | 9.60457 | 9.65703 | 9.58775 | 9.6304 | +258.3 | +0.27% |
| Sep 30, 2026 00:00 | 9.55284 | 9.62616 | 9.55079 | 9.61718 | +643.4 | +0.67% |
| Sep 29, 2026 00:00 | 9.52361 | 9.62092 | 9.51648 | 9.59385 | +702.4 | +0.73% |
| Sep 28, 2026 00:00 | 9.52055 | 9.54735 | 9.48591 | 9.53495 | +144.0 | +0.15% |
| Sep 27, 2026 00:00 | 9.36884 | 9.52085 | 9.3684 | 9.51945 | +1506.1 | +1.58% |
| Sep 25, 2026 00:00 | 9.49067 | 9.52725 | 9.48453 | 9.49888 | +82.1 | +0.09% |
| Sep 24, 2026 00:00 | 9.47451 | 9.52565 | 9.43758 | 9.50264 | +281.3 | +0.30% |
| Sep 23, 2026 00:00 | 9.42498 | 9.51865 | 9.42051 | 9.48429 | +593.1 | +0.63% |
| Sep 22, 2026 00:00 | 9.43177 | 9.4595 | 9.41412 | 9.43926 | +74.9 | +0.08% |
| Sep 21, 2026 00:00 | 9.33891 | 9.44491 | 9.33608 | 9.44221 | +1033.0 | +1.09% |
| Sep 20, 2026 00:00 | 9.33891 | 9.40951 | 9.3364 | 9.40842 | +695.1 | +0.74% |
| Sep 18, 2026 00:00 | 9.38535 | 9.44285 | 9.35025 | 9.405 | +196.5 | +0.21% |
| Sep 17, 2026 00:00 | 9.41766 | 9.43813 | 9.3746 | 9.4198 | +21.4 | +0.02% |
| Sep 16, 2026 00:00 | 9.29136 | 9.43284 | 9.29136 | 9.4266 | +1352.4 | +1.43% |
| Sep 15, 2026 00:00 | 9.30435 | 9.34935 | 9.30104 | 9.33868 | +343.3 | +0.37% |
| Sep 14, 2026 00:00 | 9.25796 | 9.34871 | 9.22662 | 9.32805 | +700.9 | +0.75% |
| Sep 13, 2026 00:00 | 9.25796 | 9.29094 | 9.22662 | 9.29014 | +321.8 | +0.35% |
| Sep 11, 2026 00:00 | 9.24967 | 9.31943 | 9.24706 | 9.28882 | +391.5 | +0.42% |
| Sep 10, 2026 00:00 | 9.17355 | 9.28898 | 9.16684 | 9.27389 | +1003.4 | +1.08% |
| Sep 09, 2026 00:00 | 9.2129 | 9.22041 | 9.17266 | 9.19414 | -187.6 | -0.20% |
| Sep 08, 2026 00:00 | 9.25366 | 9.26984 | 9.21516 | 9.22126 | -324.0 | -0.35% |
| Sep 07, 2026 00:00 | 9.27679 | 9.30978 | 9.25995 | 9.2633 | -134.9 | -0.15% |
| Sep 06, 2026 00:00 | 9.27679 | 9.30478 | 9.27299 | 9.29788 | +210.9 | +0.23% |
| Sep 04, 2026 00:00 | 9.27641 | 9.32193 | 9.27131 | 9.29606 | +196.5 | +0.21% |
| Sep 03, 2026 00:00 | 9.29804 | 9.32876 | 9.27797 | 9.28758 | -104.6 | -0.11% |
| Sep 02, 2026 00:00 | 9.30925 | 9.34792 | 9.30374 | 9.31311 | +38.6 | +0.04% |
| Sep 01, 2026 00:00 | 9.30766 | 9.35477 | 9.30443 | 9.32464 | +169.8 | +0.18% |
| Aug 31, 2026 00:00 | 9.34549 | 9.37381 | 9.33396 | 9.34054 | -49.5 | -0.05% |
| Aug 30, 2026 00:00 | 9.34549 | 9.36507 | 9.33664 | 9.36187 | +163.8 | +0.17% |
| Aug 28, 2026 00:00 | 9.30129 | 9.3949 | 9.29989 | 9.37755 | +762.6 | +0.81% |
| Aug 27, 2026 00:00 | 9.29683 | 9.36681 | 9.29471 | 9.32044 | +236.1 | +0.25% |
| Aug 26, 2026 00:00 | 9.28497 | 9.35674 | 9.28481 | 9.34685 | +618.8 | +0.66% |
| Aug 25, 2026 00:00 | 9.27628 | 9.34126 | 9.27628 | 9.31045 | +341.7 | +0.37% |
| Aug 24, 2026 00:00 | 9.25836 | 9.32597 | 9.22847 | 9.30557 | +472.1 | +0.51% |
| Aug 23, 2026 00:00 | 9.25836 | 9.31652 | 9.22847 | 9.30221 | +438.5 | +0.47% |
| Aug 21, 2026 00:00 | 9.3368 | 9.34801 | 9.27314 | 9.29717 | -396.3 | -0.43% |
| Aug 20, 2026 00:00 | 9.31641 | 9.35662 | 9.29533 | 9.34213 | +257.2 | +0.28% |
| Aug 19, 2026 00:00 | 9.39743 | 9.4152 | 9.32001 | 9.32628 | -711.5 | -0.76% |
| Aug 18, 2026 00:00 | 9.39377 | 9.43548 | 9.38976 | 9.4116 | +178.3 | +0.19% |
| Aug 17, 2026 00:00 | 9.43716 | 9.44356 | 9.3954 | 9.41881 | -183.5 | -0.19% |
| Aug 16, 2026 00:00 | 9.44166 | 9.4433 | 9.43339 | 9.43922 | -24.4 | -0.03% |
| Aug 14, 2026 00:00 | 9.50443 | 9.51008 | 9.42238 | 9.43984 | -645.9 | -0.68% |
| Aug 13, 2026 00:00 | 9.48068 | 9.52974 | 9.47034 | 9.50935 | +286.7 | +0.30% |
| Aug 12, 2026 00:00 | 9.46651 | 9.50951 | 9.44296 | 9.49189 | +253.8 | +0.27% |
| Aug 11, 2026 00:00 | 9.47585 | 9.51315 | 9.47006 | 9.48926 | +134.1 | +0.14% |
| Aug 10, 2026 00:00 | 9.47306 | 9.52454 | 9.45668 | 9.49611 | +230.5 | +0.24% |
| Aug 09, 2026 00:00 | 9.48229 | 9.49625 | 9.40505 | 9.49595 | +136.6 | +0.14% |
| Aug 07, 2026 00:00 | 9.51226 | 9.5455 | 9.46662 | 9.50374 | -85.2 | -0.09% |
| Aug 06, 2026 00:00 | 9.52225 | 9.55751 | 9.4964 | 9.5377 | +154.5 | +0.16% |
| Aug 05, 2026 00:00 | 9.53398 | 9.54618 | 9.49075 | 9.52548 | -85.0 | -0.09% |
| Aug 04, 2026 00:00 | 9.51031 | 9.57638 | 9.50333 | 9.53757 | +272.6 | +0.29% |
| Aug 03, 2026 00:00 | 9.47237 | 9.56318 | 9.39886 | 9.54003 | +676.6 | +0.71% |
| Aug 02, 2026 00:00 | 9.47237 | 9.49269 | 9.39887 | 9.48447 | +121.0 | +0.13% |
| Jul 31, 2026 00:00 | 9.50165 | 9.55376 | 9.45245 | 9.46107 | -405.8 | -0.43% |
| Jul 30, 2026 00:00 | 9.55749 | 9.61267 | 9.51975 | 9.52762 | -298.7 | -0.31% |
| Jul 29, 2026 00:00 | 9.65177 | 9.69162 | 9.57225 | 9.58877 | -630.0 | -0.66% |
| Jul 28, 2026 00:00 | 9.64373 | 9.70484 | 9.63482 | 9.68777 | +440.4 | +0.45% |
| Jul 27, 2026 00:00 | 9.53723 | 9.67168 | 9.53267 | 9.66335 | +1261.2 | +1.31% |
| Jul 26, 2026 00:00 | 9.53091 | 9.58438 | 9.42465 | 9.57594 | +450.3 | +0.47% |
| Jul 24, 2026 00:00 | 9.59594 | 9.62604 | 9.56442 | 9.57644 | -195.0 | -0.20% |
| Jul 23, 2026 00:00 | 9.56965 | 9.63958 | 9.55622 | 9.61003 | +403.8 | +0.42% |
| Jul 22, 2026 00:00 | 9.60488 | 9.63599 | 9.58608 | 9.59111 | -137.7 | -0.14% |
| Jul 21, 2026 00:00 | 9.6458 | 9.68536 | 9.61142 | 9.63768 | -81.2 | -0.08% |
| Jul 20, 2026 00:00 | 9.7185 | 9.71908 | 9.61508 | 9.67251 | -459.9 | -0.48% |
| Jul 19, 2026 00:00 | 9.7185 | 9.71908 | 9.64384 | 9.64555 | -729.5 | -0.76% |
| Jul 17, 2026 00:00 | 9.6656 | 9.69143 | 9.63272 | 9.64257 | -230.3 | -0.24% |
| Jul 16, 2026 00:00 | 9.64375 | 9.68573 | 9.63721 | 9.67342 | +296.7 | +0.31% |
| Jul 15, 2026 00:00 | 9.65875 | 9.73498 | 9.63998 | 9.65093 | -78.2 | -0.08% |
| Jul 14, 2026 00:00 | 9.76249 | 9.78972 | 9.6447 | 9.68907 | -734.2 | -0.76% |
| Jul 13, 2026 00:00 | 9.72461 | 9.7963 | 9.72209 | 9.79257 | +679.6 | +0.69% |
| Jul 12, 2026 00:00 | 9.63735 | 9.79123 | 9.63735 | 9.78154 | +1441.9 | +1.47% |
| Jul 10, 2026 00:00 | 9.71269 | 9.78575 | 9.67764 | 9.78099 | +683.0 | +0.70% |
| Jul 09, 2026 00:00 | 9.74251 | 9.77883 | 9.70168 | 9.72005 | -224.6 | -0.23% |
| Jul 08, 2026 00:00 | 9.79127 | 9.81873 | 9.75128 | 9.76798 | -232.9 | -0.24% |
| Jul 07, 2026 00:00 | 9.77764 | 9.81352 | 9.76904 | 9.80151 | +238.7 | +0.24% |
| Jul 06, 2026 00:00 | 9.77934 | 9.85218 | 9.77643 | 9.78213 | +27.9 | +0.03% |
| Jul 05, 2026 00:00 | 9.78871 | 9.83543 | 9.77859 | 9.82875 | +400.4 | +0.41% |
| Jul 03, 2026 00:00 | 9.83058 | 9.86153 | 9.79566 | 9.82677 | -38.1 | -0.04% |
| Jul 02, 2026 00:00 | 9.89705 | 9.92585 | 9.82212 | 9.84487 | -521.8 | -0.53% |
Analisis USDNOK
Mata Uang USDNOK - Grafik dan kinerja mata uang USDNOK secara real-time.
Volatilitas USDNOK - Analisis volatilitas mata uang secara real-time USDNOK.
Korelasi USDNOK - Analisis korelasi mata uang USDNOK secara real-time.
Indikator USDNOK - USDNOK indikator real-time.
Pola USDNOK - Pola harga real-time USDNOK.