Data Historis
5671.09
-0.27% -1517.0 pips
| Tanggal | Buka | Tinggi | Rendah | Tutup | Perubahan (Pip) | Ubah (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26, 2026 00:00 | 5686.26 | 5686.26 | 5666.63 | 5671.09 | -1517.0 | -0.27% |
| Oct 25, 2026 00:00 | 5681.8 | 5694.51 | 5674.9 | 5686.21 | +441.0 | +0.08% |
| Oct 23, 2026 00:00 | 5733.86 | 5747.29 | 5660.54 | 5680.91 | -5295.0 | -0.93% |
| Oct 22, 2026 00:00 | 5893.06 | 5894.91 | 5728.48 | 5732.8 | -16026.0 | -2.80% |
| Oct 21, 2026 00:00 | 5888.27 | 5893.05 | 5847.61 | 5891.77 | +350.0 | +0.06% |
| Oct 20, 2026 00:00 | 5934.71 | 5938.51 | 5880.29 | 5889.48 | -4523.0 | -0.77% |
| Oct 19, 2026 00:00 | 5974.5 | 6007.67 | 5927.32 | 5932.21 | -4229.0 | -0.71% |
| Oct 18, 2026 00:00 | 5974.5 | 6007.04 | 5974.5 | 6002.43 | +2793.0 | +0.47% |
| Oct 16, 2026 00:00 | 6026.1 | 6033.25 | 5973.96 | 5995.72 | -3038.0 | -0.51% |
| Oct 15, 2026 00:00 | 5888.52 | 6037.7 | 5878.21 | 6025.3 | +13678.0 | +2.27% |
| Oct 14, 2026 00:00 | 5959.51 | 5961.55 | 5856.39 | 5886.98 | -7253.0 | -1.23% |
| Oct 13, 2026 00:00 | 5997.33 | 6033.76 | 5942.97 | 5957.97 | -3936.0 | -0.66% |
| Oct 12, 2026 00:00 | 6003.98 | 6032.05 | 5963.45 | 5994.48 | -950.0 | -0.16% |
| Oct 11, 2026 00:00 | 6003.98 | 6009.58 | 5991.95 | 5999.8 | -418.0 | -0.07% |
| Oct 09, 2026 00:00 | 5941.62 | 6022.68 | 5937.48 | 6002.41 | +6079.0 | +1.01% |
| Oct 08, 2026 00:00 | 5910.05 | 5955.62 | 5891.64 | 5940.25 | +3020.0 | +0.51% |
| Oct 07, 2026 00:00 | 5967.18 | 5972.64 | 5854.53 | 5904.28 | -6290.0 | -1.07% |
| Oct 06, 2026 00:00 | 5940.67 | 5988.68 | 5889.5 | 5962.01 | +2134.0 | +0.36% |
| Oct 05, 2026 00:00 | 5944.28 | 5993.89 | 5917.83 | 5937.61 | -667.0 | -0.11% |
| Oct 04, 2026 00:00 | 5944.28 | 5964.03 | 5940.8 | 5957.91 | +1363.0 | +0.23% |
| Oct 02, 2026 00:00 | 6025.54 | 6070.58 | 5934.96 | 5951.26 | -7428.0 | -1.25% |
| Oct 01, 2026 00:00 | 5989.44 | 6040.61 | 5962.18 | 6027.05 | +3761.0 | +0.62% |
| Sep 30, 2026 00:00 | 5986.99 | 6045.65 | 5957.94 | 5985.67 | -132.0 | -0.02% |
| Sep 29, 2026 00:00 | 5863.96 | 5990.28 | 5863.03 | 5985.95 | +12199.0 | +2.04% |
| Sep 28, 2026 00:00 | 6082.35 | 6091.7 | 5859.03 | 5863.39 | -21896.0 | -3.73% |
| Sep 27, 2026 00:00 | 6082.35 | 6091.62 | 6072.26 | 6078.1 | -425.0 | -0.07% |
| Sep 25, 2026 00:00 | 6095.12 | 6134.4 | 6061.58 | 6098.9 | +378.0 | +0.06% |
| Sep 24, 2026 00:00 | 6093.99 | 6117.15 | 6041.13 | 6095.18 | +119.0 | +0.02% |
| Sep 23, 2026 00:00 | 6127.71 | 6143.98 | 6070.85 | 6090.04 | -3767.0 | -0.62% |
| Sep 22, 2026 00:00 | 6106.23 | 6145.85 | 6050.45 | 6125.16 | +1893.0 | +0.31% |
| Sep 21, 2026 00:00 | 6144.05 | 6151.91 | 6068.37 | 6100.68 | -4337.0 | -0.71% |
| Sep 20, 2026 00:00 | 6144.05 | 6151.19 | 6133.56 | 6139.93 | -412.0 | -0.07% |
| Sep 18, 2026 00:00 | 6108.94 | 6174.29 | 6082.2 | 6144.47 | +3553.0 | +0.58% |
| Sep 17, 2026 00:00 | 6014.09 | 6151.66 | 6007.69 | 6106.18 | +9209.0 | +1.51% |
| Sep 16, 2026 00:00 | 6021.37 | 6115.93 | 5977.85 | 6016.64 | -473.0 | -0.08% |
| Sep 15, 2026 00:00 | 6022.05 | 6054.36 | 5979.0 | 6020.95 | -110.0 | -0.02% |
| Sep 14, 2026 00:00 | 6048.59 | 6091.27 | 5983.35 | 6020.85 | -2774.0 | -0.46% |
| Sep 13, 2026 00:00 | 6048.59 | 6067.48 | 6042.5 | 6058.23 | +964.0 | +0.16% |
| Sep 11, 2026 00:00 | 6037.6 | 6129.45 | 5997.82 | 6063.47 | +2587.0 | +0.43% |
| Sep 10, 2026 00:00 | 6102.85 | 6141.47 | 6026.57 | 6031.42 | -7143.0 | -1.18% |
| Sep 09, 2026 00:00 | 6032.58 | 6131.41 | 6009.4 | 6097.66 | +6508.0 | +1.07% |
| Sep 08, 2026 00:00 | 6112.93 | 6157.68 | 6021.67 | 6035.0 | -7793.0 | -1.29% |
| Sep 07, 2026 00:00 | 6138.57 | 6154.57 | 6072.27 | 6104.36 | -3421.0 | -0.56% |
| Sep 06, 2026 00:00 | 6138.57 | 6154.57 | 6131.02 | 6137.83 | -74.0 | -0.01% |
| Sep 04, 2026 00:00 | 6214.43 | 6232.49 | 6070.12 | 6149.27 | -6516.0 | -1.06% |
| Sep 03, 2026 00:00 | 6124.45 | 6268.15 | 6114.01 | 6211.89 | +8744.0 | +1.41% |
| Sep 02, 2026 00:00 | 6064.49 | 6135.4 | 5997.97 | 6119.48 | +5499.0 | +0.90% |
| Sep 01, 2026 00:00 | 6209.5 | 6219.48 | 6049.81 | 6057.59 | -15191.0 | -2.51% |
| Aug 31, 2026 00:00 | 6199.31 | 6243.24 | 6137.36 | 6207.44 | +813.0 | +0.13% |
| Aug 30, 2026 00:00 | 6199.31 | 6237.09 | 6195.09 | 6227.38 | +2807.0 | +0.45% |
| Aug 28, 2026 00:00 | 6402.24 | 6426.73 | 6211.87 | 6220.28 | -18196.0 | -2.93% |
| Aug 27, 2026 00:00 | 6417.3 | 6463.1 | 6352.16 | 6395.25 | -2205.0 | -0.34% |
| Aug 26, 2026 00:00 | 6504.27 | 6522.85 | 6389.84 | 6404.37 | -9990.0 | -1.56% |
| Aug 25, 2026 00:00 | 6510.97 | 6560.89 | 6436.66 | 6502.38 | -859.0 | -0.13% |
| Aug 24, 2026 00:00 | 6448.85 | 6538.16 | 6407.91 | 6505.44 | +5659.0 | +0.87% |
| Aug 23, 2026 00:00 | 6448.85 | 6449.06 | 6423.26 | 6447.6 | -125.0 | -0.02% |
| Aug 21, 2026 00:00 | 6354.57 | 6456.48 | 6330.98 | 6421.2 | +6663.0 | +1.04% |
| Aug 20, 2026 00:00 | 6350.93 | 6374.83 | 6262.04 | 6352.81 | +188.0 | +0.03% |
| Aug 19, 2026 00:00 | 6119.7 | 6349.44 | 6110.49 | 6348.16 | +22846.0 | +3.60% |
| Aug 18, 2026 00:00 | 6218.38 | 6239.34 | 6110.91 | 6116.59 | -10179.0 | -1.66% |
| Aug 17, 2026 00:00 | 6181.32 | 6227.17 | 6148.48 | 6217.0 | +3568.0 | +0.57% |
| Aug 16, 2026 00:00 | 6173.64 | 6188.33 | 6161.73 | 6168.14 | -550.0 | -0.09% |
| Aug 14, 2026 00:00 | 6166.02 | 6201.35 | 6102.58 | 6177.02 | +1100.0 | +0.18% |
| Aug 13, 2026 00:00 | 6244.75 | 6298.69 | 6154.05 | 6162.65 | -8210.0 | -1.33% |
| Aug 12, 2026 00:00 | 6190.1 | 6264.96 | 6175.65 | 6241.5 | +5140.0 | +0.82% |
| Aug 11, 2026 00:00 | 6222.35 | 6282.09 | 6177.74 | 6184.98 | -3737.0 | -0.60% |
| Aug 10, 2026 00:00 | 6151.3 | 6227.8 | 6107.6 | 6223.47 | +7217.0 | +1.16% |
| Aug 09, 2026 00:00 | 6151.3 | 6153.94 | 6132.42 | 6135.67 | -1563.0 | -0.25% |
| Aug 07, 2026 00:00 | 6029.78 | 6178.83 | 6018.25 | 6144.34 | +11456.0 | +1.86% |
| Aug 06, 2026 00:00 | 6023.23 | 6097.01 | 6011.54 | 6029.67 | +644.0 | +0.11% |
| Aug 05, 2026 00:00 | 5788.04 | 6044.5 | 5767.68 | 6017.31 | +22927.0 | +3.81% |
| Aug 04, 2026 00:00 | 5791.48 | 5832.39 | 5757.21 | 5785.87 | -561.0 | -0.10% |
| Aug 03, 2026 00:00 | 5785.73 | 5799.47 | 5749.21 | 5792.27 | +654.0 | +0.11% |
| Aug 02, 2026 00:00 | 5785.73 | 5790.16 | 5764.94 | 5783.32 | -241.0 | -0.04% |
| Jul 31, 2026 00:00 | 5841.5 | 5850.57 | 5738.84 | 5747.38 | -9412.0 | -1.64% |
| Jul 30, 2026 00:00 | 5855.85 | 5888.45 | 5794.44 | 5837.63 | -1822.0 | -0.31% |
| Jul 29, 2026 00:00 | 5774.05 | 5890.62 | 5752.36 | 5845.89 | +7184.0 | +1.23% |
| Jul 28, 2026 00:00 | 5838.87 | 5839.86 | 5759.68 | 5776.08 | -6279.0 | -1.09% |
| Jul 27, 2026 00:00 | 5841.99 | 5881.27 | 5817.89 | 5831.94 | -1005.0 | -0.17% |
| Jul 26, 2026 00:00 | 5841.99 | 5856.25 | 5835.48 | 5853.46 | +1147.0 | +0.20% |
| Jul 24, 2026 00:00 | 5810.35 | 5835.7 | 5764.61 | 5805.15 | -520.0 | -0.09% |
| Jul 23, 2026 00:00 | 5888.94 | 5917.3 | 5795.11 | 5810.96 | -7798.0 | -1.34% |
| Jul 22, 2026 00:00 | 5828.74 | 5952.14 | 5824.34 | 5901.76 | +7302.0 | +1.24% |
| Jul 21, 2026 00:00 | 5729.75 | 5836.56 | 5716.41 | 5826.39 | +9664.0 | +1.66% |
| Jul 20, 2026 00:00 | 5739.61 | 5760.08 | 5702.23 | 5725.43 | -1418.0 | -0.25% |
| Jul 19, 2026 00:00 | 5739.61 | 5743.37 | 5717.65 | 5724.72 | -1489.0 | -0.26% |
| Jul 17, 2026 00:00 | 5683.96 | 5760.27 | 5678.87 | 5751.83 | +6787.0 | +1.18% |
| Jul 16, 2026 00:00 | 5800.39 | 5802.16 | 5676.54 | 5681.97 | -11842.0 | -2.08% |
| Jul 15, 2026 00:00 | 5809.68 | 5821.92 | 5750.59 | 5794.63 | -1505.0 | -0.26% |
| Jul 14, 2026 00:00 | 5788.29 | 5879.47 | 5760.91 | 5810.46 | +2217.0 | +0.38% |
| Jul 13, 2026 00:00 | 5902.62 | 5908.92 | 5760.89 | 5783.37 | -11925.0 | -2.06% |
| Jul 12, 2026 00:00 | 5902.62 | 5907.11 | 5862.93 | 5883.16 | -1946.0 | -0.33% |
| Jul 10, 2026 00:00 | 5941.63 | 5947.15 | 5871.17 | 5923.36 | -1827.0 | -0.31% |
| Jul 09, 2026 00:00 | 5882.19 | 5959.72 | 5849.66 | 5940.07 | +5788.0 | +0.97% |
| Jul 08, 2026 00:00 | 5914.35 | 5954.45 | 5820.9 | 5882.67 | -3168.0 | -0.54% |
| Jul 07, 2026 00:00 | 5987.36 | 6014.83 | 5912.24 | 5925.31 | -6205.0 | -1.05% |
| Jul 06, 2026 00:00 | 6020.24 | 6060.13 | 5954.44 | 5986.49 | -3375.0 | -0.56% |
| Jul 05, 2026 00:00 | 6020.24 | 6055.24 | 6014.69 | 6030.42 | +1018.0 | +0.17% |
| Jul 03, 2026 00:00 | 5960.8 | 6049.11 | 5957.12 | 6016.89 | +5609.0 | +0.93% |
| Jul 02, 2026 00:00 | 5851.88 | 5969.29 | 5851.73 | 5956.6 | +10472.0 | +1.76% |
Analisis XAUAUD
Mata Uang XAUAUD - Grafik dan kinerja mata uang XAUAUD secara real-time.
Volatilitas XAUAUD - Analisis volatilitas mata uang secara real-time XAUAUD.
Korelasi XAUAUD - Analisis korelasi mata uang XAUAUD secara real-time.
Indikator XAUAUD - XAUAUD indikator real-time.
Pola XAUAUD - Pola harga real-time XAUAUD.