Data Historis
1778.81
-6.65% -11821.0 pips
| Tanggal | Open | High | Low | Close | Change (Pips) | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 2026 00:00 | 1897.02 | 1898.26 | 1775.93 | 1778.81 | -11821.0 | -6.65% |
| Sep 09, 2026 00:00 | 1817.67 | 1927.51 | 1815.93 | 1896.98 | +7931.0 | +4.18% |
| Sep 08, 2026 00:00 | 1826.86 | 1852.51 | 1813.54 | 1816.3 | -1056.0 | -0.58% |
| Sep 07, 2026 00:00 | 1814.28 | 1831.93 | 1795.35 | 1828.15 | +1387.0 | +0.76% |
| Sep 06, 2026 00:00 | 1814.28 | 1816.72 | 1806.81 | 1807.9 | -638.0 | -0.35% |
| Sep 04, 2026 00:00 | 1817.3 | 1826.93 | 1779.09 | 1819.66 | +236.0 | +0.13% |
| Sep 03, 2026 00:00 | 1756.51 | 1836.24 | 1754.16 | 1819.39 | +6288.0 | +3.46% |
| Sep 02, 2026 00:00 | 1742.2 | 1775.66 | 1712.92 | 1759.95 | +1775.0 | +1.01% |
| Sep 01, 2026 00:00 | 1795.01 | 1814.38 | 1740.38 | 1742.21 | -5280.0 | -3.03% |
| Aug 31, 2026 00:00 | 1812.12 | 1836.96 | 1781.54 | 1795.01 | -1711.0 | -0.95% |
| Aug 30, 2026 00:00 | 1812.12 | 1833.86 | 1809.32 | 1828.08 | +1596.0 | +0.87% |
| Aug 28, 2026 00:00 | 1846.24 | 1897.7 | 1814.07 | 1819.04 | -2720.0 | -1.50% |
| Aug 27, 2026 00:00 | 1828.17 | 1858.39 | 1814.36 | 1848.17 | +2000.0 | +1.08% |
| Aug 26, 2026 00:00 | 1856.73 | 1882.44 | 1826.34 | 1829.6 | -2713.0 | -1.48% |
| Aug 25, 2026 00:00 | 1872.12 | 1897.87 | 1829.29 | 1857.01 | -1511.0 | -0.81% |
| Aug 24, 2026 00:00 | 1881.74 | 1903.94 | 1860.84 | 1879.19 | -255.0 | -0.14% |
| Aug 23, 2026 00:00 | 1881.74 | 1881.98 | 1871.89 | 1880.17 | -157.0 | -0.08% |
| Aug 21, 2026 00:00 | 1830.59 | 1909.38 | 1829.25 | 1872.0 | +4141.0 | +2.21% |
| Aug 20, 2026 00:00 | 1816.4 | 1843.42 | 1783.0 | 1830.59 | +1419.0 | +0.78% |
| Aug 19, 2026 00:00 | 1709.08 | 1822.19 | 1701.49 | 1817.85 | +10877.0 | +5.98% |
| Aug 18, 2026 00:00 | 1769.15 | 1783.43 | 1711.18 | 1713.94 | -5521.0 | -3.22% |
| Aug 17, 2026 00:00 | 1746.79 | 1785.72 | 1743.51 | 1769.89 | +2310.0 | +1.31% |
| Aug 16, 2026 00:00 | 1745.99 | 1757.88 | 1745.04 | 1748.0 | +201.0 | +0.11% |
| Aug 14, 2026 00:00 | 1711.82 | 1756.63 | 1698.02 | 1747.74 | +3592.0 | +2.06% |
| Aug 13, 2026 00:00 | 1749.31 | 1769.12 | 1712.28 | 1716.15 | -3316.0 | -1.93% |
| Aug 12, 2026 00:00 | 1732.48 | 1795.78 | 1732.48 | 1753.65 | +2117.0 | +1.21% |
| Aug 11, 2026 00:00 | 1751.35 | 1778.13 | 1732.46 | 1739.43 | -1192.0 | -0.69% |
| Aug 10, 2026 00:00 | 1741.69 | 1767.47 | 1720.93 | 1754.3 | +1261.0 | +0.72% |
| Aug 09, 2026 00:00 | 1741.69 | 1749.92 | 1739.16 | 1740.32 | -137.0 | -0.08% |
| Aug 07, 2026 00:00 | 1723.16 | 1782.85 | 1718.33 | 1747.54 | +2438.0 | +1.40% |
| Aug 06, 2026 00:00 | 1726.89 | 1788.35 | 1716.35 | 1722.22 | -467.0 | -0.27% |
| Aug 05, 2026 00:00 | 1725.76 | 1785.63 | 1714.65 | 1731.16 | +540.0 | +0.31% |
| Aug 04, 2026 00:00 | 1628.0 | 1749.89 | 1625.28 | 1735.43 | +10743.0 | +6.19% |
| Aug 03, 2026 00:00 | 1659.19 | 1662.68 | 1610.79 | 1628.0 | -3119.0 | -1.92% |
| Aug 02, 2026 00:00 | 1659.19 | 1662.66 | 1652.42 | 1660.02 | +83.0 | +0.05% |
| Jul 31, 2026 00:00 | 1654.04 | 1660.2 | 1615.07 | 1646.11 | -793.0 | -0.48% |
| Jul 30, 2026 00:00 | 1603.91 | 1662.83 | 1583.41 | 1656.67 | +5276.0 | +3.18% |
| Jul 29, 2026 00:00 | 1603.8 | 1641.22 | 1577.78 | 1612.47 | +867.0 | +0.54% |
| Jul 28, 2026 00:00 | 1615.2 | 1622.79 | 1582.57 | 1604.62 | -1058.0 | -0.66% |
| Jul 27, 2026 00:00 | 1610.51 | 1644.45 | 1607.07 | 1622.31 | +1180.0 | +0.73% |
| Jul 26, 2026 00:00 | 1610.51 | 1619.99 | 1607.09 | 1614.11 | +360.0 | +0.22% |
| Jul 24, 2026 00:00 | 1590.43 | 1609.32 | 1569.23 | 1589.62 | -81.0 | -0.05% |
| Jul 23, 2026 00:00 | 1626.03 | 1660.42 | 1587.72 | 1594.27 | -3176.0 | -1.99% |
| Jul 22, 2026 00:00 | 1627.71 | 1671.48 | 1624.07 | 1640.93 | +1322.0 | +0.81% |
| Jul 21, 2026 00:00 | 1592.92 | 1638.39 | 1584.71 | 1627.11 | +3419.0 | +2.10% |
| Jul 20, 2026 00:00 | 1585.91 | 1612.03 | 1578.14 | 1592.62 | +671.0 | +0.42% |
| Jul 19, 2026 00:00 | 1585.91 | 1587.22 | 1581.9 | 1586.22 | +31.0 | +0.02% |
| Jul 17, 2026 00:00 | 1619.74 | 1622.61 | 1559.71 | 1589.92 | -2982.0 | -1.88% |
| Jul 16, 2026 00:00 | 1674.22 | 1677.5 | 1613.28 | 1620.03 | -5419.0 | -3.34% |
| Jul 15, 2026 00:00 | 1619.26 | 1690.26 | 1611.79 | 1674.66 | +5540.0 | +3.31% |
| Jul 14, 2026 00:00 | 1600.3 | 1663.74 | 1582.55 | 1628.71 | +2841.0 | +1.74% |
| Jul 13, 2026 00:00 | 1617.07 | 1633.84 | 1592.49 | 1600.12 | -1695.0 | -1.06% |
| Jul 12, 2026 00:00 | 1617.07 | 1620.45 | 1603.32 | 1609.24 | -783.0 | -0.49% |
| Jul 10, 2026 00:00 | 1613.42 | 1643.99 | 1607.6 | 1630.05 | +1663.0 | +1.02% |
| Jul 09, 2026 00:00 | 1575.73 | 1635.43 | 1575.27 | 1613.12 | +3739.0 | +2.32% |
| Jul 08, 2026 00:00 | 1640.31 | 1643.91 | 1567.32 | 1580.94 | -5937.0 | -3.76% |
| Jul 07, 2026 00:00 | 1624.52 | 1667.3 | 1603.66 | 1639.99 | +1547.0 | +0.94% |
| Jul 06, 2026 00:00 | 1639.59 | 1663.72 | 1612.08 | 1628.47 | -1112.0 | -0.68% |
| Jul 05, 2026 00:00 | 1639.59 | 1659.51 | 1639.59 | 1655.44 | +1585.0 | +0.96% |
| Jul 03, 2026 00:00 | 1616.72 | 1667.61 | 1616.68 | 1631.27 | +1455.0 | +0.89% |
| Jul 02, 2026 00:00 | 1573.97 | 1636.61 | 1571.78 | 1621.09 | +4712.0 | +2.91% |
| Jul 01, 2026 00:00 | 1549.93 | 1608.35 | 1534.34 | 1576.23 | +2630.0 | +1.67% |
| Jun 30, 2026 00:00 | 1577.66 | 1596.94 | 1549.24 | 1549.68 | -2798.0 | -1.81% |
| Jun 29, 2026 00:00 | 1613.02 | 1637.41 | 1566.62 | 1579.93 | -3309.0 | -2.09% |
| Jun 28, 2026 00:00 | 1613.02 | 1629.26 | 1613.02 | 1619.51 | +649.0 | +0.40% |
| Jun 26, 2026 00:00 | 1594.63 | 1640.71 | 1559.58 | 1620.81 | +2618.0 | +1.62% |
| Jun 25, 2026 00:00 | 1581.27 | 1616.2 | 1546.92 | 1596.94 | +1567.0 | +0.98% |
| Jun 24, 2026 00:00 | 1651.81 | 1658.7 | 1553.11 | 1580.18 | -7163.0 | -4.53% |
| Jun 23, 2026 00:00 | 1677.49 | 1684.39 | 1624.14 | 1652.11 | -2538.0 | -1.54% |
| Jun 22, 2026 00:00 | 1654.11 | 1706.59 | 1654.11 | 1678.2 | +2409.0 | +1.44% |
| Jun 21, 2026 00:00 | 1654.11 | 1670.5 | 1654.11 | 1659.6 | +549.0 | +0.33% |
| Jun 19, 2026 00:00 | 1693.13 | 1698.35 | 1649.13 | 1664.63 | -2850.0 | -1.71% |
| Jun 18, 2026 00:00 | 1737.88 | 1772.18 | 1687.89 | 1694.3 | -4358.0 | -2.57% |
| Jun 17, 2026 00:00 | 1802.93 | 1821.65 | 1722.58 | 1736.1 | -6683.0 | -3.85% |
| Jun 16, 2026 00:00 | 1763.77 | 1825.03 | 1749.03 | 1804.96 | +4119.0 | +2.28% |
| Jun 15, 2026 00:00 | 1752.13 | 1820.14 | 1745.08 | 1770.48 | +1835.0 | +1.04% |
| Jun 14, 2026 00:00 | 1752.13 | 1763.9 | 1745.08 | 1760.51 | +838.0 | +0.48% |
| Jun 12, 2026 00:00 | 1716.61 | 1742.44 | 1692.52 | 1713.15 | -346.0 | -0.20% |
| Jun 11, 2026 00:00 | 1662.13 | 1731.63 | 1639.31 | 1717.26 | +5513.0 | +3.21% |
| Jun 10, 2026 00:00 | 1720.94 | 1726.32 | 1648.61 | 1662.3 | -5864.0 | -3.53% |
| Jun 09, 2026 00:00 | 1749.75 | 1785.26 | 1703.14 | 1726.58 | -2317.0 | -1.34% |
| Jun 08, 2026 00:00 | 1773.03 | 1796.19 | 1735.15 | 1758.03 | -1500.0 | -0.85% |
| Jun 07, 2026 00:00 | 1773.03 | 1792.52 | 1760.76 | 1790.21 | +1718.0 | +0.96% |
| Jun 05, 2026 00:00 | 1889.34 | 1903.35 | 1770.12 | 1770.12 | -11922.0 | -6.74% |
| Jun 04, 2026 00:00 | 1857.04 | 1903.32 | 1846.56 | 1895.53 | +3849.0 | +2.03% |
| Jun 03, 2026 00:00 | 1932.93 | 1939.31 | 1854.77 | 1858.94 | -7399.0 | -3.98% |
| Jun 02, 2026 00:00 | 1923.13 | 1979.81 | 1923.13 | 1932.42 | +929.0 | +0.48% |
| Jun 01, 2026 00:00 | 1906.66 | 1950.4 | 1906.45 | 1926.12 | +1946.0 | +1.01% |
| May 31, 2026 00:00 | 1906.66 | 1937.22 | 1906.45 | 1933.03 | +2637.0 | +1.36% |
| May 29, 2026 00:00 | 1915.42 | 1945.35 | 1905.48 | 1912.05 | -337.0 | -0.18% |
| May 28, 2026 00:00 | 1924.37 | 1934.34 | 1864.5 | 1920.82 | -355.0 | -0.18% |
| May 27, 2026 00:00 | 1959.09 | 1967.58 | 1905.79 | 1924.97 | -3412.0 | -1.77% |
| May 26, 2026 00:00 | 1962.47 | 1974.98 | 1933.97 | 1961.41 | -106.0 | -0.05% |
| May 25, 2026 00:00 | 1945.49 | 1977.7 | 1945.38 | 1964.19 | +1870.0 | +0.95% |
| May 24, 2026 00:00 | 1945.49 | 1972.2 | 1945.49 | 1960.18 | +1469.0 | +0.75% |
| May 22, 2026 00:00 | 1963.74 | 1969.77 | 1910.64 | 1922.17 | -4157.0 | -2.16% |
| May 21, 2026 00:00 | 1950.93 | 1972.32 | 1916.17 | 1965.79 | +1486.0 | +0.76% |
| May 20, 2026 00:00 | 1919.64 | 1962.85 | 1906.91 | 1951.8 | +3216.0 | +1.65% |
| May 19, 2026 00:00 | 1975.03 | 1995.99 | 1920.59 | 1922.46 | -5257.0 | -2.73% |
| May 18, 2026 00:00 | 1972.36 | 1995.16 | 1951.67 | 1982.6 | +1024.0 | +0.52% |
XPTUSD Analysis
XPTUSD Currency - Real time XPTUSD currency chart and performance.
XPTUSD Volatility - XPTUSD real time currency volatility analysis.
XPTUSD Correlation - XPTUSD real time currency correlation analysis.
XPTUSD Indicators - XPTUSD real time indicators.
XPTUSD Patterns - XPTUSD real time price patterns.