CSV  Diskusikan (0)
Forward test tidak tersedia.
+43.61%

0.01%
0.3%
Drawdown: 2.91%

Saldo: $7,180.68
Tertinggi: (Oct 26) $7,275.82
Profit: $2,180.66
Setoran: $5,000.00

Pengujian dimulai: Jun 05, 2008
Tes Berakhir: Jun 05, 2018
Kerangka waktu: 1 Hour

Jenis Model: Every Tick
Ditambahkan: Jul 19, 2018 at 03:34
Sedang memuat, harap tunggu...
Trade: 908
Profitabilitas:
pips: 5,277.6
Rata-rata Profit: 39.20 pips / $18.33
Rata-rata Kerugian: -23.69 pips / -$11.68
Lot: 43.82
Komisi: 0
Posisi long yang menang: (221/475) 46%
Short Menang: (205/433) 47%
Trade terbaik ($): (Jun 24) 136.98
Transaksi Terburuk ($): (Apr 24) -50.59
Trade Terbaik (Pip): (Mar 18) 229.6
Trade Terburuk (Pip): (Apr 24) -82.8
Rata-rata Durasi Trading: 3h 49m
Faktor Profit: 1.39
Deviasi Standar: $20.60
Rasio Sharpe 0.00
Z-Score (Probabilitas): 1.55 (87.88%)
Ekspektasi 5.8 pips / $2.40
AHPR: 0.04%
GHPR: 0.04%
Sedang memuat, harap tunggu...
Ukuran Kerugian 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Probabilitas Kerugian <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01%
Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut 615 553 492 430 369 307 246 184 123 61
Arahkan kursor ke kolom yang diinginkan untuk melihat penjelasan terperinci.
Data mencakup 200 transaksi terakhir berdasarkan riwayat yang dianalisis.

Aktivitas Trading (908)

Tanggal Pembukaan Tanggal Penutupan Simbol Tindakan Lot SL TP Harga Pembukaan Harga Penutupan pips Profit Durasi Ubah
06.05.2018 14:30 06.05.2018 19:00 EURUSD Buy 0.06 1.16948 1.19548 1.17261 1.17175 -8.6 -5.58 4h 30m -0.08%
06.01.2018 12:15 06.01.2018 12:21 EURUSD Sell 0.06 1.16594 1.13994 1.1628 1.16595 -31.5 -19.32 6m -0.27%
05.25.2018 09:49 05.25.2018 14:00 EURUSD Sell 0.06 1.17027 1.14427 1.16712 1.16656 5.6 2.94 4h 11m 0.04%
05.23.2018 05:35 05.23.2018 07:07 EURUSD Sell 0.06 1.17444 1.14844 1.17121 1.17445 -32.4 -19.86 1h 32m -0.27%
05.10.2018 10:38 05.10.2018 12:43 EURUSD Buy 0.06 1.18828 1.21428 1.1914 1.18817 -32.3 -19.80 2h 5m -0.27%
05.04.2018 11:06 05.04.2018 14:49 EURUSD Sell 0.06 1.19591 1.16991 1.1928 1.19593 -31.3 -19.20 3h 43m -0.26%
04.25.2018 05:24 04.25.2018 10:00 EURUSD Sell 0.06 1.22218 1.19618 1.21905 1.21777 12.8 7.26 4h 36m 0.10%
04.19.2018 13:33 04.19.2018 18:00 EURUSD Sell 0.06 1.23813 1.21213 1.23503 1.23489 1.4 0.42 4h 27m 0.01%
04.16.2018 05:53 04.16.2018 10:00 EURUSD Buy 0.06 1.23251 1.25851 1.23571 1.23693 12.2 6.90 4h 7m 0.10%
04.05.2018 12:49 04.05.2018 17:00 EURUSD Sell 0.06 1.22589 1.19989 1.22278 1.22367 -8.9 -5.76 4h 11m -0.08%
04.05.2018 10:30 04.05.2018 11:46 EURUSD Sell 0.06 1.22687 1.20087 1.22364 1.22683 -31.9 -19.56 1h 16m -0.27%
04.03.2018 11:18 04.03.2018 16:00 EURUSD Sell 0.06 1.22994 1.20394 1.22684 1.22641 4.3 2.16 4h 42m 0.03%
04.02.2018 13:35 04.02.2018 18:00 EURUSD Sell 0.06 1.23297 1.20697 1.2298 1.23057 -7.7 -5.04 4h 25m -0.07%
03.13.2018 10:42 03.13.2018 15:00 EURUSD Buy 0.06 1.23348 1.25948 1.23662 1.24015 35.3 20.76 4h 18m 0.29%
03.08.2018 12:57 03.08.2018 17:00 EURUSD Sell 0.06 1.23855 1.21255 1.2354 1.23143 39.7 23.40 4h 3m 0.32%
03.08.2018 10:46 03.08.2018 12:25 EURUSD Buy 0.06 1.23839 1.26439 1.24151 1.23831 -32.0 -19.62 1h 39m -0.27%
03.06.2018 09:32 03.06.2018 14:00 EURUSD Buy 0.06 1.23587 1.26187 1.23897 1.23977 8.0 4.38 4h 28m 0.06%
03.01.2018 17:49 03.01.2018 22:00 EURUSD Buy 0.06 1.22107 1.24707 1.22419 1.22706 28.7 16.80 4h 11m 0.23%
02.27.2018 12:51 02.27.2018 17:00 EURUSD Sell 0.06 1.23052 1.20452 1.22734 1.22431 30.3 17.76 4h 9m 0.25%
02.26.2018 13:57 02.26.2018 14:22 EURUSD Sell 0.06 1.23121 1.20521 1.22811 1.23126 -31.5 -19.32 25m -0.27%

Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.