| +2.28M% |
| 0.46% | |
| 14.64% | |
| Drawdown: | 48.29% |
| Saldo: | $22,831,842.42 |
| Tertinggi: | (Jan 15) $22,982,442.42 |
| Profit: | $22,830,842.22 |
| Setoran: | $1,000.00 |
| Pengujian dimulai: | Jan 02, 2018 |
| Tes Berakhir: | Jan 15, 2024 |
| Kerangka waktu: | 1 Hour |
| Jenis Model: | Control Points |
| Ditambahkan: | Jan 23, 2024 at 18:01 |
| Trade: | 12,104 |
| Profitabilitas: |
|
| pips: | 33,419.3 |
| Rata-rata Profit: | 49.44 pips / $44,942.78 |
| Rata-rata Kerugian: | -18.39 pips / -$17,621.03 |
| Lot: | 1,082,868.15 |
| Komisi: | 0 |
| Posisi long yang menang: | (1,860/6,058) 30% |
| Short Menang: | (1,914/6,046) 31% |
| Trade terbaik ($): | (Oct 03) 940,408.00 |
| Transaksi Terburuk ($): | (Oct 02) -83,900.00 |
| Trade Terbaik (Pip): | (Oct 03) 462.2 |
| Trade Terburuk (Pip): | (Jan 02) -20.0 |
| Rata-rata Durasi Trading: | 23h 49m |
| Faktor Profit: | 1.16 |
| Deviasi Standar: | $56,991.13 |
| Rasio Sharpe | 0.04 |
| Z-Score (Probabilitas): | -83.03 (99.99%) |
| Ekspektasi | 2.8 pips / $1,886.22 |
| AHPR: | 0.16% |
| GHPR: | 0.08% |
| Ukuran Kerugian | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probabilitas Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.26% | 6.06% |
| Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut | 1295 | 1166 | 1036 | 907 | 777 | 648 | 518 | 389 | 259 | 130 |
Aktivitas Trading (12104)
| Tanggal Pembukaan | Tanggal Penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Pembukaan | Harga Penutupan | pips | Profit | Durasi | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.15.2024 16:20 | 01.15.2024 23:59 | EURUSD | Sell | 200.00 | 1.09586 | - | 1.09386 | 1.09504 | -11.8 | -25,000.00 | 7h 39m | -0.11% |
| 01.15.2024 14:50 | 01.15.2024 16:20 | EURUSD | Buy | 200.00 | 1.09390 | - | 1.0959 | 1.0939 | -20.0 | -41,400.00 | 1h 30m | -0.18% |
| 01.15.2024 12:15 | 01.15.2024 14:50 | EURUSD | Sell | 200.00 | 1.09584 | - | 1.09384 | 1.09584 | -20.0 | -41,400.00 | 2h 35m | -0.18% |
| 01.15.2024 04:13 | 01.15.2024 12:15 | EURUSD | Buy | 200.00 | 1.09411 | - | 1.09611 | 1.09411 | -20.0 | -41,400.00 | 8h 2m | -0.18% |
| 01.12.2024 14:50 | 01.15.2024 04:10 | EURUSD | Buy | 200.00 | 1.09172 | - | 1.09372 | 1.0962 | 24.8 | 46,950.00 | 2d | 0.21% |
| 01.11.2024 15:59 | 01.15.2024 04:10 | EURUSD | Buy | 200.00 | 1.09195 | - | 1.09395 | 1.0962 | 22.5 | 41,100.00 | 3d | 0.18% |
| 01.12.2024 16:50 | 01.15.2024 04:10 | EURUSD | Sell | 200.00 | 1.10050 | - | 1.0985 | 1.0962 | 23.0 | 45,112.00 | 2d | 0.20% |
| 01.15.2024 04:10 | 01.15.2024 04:10 | EURUSD | Sell | 200.00 | 1.09820 | - | 1.0962 | 1.0962 | 0.0 | -1,400.00 | 0s | -0.01% |
| 01.12.2024 02:02 | 01.15.2024 04:10 | EURUSD | Sell | 200.00 | 1.10044 | - | 1.09844 | 1.0962 | 22.4 | 43,912.00 | 3d | 0.19% |
| 01.15.2024 00:02 | 01.15.2024 04:10 | EURUSD | Buy | 200.00 | 1.09218 | - | 1.09418 | 1.0962 | 20.2 | 39,000.00 | 4h 8m | 0.17% |
| 01.11.2024 21:50 | 01.15.2024 04:10 | EURUSD | Sell | 200.00 | 1.10030 | - | 1.0983 | 1.0962 | 21.0 | 41,624.00 | 3d | 0.18% |
| 01.11.2024 15:50 | 01.15.2024 04:10 | EURUSD | Buy | 200.00 | 1.09156 | - | 1.09356 | 1.0962 | 26.4 | 48,900.00 | 3d | 0.22% |
| 01.11.2024 21:16 | 01.15.2024 04:10 | EURUSD | Sell | 200.00 | 1.10007 | - | 1.09807 | 1.0962 | 18.7 | 37,024.00 | 3d | 0.16% |
| 01.11.2024 17:10 | 01.15.2024 04:10 | EURUSD | Buy | 200.00 | 1.09191 | - | 1.09391 | 1.0962 | 22.9 | 41,900.00 | 3d | 0.19% |
| 01.12.2024 02:02 | 01.15.2024 04:10 | EURUSD | Sell | 200.00 | 1.10044 | - | 1.09844 | 1.0962 | 22.4 | 43,912.00 | 3d | 0.19% |
| 01.12.2024 17:50 | 01.15.2024 00:02 | EURUSD | Buy | 200.00 | 1.09423 | - | 1.09623 | 1.09423 | -20.0 | -42,650.00 | 2d | -0.19% |
| 01.12.2024 15:45 | 01.12.2024 16:50 | EURUSD | Sell | 200.00 | 1.09829 | - | 1.09629 | 1.09829 | -20.0 | -41,400.00 | 1h 5m | -0.18% |
| 01.12.2024 12:15 | 01.12.2024 14:50 | EURUSD | Buy | 200.00 | 1.09391 | - | 1.09591 | 1.09391 | -20.0 | -41,400.00 | 2h 35m | -0.18% |
| 01.11.2024 16:20 | 01.12.2024 02:02 | EURUSD | Sell | 200.00 | 1.09840 | - | 1.0964 | 1.0984 | -20.0 | -40,888.00 | 9h 42m | -0.18% |
| 01.11.2024 15:47 | 01.12.2024 02:02 | EURUSD | Sell | 200.00 | 1.09838 | - | 1.09638 | 1.09838 | -20.0 | -40,888.00 | 10h 15m | -0.18% |
Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.