CSV  Diskusikan (0)
Forward test tidak tersedia.
+501314.47%

1.4%
51.74%
Drawdown: 2.01%

Saldo: $501,414.47
Tertinggi: (Sep 09) $501,414.47
Profit: $501,314.47
Setoran: $100.00

Pengujian dimulai: Jan 04, 2010
Tes Berakhir: Sep 09, 2011
Kerangka waktu: 1 Minute

Jenis Model: Every Tick
Ditambahkan: Jul 07, 2020 at 13:43
Sedang memuat, harap tunggu...
Trade: 2,210
Profitabilitas:
pips: 4,903.4
Rata-rata Profit: 2.50 pips / $258.02
Rata-rata Kerugian: -0.66 pips / -$90.01
Lot: 20,897.81
Komisi: 0
Posisi long yang menang: (991/1,087) 91%
Short Menang: (1,021/1,123) 90%
Trade terbaik ($): (Sep 07) 27,380.26
Transaksi Terburuk ($): (Aug 26) -3,455.80
Trade Terbaik (Pip): (Aug 09) 34.6
Trade Terburuk (Pip): (Feb 11) -5.0
Rata-rata Durasi Trading: 12s
Faktor Profit: 29.13
Deviasi Standar: $1,004.59
Rasio Sharpe 0.00
Z-Score (Probabilitas): -3.40 (-182.30%)
Ekspektasi 2.2 pips / $226.84
AHPR: 0.39%
GHPR: 0.39%
Sedang memuat, harap tunggu...
Ukuran Kerugian 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Probabilitas Kerugian <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01%
Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut 5556 5000 4444 3889 3333 2778 2222 1667 1111 556
Arahkan kursor ke kolom yang diinginkan untuk melihat penjelasan terperinci.
Data mencakup 200 transaksi terakhir berdasarkan riwayat yang dianalisis.

Aktivitas Trading (2210)

Tanggal Pembukaan Tanggal Penutupan Simbol Tindakan Lot SL TP Harga Pembukaan Harga Penutupan pips Profit Durasi Ubah
09.09.2011 10:58 09.09.2011 10:58 EURUSD Buy 99.86 1.37953 - 1.37929 1.37953 2.4 2,121.16 0s 0.42%
09.09.2011 10:18 09.09.2011 10:19 EURUSD Buy 99.50 1.38326 - 1.38305 1.38326 2.1 1,814.27 1m 0.36%
09.09.2011 09:56 09.09.2011 09:57 EURUSD Buy 98.78 1.38436 - 1.38397 1.38436 3.9 3,579.00 1m 0.72%
09.09.2011 09:37 09.09.2011 09:37 EURUSD Buy 98.13 1.38508 - 1.38472 1.38508 3.6 3,260.91 0s 0.66%
09.09.2011 08:30 09.09.2011 08:30 EURUSD Buy 97.64 1.38698 - 1.3867 1.38698 2.8 2,463.12 0s 0.50%
09.09.2011 01:00 09.09.2011 01:00 EURUSD Sell 97.67 1.39065 - 1.39066 1.39065 0.1 -173.98 0s -0.04%
09.08.2011 18:31 09.08.2011 18:31 EURUSD Buy 96.70 1.39086 - 1.39033 1.39086 5.3 4,856.21 0s 1.00%
09.08.2011 18:30 09.08.2011 18:31 EURUSD Sell 93.03 1.39190 - 1.39381 1.3919 19.1 17,509.40 1m 3.76%
09.08.2011 18:31 09.08.2011 18:31 EURUSD Buy 96.50 1.39028 - 1.39015 1.39028 1.3 986.20 0s 0.20%
09.08.2011 18:31 09.08.2011 18:31 EURUSD Buy 96.54 1.39124 - 1.39123 1.39124 0.1 -172.08 0s -0.04%
09.08.2011 17:40 09.08.2011 17:41 EURUSD Buy 92.84 1.39281 - 1.39268 1.39281 1.3 948.32 1m 0.20%
09.08.2011 13:48 09.08.2011 13:49 EURUSD Buy 91.58 1.39567 - 1.39495 1.39567 7.2 6,338.26 1m 1.38%
09.08.2011 13:47 09.08.2011 13:47 EURUSD Buy 90.79 1.39738 - 1.39692 1.39738 4.6 3,922.68 0s 0.86%
09.08.2011 13:47 09.08.2011 13:47 EURUSD Buy 90.53 1.39686 - 1.39669 1.39686 1.7 1,286.13 0s 0.28%
09.08.2011 13:35 09.08.2011 13:36 EURUSD Buy 89.19 1.40139 - 1.40094 1.40139 4.5 3,763.64 1m 0.84%
09.08.2011 13:36 09.08.2011 13:36 EURUSD Buy 89.94 1.39987 - 1.39951 1.39987 3.6 2,986.09 0s 0.66%
09.07.2011 16:13 09.07.2011 16:13 EURUSD Sell 89.07 1.40831 - 1.4084 1.40831 0.9 550.74 0s 0.12%
09.07.2011 14:23 09.07.2011 14:23 EURUSD Buy 89.09 1.40295 - 1.40293 1.40295 0.2 -71.80 0s -0.02%
09.07.2011 11:00 09.07.2011 11:00 EURUSD Sell 88.78 1.40684 - 1.40704 1.40684 2.0 1,525.76 0s 0.34%
09.07.2011 09:10 09.07.2011 09:10 EURUSD Sell 86.02 1.41375 - 1.4143 1.41375 5.5 4,487.79 0s 1.04%

Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.