| +33339.71% |
| 9.06% | |
| 1249.79% | |
| Drawdown: | 22.08% |
| Saldo: | $33,439.71 |
| Tertinggi: | (Mar 09) $33,439.71 |
| Profit: | $33,339.71 |
| Setoran: | $100.00 |
| Pengujian dimulai: | Jan 02, 2020 |
| Tes Berakhir: | Mar 09, 2020 |
| Kerangka waktu: | 1 Hour |
| Jenis Model: | Every Tick |
| Ditambahkan: | Jul 03, 2020 at 12:40 |
| Trade: | 244 |
| Profitabilitas: |
|
| pips: | 245.9 |
| Rata-rata Profit: | 1.50 pips / $210.96 |
| Rata-rata Kerugian: | -0.84 pips / -$144.63 |
| Lot: | 3,341.55 |
| Komisi: | 0 |
| Posisi long yang menang: | (26/36) 72% |
| Short Menang: | (167/208) 80% |
| Trade terbaik ($): | (Mar 09) 11,569.35 |
| Transaksi Terburuk ($): | (Mar 09) -1,553.49 |
| Trade Terbaik (Pip): | (Mar 09) 16.1 |
| Trade Terburuk (Pip): | (Jan 23) -3.0 |
| Rata-rata Durasi Trading: | 12s |
| Faktor Profit: | 5.52 |
| Deviasi Standar: | $833.56 |
| Rasio Sharpe | 0.39 |
| Z-Score (Probabilitas): | 0.55 (41.76%) |
| Ekspektasi | 1.0 pips / $136.64 |
| AHPR: | 2.62% |
| GHPR: | 2.41% |
| Ukuran Kerugian | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probabilitas Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.13% | 0.97% | 5.51% | 25.45% |
| Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut | 231 | 208 | 185 | 162 | 139 | 116 | 92 | 69 | 46 | 23 |
Aktivitas Trading (244)
| Tanggal Pembukaan | Tanggal Penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Pembukaan | Harga Penutupan | pips | Profit | Durasi | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2020 03:50 | 03.09.2020 03:50 | EURUSD | Sell | 70.16 | 1.14861 | - | 1.14875 | 1.14861 | 1.4 | 821.05 | 0s | 3.90% |
| 03.09.2020 03:50 | 03.09.2020 03:50 | EURUSD | Sell | 72.90 | 1.14758 | - | 1.14919 | 1.14758 | 16.1 | 11,569.35 | 0s | 52.90% |
| 03.09.2020 03:49 | 03.09.2020 03:49 | EURUSD | Sell | 50.45 | 1.13992 | - | 1.14082 | 1.13992 | 9.0 | 4,425.39 | 0s | 29.24% |
| 03.09.2020 03:49 | 03.09.2020 03:49 | EURUSD | Sell | 65.20 | 1.14235 | - | 1.14246 | 1.14235 | 1.1 | 568.22 | 0s | 2.90% |
| 03.09.2020 03:49 | 03.09.2020 03:49 | EURUSD | Sell | 67.10 | 1.14416 | - | 1.14432 | 1.14416 | 1.6 | 920.03 | 0s | 4.57% |
| 03.09.2020 01:40 | 03.09.2020 01:40 | EURUSD | Sell | 48.40 | 1.13852 | - | 1.13867 | 1.13852 | 1.5 | 615.78 | 0s | 4.24% |
| 03.09.2020 01:39 | 03.09.2020 01:39 | EURUSD | Sell | 48.61 | 1.13898 | - | 1.13899 | 1.13898 | 0.1 | -62.12 | 0s | -0.43% |
| 03.09.2020 01:39 | 03.09.2020 01:39 | EURUSD | Sell | 48.01 | 1.13930 | - | 1.13936 | 1.1393 | 0.6 | 178.66 | 0s | 1.24% |
| 03.09.2020 01:36 | 03.09.2020 01:36 | EURUSD | Sell | 47.11 | 1.13899 | - | 1.13907 | 1.13899 | 0.8 | 269.56 | 0s | 1.91% |
| 03.09.2020 01:30 | 03.09.2020 01:30 | EURUSD | Sell | 45.93 | 1.13830 | - | 1.1384 | 1.1383 | 1.0 | 354.73 | 0s | 2.57% |
| 03.09.2020 01:02 | 03.09.2020 01:02 | EURUSD | Sell | 44.20 | 1.13836 | - | 1.1385 | 1.13836 | 1.4 | 518.16 | 0s | 3.91% |
| 03.09.2020 01:00 | 03.09.2020 01:00 | EURUSD | Sell | 42.95 | 1.13830 | - | 1.13841 | 1.1383 | 1.1 | 374.66 | 0s | 2.91% |
| 03.09.2020 00:59 | 03.09.2020 01:00 | EURUSD | Sell | 48.13 | 1.13874 | 1.13344 | 1.13844 | 1.13874 | -3.0 | -1,553.49 | 1m | -10.76% |
| 03.09.2020 00:56 | 03.09.2020 00:56 | EURUSD | Sell | 43.40 | 1.13689 | - | 1.13724 | 1.13689 | 3.5 | 1,420.29 | 0s | 10.91% |
| 03.09.2020 00:56 | 03.09.2020 00:56 | EURUSD | Sell | 41.50 | 1.13753 | - | 1.13769 | 1.13753 | 1.6 | 569.57 | 0s | 4.57% |
| 03.09.2020 00:54 | 03.09.2020 00:55 | EURUSD | Sell | 41.30 | 1.13831 | - | 1.13833 | 1.13831 | 0.2 | -11.43 | 1m | -0.09% |
| 03.09.2020 00:55 | 03.09.2020 00:55 | EURUSD | Sell | 41.26 | 1.13798 | - | 1.13802 | 1.13798 | 0.4 | 71.13 | 0s | 0.57% |
| 03.09.2020 00:54 | 03.09.2020 00:54 | EURUSD | Sell | 40.13 | 1.13862 | - | 1.13873 | 1.13862 | 1.1 | 350.04 | 0s | 2.91% |
| 03.09.2020 00:52 | 03.09.2020 00:52 | EURUSD | Sell | 39.64 | 1.13902 | - | 1.13908 | 1.13902 | 0.6 | 147.53 | 0s | 1.24% |
| 03.09.2020 00:48 | 03.09.2020 00:49 | EURUSD | Sell | 39.81 | 1.13853 | - | 1.13854 | 1.13853 | 0.1 | -50.84 | 1m | -0.43% |
Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.