CSV  Diskusikan (0)
Forward test tidak tersedia.
+11.98%

0.03%
0.94%
Drawdown: 0.00%

Saldo: $11,197.74
Tertinggi: (Sep 01) $11,817.82
Profit: $1,197.74
Setoran: $10,000.00

Pengujian dimulai: Jan 02, 2009
Tes Berakhir: Dec 30, 2009
Kerangka waktu: 1 Hour

Jenis Model: Every Tick
Ditambahkan: Dec 02, 2010 at 11:01
Sedang memuat, harap tunggu...
Trade: 378
Profitabilitas:
pips: 599.0
Rata-rata Profit: 35.78 pips / $49.40
Rata-rata Kerugian: -57.89 pips / -$77.23
Lot: 53.00
Komisi: 0
Posisi long yang menang: (150/244) 61%
Short Menang: (90/134) 67%
Trade terbaik ($): (Sep 08) 270.00
Transaksi Terburuk ($): (Jan 09) -170.78
Trade Terbaik (Pip): (Jan 20) 179.0
Trade Terburuk (Pip): (Jan 09) -170.0
Rata-rata Durasi Trading: 12h 13m
Faktor Profit: 1.11
Deviasi Standar: $80.43
Rasio Sharpe 0.03
Z-Score (Probabilitas): -8.42 (99.99%)
Ekspektasi 1.6 pips / $3.17
AHPR: 0.03%
GHPR: 0.03%
Sedang memuat, harap tunggu...
Ukuran Kerugian 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Probabilitas Kerugian <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% 0.05% 0.38% 2.03% 8.72% 31.61%
Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut 145 130 116 101 87 72 58 43 29 14
Arahkan kursor ke kolom yang diinginkan untuk melihat penjelasan terperinci.
Data mencakup 200 transaksi terakhir berdasarkan riwayat yang dianalisis.

Aktivitas Trading (378)

Tanggal Pembukaan Tanggal Penutupan Simbol Tindakan Lot SL TP Harga Pembukaan Harga Penutupan pips Profit Durasi Ubah
12.29.2009 16:31 12.30.2009 05:50 EURUSD Sell 0.30 1.43380 1.42490 1.4339 1.4327 12.0 37.56 13h 19m 0.34%
12.29.2009 16:31 12.30.2009 05:50 EURUSD Sell 0.30 1.43380 1.42850 1.4339 1.4327 12.0 37.56 13h 19m 0.34%
12.29.2009 07:30 12.29.2009 16:00 EURUSD Buy 0.30 1.44060 1.44950 1.4405 1.4406 1.0 3.00 8h 30m 0.03%
12.29.2009 07:30 12.29.2009 13:22 EURUSD Buy 0.30 1.44240 1.44590 1.4405 1.4424 19.0 57.00 5h 52m 0.52%
12.24.2009 10:30 12.28.2009 05:50 EURUSD Buy 0.10 1.43330 1.45020 1.4412 1.4384 -28.0 -29.56 3d -0.27%
12.24.2009 10:30 12.28.2009 05:50 EURUSD Buy 0.10 1.43330 1.45310 1.4412 1.4384 -28.0 -29.56 3d -0.27%
12.23.2009 14:25 12.24.2009 05:50 EURUSD Buy 0.20 1.42990 1.44000 1.4298 1.4342 44.0 83.32 15h 25m 0.75%
12.23.2009 14:25 12.23.2009 20:11 EURUSD Buy 0.20 1.43290 1.43880 1.4298 1.4329 31.0 62.00 5h 46m 0.56%
12.22.2009 16:01 12.23.2009 05:50 EURUSD Sell 0.20 1.42890 1.41300 1.4225 1.4258 -33.0 -64.96 13h 49m -0.58%
12.22.2009 16:01 12.23.2009 05:50 EURUSD Sell 0.20 1.42890 1.41350 1.4225 1.4258 -33.0 -64.96 13h 49m -0.59%
12.18.2009 15:42 12.18.2009 17:46 EURUSD Sell 0.20 1.43030 1.42140 1.4304 1.4303 1.0 2.00 2h 4m 0.02%
12.18.2009 15:42 12.18.2009 17:46 EURUSD Sell 0.20 1.43030 1.42010 1.4304 1.4303 1.0 2.00 2h 4m 0.02%
12.15.2009 08:11 12.15.2009 12:32 EURUSD Sell 0.30 1.45670 1.45270 1.4588 1.4527 61.0 183.00 4h 21m 1.68%
12.15.2009 08:11 12.15.2009 11:50 EURUSD Sell 0.30 1.45570 1.44980 1.4588 1.4557 31.0 93.00 3h 39m 0.86%
12.11.2009 14:12 12.11.2009 18:01 EURUSD Sell 0.20 1.46250 1.45810 1.4671 1.4625 46.0 92.00 3h 49m 0.86%
12.11.2009 14:12 12.11.2009 15:50 EURUSD Sell 0.20 1.46470 1.46030 1.4671 1.4603 68.0 136.00 1h 38m 1.28%
12.11.2009 09:18 12.11.2009 13:58 EURUSD Buy 0.20 1.47070 1.48430 1.4753 1.4707 -46.0 -92.00 4h 40m -0.86%
12.11.2009 09:18 12.11.2009 13:58 EURUSD Buy 0.20 1.47070 1.48210 1.4753 1.4707 -46.0 -92.00 4h 40m -0.85%
12.09.2009 10:41 12.10.2009 05:50 EURUSD Buy 0.10 1.46630 1.48690 1.4779 1.4704 -75.0 -77.34 19h 9m -0.71%
12.09.2009 10:41 12.10.2009 05:50 EURUSD Buy 0.10 1.46630 1.49540 1.4779 1.4704 -75.0 -77.34 19h 9m -0.71%

Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.