| +2104.81% |
| 0.12% | |
| 3.68% | |
| Drawdown: | 20.58% |
| Saldo: | $22,048.07 |
| Tertinggi: | (Oct 26) $25,643.42 |
| Profit: | $21,048.12 |
| Setoran: | $1,000.00 |
| Pengujian dimulai: | Jan 07, 2015 |
| Tes Berakhir: | Jan 20, 2022 |
| Kerangka waktu: | 1 Hour |
| Jenis Model: | Every Tick |
| Ditambahkan: | Jan 27, 2022 at 20:22 |
| Trade: | 1,042 |
| Profitabilitas: |
|
| pips: | 2,337.5 |
| Rata-rata Profit: | 6.01 pips / $92.73 |
| Rata-rata Kerugian: | -22.02 pips / -$447.12 |
| Lot: | 1,909.77 |
| Komisi: | 0 |
| Posisi long yang menang: | (444/517) 85% |
| Short Menang: | (458/525) 87% |
| Trade terbaik ($): | (Aug 13) 915.84 |
| Transaksi Terburuk ($): | (Aug 04) -1,048.10 |
| Trade Terbaik (Pip): | (Jun 29) 23.0 |
| Trade Terburuk (Pip): | (Mar 29) -23.9 |
| Rata-rata Durasi Trading: | 51m |
| Faktor Profit: | 1.34 |
| Deviasi Standar: | $233.43 |
| Rasio Sharpe | 0.18 |
| Z-Score (Probabilitas): | 0.28 (22.05%) |
| Ekspektasi | 2.2 pips / $20.20 |
| AHPR: | 0.31% |
| GHPR: | 0.30% |
| Ukuran Kerugian | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probabilitas Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.02% | 0.3% | 2.66% | 18.03% |
| Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut | 49 | 44 | 39 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
Aktivitas Trading (1042)
| Tanggal Pembukaan | Tanggal Penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Pembukaan | Harga Penutupan | pips | Profit | Durasi | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.20.2022 20:37 | 01.20.2022 23:05 | EURUSD | Sell | 3.96 | 1.13064 | 1.12926 | 1.13143 | 1.13074 | 6.9 | 253.44 | 2h 28m | 1.16% |
| 01.11.2022 18:17 | 01.11.2022 21:11 | EURUSD | Buy | 3.92 | 1.13699 | 1.13872 | 1.1365 | 1.13708 | 5.8 | 207.76 | 2h 54m | 0.96% |
| 01.05.2022 13:36 | 01.05.2022 16:06 | EURUSD | Buy | 3.90 | 1.13275 | 1.13449 | 1.13238 | 1.13273 | 3.5 | 117.00 | 2h 30m | 0.54% |
| 01.04.2022 14:24 | 01.04.2022 17:15 | EURUSD | Sell | 4.06 | 1.12957 | 1.12517 | 1.12729 | 1.12957 | -22.8 | -945.98 | 2h 51m | -4.22% |
| 01.03.2022 17:27 | 01.03.2022 17:28 | EURUSD | Sell | 4.06 | 1.12952 | 1.12764 | 1.12978 | 1.12949 | 2.9 | 97.44 | 1m | 0.44% |
| 12.31.2021 17:43 | 12.31.2021 18:00 | EURUSD | Buy | 4.04 | 1.13729 | 1.13913 | 1.13703 | 1.13728 | 2.5 | 80.80 | 17m | 0.36% |
| 12.29.2021 16:48 | 12.29.2021 16:59 | EURUSD | Buy | 4.02 | 1.13472 | 1.13658 | 1.13445 | 1.13477 | 3.2 | 108.54 | 11m | 0.49% |
| 12.28.2021 17:36 | 12.28.2021 18:22 | EURUSD | Sell | 4.20 | 1.13120 | 1.12680 | 1.12901 | 1.13124 | -22.3 | -957.60 | 46m | -4.15% |
| 12.16.2021 14:45 | 12.16.2021 14:48 | EURUSD | Buy | 4.19 | 1.13276 | 1.13464 | 1.1325 | 1.13268 | 1.8 | 54.47 | 3m | 0.24% |
| 12.14.2021 18:57 | 12.14.2021 21:15 | EURUSD | Sell | 4.16 | 1.12626 | 1.12442 | 1.12662 | 1.12621 | 4.1 | 149.76 | 2h 18m | 0.65% |
| 12.13.2021 11:26 | 12.13.2021 14:34 | EURUSD | Sell | 4.34 | 1.12871 | 1.12431 | 1.12646 | 1.12871 | -22.5 | -998.20 | 3h 8m | -4.18% |
| 12.08.2021 19:24 | 12.08.2021 22:40 | EURUSD | Buy | 4.22 | 1.13516 | 1.13701 | 1.13478 | 1.13515 | 3.7 | 135.04 | 3h 16m | 0.57% |
| 12.08.2021 17:55 | 12.08.2021 19:25 | EURUSD | Buy | 4.22 | 1.13469 | 1.13558 | 1.13347 | 1.13477 | 13.0 | 527.50 | 1h 30m | 2.27% |
| 12.07.2021 15:32 | 12.07.2021 15:40 | EURUSD | Sell | 4.18 | 1.12304 | 1.12129 | 1.12358 | 1.12302 | 5.6 | 213.18 | 8m | 0.93% |
| 12.06.2021 17:54 | 12.06.2021 18:46 | EURUSD | Sell | 4.36 | 1.12885 | 1.12445 | 1.12655 | 1.12877 | -22.2 | -989.72 | 52m | -4.12% |
| 12.02.2021 18:20 | 12.02.2021 19:01 | EURUSD | Sell | 4.34 | 1.13033 | 1.12851 | 1.13068 | 1.13028 | 4.0 | 151.90 | 41m | 0.64% |
| 11.30.2021 17:57 | 11.30.2021 17:58 | EURUSD | Sell | 4.23 | 1.12534 | 1.12363 | 1.12593 | 1.12524 | 6.9 | 270.72 | 1m | 1.15% |
| 11.30.2021 09:53 | 11.30.2021 10:04 | EURUSD | Buy | 4.23 | 1.13378 | 1.13526 | 1.1331 | 1.13387 | 7.7 | 304.56 | 11m | 1.31% |
| 11.22.2021 16:09 | 11.22.2021 16:16 | EURUSD | Sell | 4.20 | 1.12458 | 1.12279 | 1.12505 | 1.12461 | 4.4 | 163.80 | 7m | 0.71% |
| 11.19.2021 14:56 | 11.19.2021 14:57 | EURUSD | Sell | 4.16 | 1.12583 | 1.12415 | 1.1264 | 1.12582 | 5.8 | 220.48 | 1m | 0.96% |
Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.