| +0.0% |
| 0% | |
| 0% | |
| Drawdown: | 0.01% |
| Saldo: | $10,017,052.27 |
| Tertinggi: | (Feb 28) $10,017,052.27 |
| Profit: | $17,053.03 |
| Setoran: | $10,000,000.00 |
| Pengujian dimulai: | Jan 02, 2012 |
| Tes Berakhir: | Feb 28, 2018 |
| Kerangka waktu: | 15 Minutes |
| Jenis Model: | Open Prices |
| Ditambahkan: | Mar 21, 2018 at 19:05 |
| Trade: | 4,896 |
| Profitabilitas: |
|
| pips: | 17,241.7 |
| Rata-rata Profit: | 20.01 pips / $19.98 |
| Rata-rata Kerugian: | -17.12 pips / -$17.17 |
| Lot: | 489.60 |
| Komisi: | 0 |
| Posisi long yang menang: | (1,171/2,144) 54% |
| Short Menang: | (1,551/2,752) 56% |
| Trade terbaik ($): | (May 23) 100.00 |
| Transaksi Terburuk ($): | (Dec 15) -62.53 |
| Trade Terbaik (Pip): | (May 23) 100.0 |
| Trade Terburuk (Pip): | (Jan 17) -60.0 |
| Rata-rata Durasi Trading: | 6h 30m |
| Faktor Profit: | 1.46 |
| Deviasi Standar: | $26.58 |
| Rasio Sharpe | 0.00 |
| Z-Score (Probabilitas): | -21.53 (99.99%) |
| Ekspektasi | 3.5 pips / $3.48 |
| AHPR: | 0.00% |
| GHPR: | 0.00% |
| Ukuran Kerugian | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probabilitas Kerugian | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut | 500000 | 450000 | 400000 | 350000 | 300000 | 250000 | 200000 | 150000 | 100000 | 50000 |
Aktivitas Trading (4896)
| Tanggal Pembukaan | Tanggal Penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Pembukaan | Harga Penutupan | pips | Profit | Durasi | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.28.2018 17:15 | 02.28.2018 21:15 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.22803 | 1.21203 | 1.22203 | 1.22009 | 19.4 | 19.40 | 4h 0m | 0.00% |
| 02.28.2018 15:00 | 02.28.2018 19:00 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.21498 | 1.23098 | 1.22098 | 1.22096 | -0.2 | -0.20 | 4h 0m | 0.00% |
| 02.28.2018 00:30 | 02.28.2018 04:30 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.22960 | 1.21360 | 1.2236 | 1.2227 | 9.0 | 9.00 | 4h 0m | 0.00% |
| 02.27.2018 22:30 | 02.28.2018 02:30 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.22940 | 1.21340 | 1.2234 | 1.22285 | 5.5 | 5.68 | 4h 0m | 0.00% |
| 02.27.2018 11:00 | 02.27.2018 15:00 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.23875 | 1.22275 | 1.23275 | 1.22747 | 52.8 | 52.80 | 4h 0m | 0.00% |
| 02.27.2018 10:45 | 02.27.2018 14:45 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.23834 | 1.22234 | 1.23234 | 1.22915 | 31.9 | 31.90 | 4h 0m | 0.00% |
| 02.26.2018 09:30 | 02.26.2018 13:30 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.22701 | 1.24301 | 1.23301 | 1.23232 | -6.9 | -6.90 | 4h 0m | 0.00% |
| 02.22.2018 18:30 | 02.22.2018 22:30 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.22779 | 1.24379 | 1.23379 | 1.23301 | -7.8 | -7.80 | 4h 0m | 0.00% |
| 02.22.2018 18:15 | 02.22.2018 22:15 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.22763 | 1.24363 | 1.23363 | 1.23301 | -6.2 | -6.20 | 4h 0m | 0.00% |
| 02.22.2018 18:00 | 02.22.2018 22:00 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.22786 | 1.24386 | 1.23386 | 1.23318 | -6.8 | -6.80 | 4h 0m | 0.00% |
| 02.22.2018 17:30 | 02.22.2018 21:30 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.22763 | 1.24363 | 1.23363 | 1.23239 | -12.4 | -12.40 | 4h 0m | 0.00% |
| 02.22.2018 17:00 | 02.22.2018 21:00 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.23856 | 1.22256 | 1.23256 | 1.23283 | -2.7 | -2.70 | 4h 0m | 0.00% |
| 02.22.2018 15:15 | 02.22.2018 19:15 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.23920 | 1.22320 | 1.2332 | 1.23282 | 3.8 | 3.80 | 4h 0m | 0.00% |
| 02.22.2018 15:00 | 02.22.2018 19:00 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.23862 | 1.22262 | 1.23262 | 1.23263 | -0.1 | -0.10 | 4h 0m | 0.00% |
| 02.22.2018 14:45 | 02.22.2018 18:45 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.23896 | 1.22296 | 1.23296 | 1.23333 | -3.7 | -3.70 | 4h 0m | 0.00% |
| 02.22.2018 02:30 | 02.22.2018 06:30 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.23435 | 1.21835 | 1.22835 | 1.22751 | 8.4 | 8.40 | 4h 0m | 0.00% |
| 02.21.2018 18:30 | 02.21.2018 22:30 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.23844 | 1.22244 | 1.23244 | 1.22842 | 40.2 | 40.20 | 4h 0m | 0.00% |
| 02.21.2018 17:00 | 02.21.2018 21:00 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.23762 | 1.22162 | 1.23162 | 1.22899 | 26.3 | 26.30 | 4h 0m | 0.00% |
| 02.21.2018 14:45 | 02.21.2018 18:45 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.23933 | 1.22333 | 1.23333 | 1.23197 | 13.6 | 13.60 | 4h 0m | 0.00% |
| 02.19.2018 18:00 | 02.19.2018 22:00 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.24740 | 1.23140 | 1.2414 | 1.24098 | 4.2 | 4.20 | 4h 0m | 0.00% |
Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.