CSV  Diskusikan (11)
Forward test tidak tersedia.
+15036.52%

57.83%
88211471.89%
Drawdown: 12.67%

Saldo: $30,273.03
Tertinggi: (Dec 03) $30,818.27
Profit: $30,073.03
Setoran: $200.00

Pengujian dimulai: Nov 22, 2021
Tes Berakhir: Dec 03, 2021
Kerangka waktu: 1 Minute

Jenis Model: n/a
Ditambahkan: Dec 04, 2021 at 23:17
Sedang memuat, harap tunggu...
Trade: 2,936
Profitabilitas:
pips: 142,787.0
Rata-rata Profit: 69.78 pips / $14.46
Rata-rata Kerugian: -271.41 pips / -$53.53
Lot: 675.05
Komisi: 0
Posisi long yang menang: (1,301/1,404) 92%
Short Menang: (1,453/1,532) 94%
Trade terbaik ($): (Dec 03) 207.74
Transaksi Terburuk ($): (Dec 03) -499.20
Trade Terbaik (Pip): (Dec 01) 469.0
Trade Terburuk (Pip): (Nov 30) -2,186.0
Rata-rata Durasi Trading: 2m
Faktor Profit: 4.09
Deviasi Standar: $35.13
Rasio Sharpe 0.00
Z-Score (Probabilitas): -12.70 (99.99%)
Ekspektasi 48.6 pips / $10.24
AHPR: 0.17%
GHPR: 0.17%
Sedang memuat, harap tunggu...
Ukuran Kerugian 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Probabilitas Kerugian <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01%
Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut 566 509 452 396 339 283 226 170 113 57
Arahkan kursor ke kolom yang diinginkan untuk melihat penjelasan terperinci.
Data mencakup 200 transaksi terakhir berdasarkan riwayat yang dianalisis.

Aktivitas Trading (2936)

Tanggal Pembukaan Tanggal Penutupan Simbol Tindakan Lot SL TP Harga Pembukaan Harga Penutupan pips Profit Durasi Ubah
12.03.2021 23:57 12.03.2021 23:57 GOLD Sell 1.15 - - 1,781.95 1,782.81 -86.0 -98.90 0s -0.32%
12.03.2021 23:57 12.03.2021 23:57 GOLD Sell 1.15 1,782.00000 - 1,782.32 1,782 32.0 36.80 0s 0.12%
12.03.2021 23:57 12.03.2021 23:57 GOLD Sell 1.15 1,782.00000 - 1,782.13 1,782 13.0 14.95 0s 0.05%
12.03.2021 23:57 12.03.2021 23:57 GOLD Sell 1.15 1,782.00000 - 1,782.38 1,782 38.0 43.70 0s 0.14%
12.03.2021 23:57 12.03.2021 23:57 GOLD Sell 1.15 1,782.00000 - 1,782.56 1,782 56.0 64.40 0s 0.21%
12.03.2021 23:57 12.03.2021 23:57 GOLD Sell 1.15 - - 1,781.85 1,782.81 -96.0 -110.40 0s -0.36%
12.03.2021 19:03 12.03.2021 19:34 GOLD Buy 1.15 1,782.00000 - 1,781.89 1,782 11.0 12.65 31m 0.04%
12.03.2021 18:08 12.03.2021 18:15 GOLD Sell 1.14 1,775.56000 - 1,773.38 1,775.56 -218.0 -248.52 7m -0.81%
12.03.2021 18:08 12.03.2021 18:15 GOLD Sell 1.14 1,775.56000 - 1,773.28 1,775.56 -228.0 -259.92 7m -0.85%
12.03.2021 18:09 12.03.2021 18:10 GOLD Sell 1.15 1,775.74000 - 1,775.94 1,775.74 20.0 23.00 1m 0.07%
12.03.2021 18:10 12.03.2021 18:10 GOLD Buy 1.16 1,776.27000 - 1,775.88 1,776.27 39.0 45.24 0s 0.15%
12.03.2021 18:10 12.03.2021 18:10 GOLD Buy 1.16 1,776.27000 - 1,776.01 1,776.27 26.0 30.16 0s 0.10%
12.03.2021 18:09 12.03.2021 18:10 GOLD Sell 1.15 1,775.74000 - 1,776.04 1,775.74 30.0 34.50 1m 0.11%
12.03.2021 18:10 12.03.2021 18:10 GOLD Sell 1.16 1,777.22000 - 1,777.48 1,777.22 26.0 30.16 0s 0.10%
12.03.2021 18:10 12.03.2021 18:10 GOLD Buy 1.16 1,775.86000 - 1,775.78 1,775.86 8.0 9.28 0s 0.03%
12.03.2021 18:09 12.03.2021 18:09 GOLD Buy 1.15 1,776.81000 - 1,776.52 1,776.81 29.0 33.35 0s 0.11%
12.03.2021 18:09 12.03.2021 18:09 GOLD Buy 1.15 1,777.55000 - 1,776.86 1,777.55 69.0 79.35 0s 0.26%
12.03.2021 18:09 12.03.2021 18:09 GOLD Buy 1.15 1,776.08000 - 1,775.54 1,776.08 54.0 62.10 0s 0.20%
12.03.2021 18:09 12.03.2021 18:09 GOLD Buy 1.15 1,777.55000 - 1,776.99 1,777.55 56.0 64.40 0s 0.21%
12.03.2021 18:09 12.03.2021 18:09 GOLD Buy 1.15 1,776.81000 - 1,776.38 1,776.81 43.0 49.45 0s 0.16%

Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.