CSV  Diskusikan (0)
Forward test tidak tersedia.
+1169.61%

1.33%
48.75%
Drawdown: 5.93%

Saldo: $1,270.03
Tertinggi: (Jul 11) $1,273.06
Profit: $1,169.61
Setoran: $100.00

Pengujian dimulai: Jan 02, 2018
Tes Berakhir: Jul 13, 2018
Kerangka waktu: 1 Hour

Jenis Model: Every Tick
Ditambahkan: Jul 13, 2018 at 01:23
Sedang memuat, harap tunggu...
Trade: 1,415
Profitabilitas:
pips: 12,713.0
Rata-rata Profit: 11.00 pips / $1.03
Rata-rata Kerugian: -20.00 pips / -$2.06
Lot: 14.15
Komisi: 0
Posisi long yang menang: (669/715) 93%
Short Menang: (654/700) 93%
Trade terbaik ($): (Jan 25) 1.20
Transaksi Terburuk ($): (Mar 09) -2.14
Trade Terbaik (Pip): (Jan 02) 11.0
Trade Terburuk (Pip): (Jan 02) -20.0
Rata-rata Durasi Trading: 2h 34m
Faktor Profit: 7.16
Deviasi Standar: $0.76
Rasio Sharpe 0.00
Z-Score (Probabilitas): 1.42 (84.43%)
Ekspektasi 9.0 pips / $0.83
AHPR: 0.18%
GHPR: 0.18%
Sedang memuat, harap tunggu...
Ukuran Kerugian 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Probabilitas Kerugian <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01%
Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut 617 555 493 432 370 308 247 185 123 62
Arahkan kursor ke kolom yang diinginkan untuk melihat penjelasan terperinci.
Data mencakup 200 transaksi terakhir berdasarkan riwayat yang dianalisis.

Aktivitas Trading (1415)

Tanggal Pembukaan Tanggal Penutupan Simbol Tindakan Lot SL TP Harga Pembukaan Harga Penutupan pips Profit Durasi Ubah
07.12.2018 18:00 07.13.2018 01:32 EURUSD Buy 0.01 1.16651 1.16961 1.16851 1.16651 -20.0 -2.14 7h 32m -0.17%
07.12.2018 16:00 07.12.2018 17:58 EURUSD Buy 0.01 1.16526 1.16836 1.16726 1.16836 11.0 1.03 1h 58m 0.08%
07.12.2018 15:00 07.12.2018 15:30 EURUSD Buy 0.01 1.16338 1.16648 1.16538 1.16648 11.0 1.03 30m 0.08%
07.12.2018 12:00 07.12.2018 14:01 EURUSD Buy 0.01 1.16555 1.16865 1.16755 1.16555 -20.0 -2.07 2h 1m -0.16%
07.12.2018 11:00 07.12.2018 11:59 EURUSD Sell 0.01 1.17048 1.16738 1.16848 1.16738 11.0 1.03 59m 0.08%
07.11.2018 21:00 07.12.2018 10:19 EURUSD Sell 0.01 1.16936 1.16626 1.16736 1.16936 -20.0 -1.91 13h 19m -0.15%
07.11.2018 20:00 07.11.2018 20:02 EURUSD Sell 0.01 1.17194 1.16884 1.16994 1.16884 11.0 1.03 2m 0.08%
07.11.2018 18:00 07.11.2018 19:29 EURUSD Sell 0.01 1.17418 1.17108 1.17218 1.17108 11.0 1.03 1h 29m 0.08%
07.11.2018 16:00 07.11.2018 17:06 EURUSD Sell 0.01 1.17719 1.17409 1.17519 1.17409 11.0 1.03 1h 6m 0.08%
07.11.2018 14:00 07.11.2018 15:14 EURUSD Buy 0.01 1.16930 1.17240 1.1713 1.1724 11.0 1.03 1h 14m 0.08%
07.11.2018 13:00 07.11.2018 13:24 EURUSD Buy 0.01 1.16846 1.17156 1.17046 1.17156 11.0 1.03 24m 0.08%
07.11.2018 12:00 07.11.2018 12:22 EURUSD Sell 0.01 1.17282 1.16972 1.17082 1.16972 11.0 1.03 22m 0.08%
07.11.2018 03:00 07.11.2018 11:44 EURUSD Sell 0.01 1.17482 1.17172 1.17282 1.17172 11.0 1.03 8h 44m 0.08%
07.11.2018 01:00 07.11.2018 02:20 EURUSD Sell 0.01 1.17589 1.17279 1.17389 1.17279 11.0 1.03 1h 20m 0.08%
07.10.2018 21:00 07.11.2018 00:04 EURUSD Sell 0.01 1.17661 1.17351 1.17461 1.17351 11.0 1.09 3h 4m 0.09%
07.10.2018 19:00 07.10.2018 20:19 EURUSD Buy 0.01 1.17101 1.17411 1.17301 1.17411 11.0 1.03 1h 19m 0.08%
07.10.2018 16:00 07.10.2018 18:17 EURUSD Buy 0.01 1.16975 1.17285 1.17175 1.17285 11.0 1.03 2h 17m 0.08%
07.10.2018 15:00 07.10.2018 15:45 EURUSD Buy 0.01 1.16859 1.17169 1.17059 1.17169 11.0 1.03 45m 0.08%
07.10.2018 14:00 07.10.2018 14:08 EURUSD Sell 0.01 1.17237 1.16927 1.17037 1.16927 11.0 1.03 8m 0.08%
07.10.2018 12:00 07.10.2018 13:42 EURUSD Sell 0.01 1.17463 1.17153 1.17263 1.17153 11.0 1.03 1h 42m 0.08%

Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.