CSV  Diskusikan (0)
Forward test tidak tersedia.
+221.08%

0.11%
3.3%
Drawdown: 17.02%

Saldo: $3,211.01
Tertinggi: (Jun 11) $3,323.96
Profit: $2,210.83
Setoran: $1,000.00

Pengujian dimulai: Jan 04, 2010
Tes Berakhir: Dec 17, 2012
Kerangka waktu: 15 Minutes

Jenis Model: n/a
Ditambahkan: Jan 05, 2013 at 10:42
Sedang memuat, harap tunggu...
Trade: 791
Profitabilitas:
pips: 3,018.1
Rata-rata Profit: 17.13 pips / $12.69
Rata-rata Kerugian: -28.65 pips / -$21.34
Lot: 79.10
Komisi: 0
Posisi long yang menang: (234/348) 67%
Short Menang: (327/443) 73%
Trade terbaik ($): (Apr 22) 47.03
Transaksi Terburuk ($): (Aug 06) -183.06
Trade Terbaik (Pip): (Apr 22) 62.4
Trade Terburuk (Pip): (May 10) -227.0
Rata-rata Durasi Trading: 5h 30m
Faktor Profit: 1.45
Deviasi Standar: $23.23
Rasio Sharpe 0.15
Z-Score (Probabilitas): -1.01 (-68.78%)
Ekspektasi 3.8 pips / $2.79
AHPR: 0.15%
GHPR: 0.15%
Sedang memuat, harap tunggu...
Ukuran Kerugian 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Probabilitas Kerugian <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% 0.06% 3.06%
Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15
Arahkan kursor ke kolom yang diinginkan untuk melihat penjelasan terperinci.
Data mencakup 200 transaksi terakhir berdasarkan riwayat yang dianalisis.

Aktivitas Trading (791)

Tanggal Pembukaan Tanggal Penutupan Simbol Tindakan Lot SL TP Harga Pembukaan Harga Penutupan pips Profit Durasi Ubah
12.17.2012 02:10 12.17.2012 16:56 EURUSD Buy 0.10 1.29354 1.32924 1.31624 1.31703 7.9 6.00 14h 46m 0.19%
12.12.2012 22:15 12.13.2012 05:35 EURUSD Buy 0.10 1.28424 1.31994 1.30694 1.30785 9.1 6.41 7h 20m 0.20%
11.07.2012 18:12 11.08.2012 01:29 EURUSD Sell 0.10 1.30000 1.26430 1.2773 1.27599 13.1 10.29 7h 17m 0.32%
10.23.2012 19:20 10.24.2012 10:29 EURUSD Sell 0.10 1.32039 1.28469 1.29769 1.29766 0.3 0.24 15h 9m 0.01%
10.16.2012 17:20 10.16.2012 19:38 EURUSD Buy 0.10 1.28075 1.31645 1.30345 1.30474 12.9 9.89 2h 18m 0.31%
10.11.2012 18:20 10.12.2012 03:10 EURUSD Buy 0.10 1.27026 1.30596 1.29296 1.29402 10.6 8.01 8h 50m 0.25%
10.09.2012 21:59 10.10.2012 02:13 EURUSD Sell 0.10 1.31096 1.27526 1.28826 1.28678 14.8 11.51 4h 14m 0.36%
09.28.2012 19:25 09.28.2012 20:13 EURUSD Sell 0.10 1.31022 1.27452 1.28752 1.28571 18.1 14.08 48m 0.45%
09.20.2012 17:40 09.21.2012 10:28 EURUSD Sell 0.10 1.31779 1.28209 1.29509 1.29757 -24.8 -19.10 16h 48m -0.60%
09.20.2012 15:05 09.20.2012 15:46 EURUSD Sell 0.10 1.31875 1.28305 1.29605 1.29409 19.6 15.15 41m 0.48%
09.20.2012 11:43 09.20.2012 12:01 EURUSD Sell 0.10 1.32103 1.28533 1.29833 1.29616 21.7 16.74 18m 0.53%
09.14.2012 19:38 09.17.2012 04:15 EURUSD Buy 0.10 1.29023 1.32593 1.31293 1.31255 -3.8 -3.08 2d -0.10%
09.14.2012 15:37 09.14.2012 16:06 EURUSD Buy 0.10 1.28561 1.32131 1.30831 1.31014 18.3 13.97 29m 0.45%
09.14.2012 10:57 09.14.2012 12:43 EURUSD Buy 0.10 1.27995 1.31565 1.30265 1.30462 19.7 15.10 1h 46m 0.49%
09.12.2012 14:47 09.12.2012 18:26 EURUSD Buy 0.10 1.26756 1.30326 1.29026 1.29048 2.2 1.70 3h 39m 0.05%
09.10.2012 02:22 09.10.2012 10:22 EURUSD Buy 0.10 1.25680 1.29250 1.2795 1.27986 3.6 2.81 8h 0m 0.09%
08.31.2012 17:30 09.03.2012 05:57 EURUSD Buy 0.10 1.23648 1.27218 1.25918 1.25804 -11.4 -9.24 2d -0.30%
08.31.2012 16:52 08.31.2012 17:19 EURUSD Buy 0.10 1.23702 1.27272 1.25972 1.26179 20.7 16.41 27m 0.53%
08.21.2012 22:04 08.22.2012 11:19 EURUSD Buy 0.10 1.22368 1.25938 1.24638 1.24725 8.7 6.80 13h 15m 0.22%
08.13.2012 18:03 08.14.2012 04:06 EURUSD Buy 0.10 1.21202 1.24772 1.23472 1.23449 -2.3 -2.04 10h 3m -0.07%

Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.