| Tes Forward | Keuntungan | Drawdown | Bulanan | Performa |
|---|---|---|---|---|
| fxcm signal | +0% | 0% | -0% |
|
| +2.71% |
| 0% | |
| 0.04% | |
| Drawdown: | 1.99% |
| Saldo: | $10,287.89 |
| Tertinggi: | (Jul 13) $10,324.69 |
| Profit: | $271.08 |
| Setoran: | $10,000.00 |
| Pengujian dimulai: | Mar 12, 2021 |
| Tes Berakhir: | Mar 11, 2026 |
| Kerangka waktu: | - |
| Jenis Model: | n/a |
| Ditambahkan: | Mar 18 at 06:20 |
| Trade: | 67 |
| Profitabilitas: |
|
| pips: | 2,878.9 |
| Rata-rata Profit: | 201.43 pips / $20.14 |
| Rata-rata Kerugian: | -177.74 pips / -$17.77 |
| Lot: | 0.67 |
| Komisi: | 0 |
| Posisi long yang menang: | (19/33) 57% |
| Short Menang: | (20/34) 58% |
| Trade terbaik ($): | (Sep 16) 59.68 |
| Transaksi Terburuk ($): | (Nov 06) -29.02 |
| Trade Terbaik (Pip): | (Sep 16) 596.8 |
| Trade Terburuk (Pip): | (Nov 06) -290.2 |
| Rata-rata Durasi Trading: | 27d |
| Faktor Profit: | 1.58 |
| Deviasi Standar: | $20.96 |
| Rasio Sharpe | 0.00 |
| Z-Score (Probabilitas): | 0.48 (36.87%) |
| Ekspektasi | 43.0 pips / $4.05 |
| AHPR: | 0.04% |
| GHPR: | 0.04% |
| Ukuran Kerugian | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probabilitas Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut | 579 | 521 | 463 | 405 | 347 | 290 | 232 | 174 | 116 | 58 |
Aktivitas Trading (67)
| Tanggal Pembukaan | Tanggal Penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Pembukaan | Harga Penutupan | pips | Profit | Durasi | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2026 07:45 | 03.11.2026 23:59 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.19174 | 1.14210 | 1.16692 | 1.1573 | 96.2 | 9.62 | 8d | 0.09% |
| 01.26.2026 00:52 | 03.03.2026 07:43 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.16668 | 1.20876 | 1.18772 | 1.16667 | -210.5 | -21.05 | 36d | -0.20% |
| 12.11.2025 13:12 | 01.26.2026 00:52 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.15511 | 1.18759 | 1.17135 | 1.18759 | 162.4 | 16.24 | 45d | 0.16% |
| 10.31.2025 15:45 | 12.11.2025 13:12 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.17135 | 1.13515 | 1.15325 | 1.17135 | -181.0 | -18.10 | 40d | -0.18% |
| 09.19.2025 14:57 | 10.31.2025 15:40 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.19334 | 1.15410 | 1.17372 | 1.1541 | 196.2 | 19.62 | 42d | 0.19% |
| 09.16.2025 19:12 | 09.19.2025 14:57 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.17374 | 1.19722 | 1.18548 | 1.17372 | -117.6 | -11.76 | 2d | -0.11% |
| 04.11.2025 03:00 | 09.16.2025 19:12 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.06610 | 1.18546 | 1.12578 | 1.18546 | 596.8 | 59.68 | 158d | 0.58% |
| 04.03.2025 09:34 | 04.11.2025 02:53 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.06765 | 1.12549 | 1.09657 | 1.1255 | 289.3 | 28.93 | 7d | 0.28% |
| 03.05.2025 09:26 | 04.03.2025 09:34 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.03407 | 1.09647 | 1.06527 | 1.09649 | 312.2 | 31.22 | 29d | 0.31% |
| 02.05.2025 12:31 | 03.05.2025 09:26 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.01892 | 1.06524 | 1.04208 | 1.06525 | 231.7 | 23.17 | 27d | 0.23% |
| 02.03.2025 00:15 | 02.05.2025 12:31 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.04207 | 1.00839 | 1.02523 | 1.04208 | -168.5 | -16.85 | 2d | -0.17% |
| 01.22.2025 11:53 | 02.03.2025 00:01 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.02533 | 1.06265 | 1.04399 | 1.02509 | -189.0 | -18.90 | 11d | -0.19% |
| 01.02.2025 17:59 | 01.22.2025 11:53 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.04399 | 1.01179 | 1.02789 | 1.04399 | -161.0 | -16.10 | 19d | -0.16% |
| 11.21.2024 18:16 | 01.02.2025 17:59 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.06911 | 1.02795 | 1.04853 | 1.02793 | 206.0 | 20.60 | 41d | 0.20% |
| 11.08.2024 19:00 | 11.21.2024 18:16 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.09332 | 1.04860 | 1.07096 | 1.04857 | 223.9 | 22.39 | 12d | 0.22% |
| 11.06.2024 14:32 | 11.07.2024 16:41 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.08115 | 1.05555 | 1.06835 | 1.08116 | -128.1 | -12.81 | 1d | -0.13% |
| 08.05.2024 11:10 | 11.06.2024 14:32 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.06839 | 1.12635 | 1.09737 | 1.06835 | -290.2 | -29.02 | 93d | -0.28% |
| 06.10.2024 00:15 | 08.05.2024 11:10 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.09737 | 1.05629 | 1.07683 | 1.09737 | -205.4 | -20.54 | 56d | -0.20% |
| 05.15.2024 23:15 | 06.10.2024 00:02 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.07661 | 1.10029 | 1.08845 | 1.07658 | -118.7 | -11.87 | 25d | -0.12% |
| 05.03.2024 15:30 | 05.15.2024 23:15 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.06597 | 1.08837 | 1.07717 | 1.08838 | 112.1 | 11.21 | 12d | 0.11% |
Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.