| Tes Forward | Keuntungan | Drawdown | Bulanan | Performa |
|---|---|---|---|---|
| DIABLO | +77% | 51% | 2% |
|
| +237.01% |
| 0.06% | |
| 1.91% | |
| Drawdown: | 24.66% |
| Saldo: | $33,700.75 |
| Tertinggi: | (Apr 11) $33,705.39 |
| Profit: | $23,700.74 |
| Setoran: | $10,000.00 |
| Pengujian dimulai: | Jan 02, 2018 |
| Tes Berakhir: | Apr 11, 2023 |
| Kerangka waktu: | 1 Hour |
| Jenis Model: | Every Tick |
| Ditambahkan: | May 19, 2023 at 09:12 |
| Trade: | 1,409 |
| Profitabilitas: |
|
| pips: | 6,608.0 |
| Rata-rata Profit: | 22.97 pips / $42.88 |
| Rata-rata Kerugian: | -49.58 pips / -$60.55 |
| Lot: | 186.77 |
| Komisi: | 0 |
| Posisi long yang menang: | (547/730) 74% |
| Short Menang: | (507/679) 74% |
| Trade terbaik ($): | (Dec 09) 1,293.41 |
| Transaksi Terburuk ($): | (Jan 30) -437.02 |
| Trade Terbaik (Pip): | (Mar 11) 117.1 |
| Trade Terburuk (Pip): | (Mar 02) -260.7 |
| Rata-rata Durasi Trading: | 2d |
| Faktor Profit: | 2.10 |
| Deviasi Standar: | $97.48 |
| Rasio Sharpe | 0.00 |
| Z-Score (Probabilitas): | -4.07 (99.99%) |
| Ekspektasi | 4.7 pips / $16.82 |
| AHPR: | 0.09% |
| GHPR: | 0.09% |
| Ukuran Kerugian | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probabilitas Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut | 556 | 501 | 445 | 390 | 334 | 278 | 223 | 167 | 111 | 56 |
Aktivitas Trading (1409)
| Tanggal Pembukaan | Tanggal Penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Pembukaan | Harga Penutupan | pips | Profit | Durasi | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2023 23:00 | 04.11.2023 23:59 | EURUSD | Buy | 0.16 | - | 1.09294 | 1.09144 | 1.0912 | -2.4 | -4.64 | 59m | -0.01% |
| 04.05.2023 22:00 | 04.11.2023 12:03 | EURUSD | Buy | 0.24 | - | 1.09115 | 1.09092 | 1.09116 | 2.4 | -9.41 | 5d | -0.03% |
| 04.10.2023 22:00 | 04.11.2023 12:03 | EURUSD | Buy | 0.36 | - | 1.09115 | 1.08594 | 1.09116 | 52.2 | 182.63 | 14h 3m | 0.54% |
| 04.05.2023 04:00 | 04.11.2023 12:03 | EURUSD | Buy | 0.16 | - | 1.09115 | 1.09609 | 1.09116 | -49.3 | -88.99 | 6d | -0.26% |
| 04.04.2023 22:00 | 04.05.2023 03:08 | EURUSD | Buy | 0.16 | - | 1.09685 | 1.09535 | 1.09685 | 15.0 | 21.65 | 5h 8m | 0.06% |
| 04.03.2023 22:00 | 04.04.2023 10:00 | EURUSD | Buy | 0.16 | - | 1.09119 | 1.08969 | 1.09119 | 15.0 | 21.65 | 12h 0m | 0.06% |
| 04.03.2023 02:00 | 04.03.2023 11:52 | EURUSD | Buy | 0.24 | - | 1.08491 | 1.08198 | 1.08491 | 29.3 | 69.12 | 9h 52m | 0.21% |
| 03.31.2023 22:00 | 04.03.2023 11:52 | EURUSD | Buy | 0.16 | - | 1.08491 | 1.08555 | 1.08491 | -6.4 | -12.59 | 2d | -0.04% |
| 03.30.2023 22:00 | 03.31.2023 04:22 | EURUSD | Buy | 0.16 | - | 1.09205 | 1.09055 | 1.09205 | 15.0 | 21.65 | 6h 22m | 0.06% |
| 03.30.2023 00:00 | 03.30.2023 11:04 | EURUSD | Buy | 0.16 | - | 1.08586 | 1.08436 | 1.0859 | 15.4 | 23.84 | 11h 4m | 0.07% |
| 03.28.2023 22:00 | 03.29.2023 12:57 | EURUSD | Buy | 0.16 | - | 1.08584 | 1.08434 | 1.08584 | 15.0 | 21.65 | 14h 57m | 0.06% |
| 03.28.2023 03:00 | 03.28.2023 10:26 | EURUSD | Buy | 0.16 | - | 1.08216 | 1.08066 | 1.08216 | 15.0 | 23.20 | 7h 26m | 0.07% |
| 03.24.2023 01:00 | 03.28.2023 02:19 | EURUSD | Buy | 0.16 | - | 1.08052 | 1.08341 | 1.08053 | -28.8 | -49.98 | 4d | -0.15% |
| 03.24.2023 22:00 | 03.28.2023 02:19 | EURUSD | Buy | 0.24 | - | 1.08052 | 1.0761 | 1.08053 | 44.3 | 100.46 | 3d | 0.30% |
| 03.23.2023 06:00 | 03.23.2023 08:27 | EURUSD | Buy | 0.16 | - | 1.09108 | 1.08958 | 1.0911 | 15.2 | 23.52 | 2h 27m | 0.07% |
| 03.22.2023 22:00 | 03.23.2023 05:47 | EURUSD | Buy | 0.16 | - | 1.08959 | 1.08809 | 1.08959 | 15.0 | 18.54 | 7h 47m | 0.06% |
| 03.21.2023 22:00 | 03.22.2023 11:40 | EURUSD | Buy | 0.16 | - | 1.07801 | 1.07651 | 1.07802 | 15.1 | 21.81 | 13h 40m | 0.07% |
| 03.20.2023 22:00 | 03.21.2023 12:32 | EURUSD | Buy | 0.16 | - | 1.07397 | 1.07247 | 1.07397 | 15.0 | 21.65 | 14h 32m | 0.07% |
| 03.17.2023 22:00 | 03.20.2023 13:36 | EURUSD | Buy | 0.16 | - | 1.06960 | 1.0681 | 1.0696 | 15.0 | 21.65 | 2d | 0.07% |
| 03.15.2023 22:00 | 03.17.2023 10:05 | EURUSD | Buy | 0.24 | - | 1.06691 | 1.05859 | 1.06691 | 83.2 | 189.17 | 1d | 0.57% |
Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.