| +631.92% |
| 0.05% | |
| 1.45% | |
| Drawdown: | 46.71% |
| Saldo: | $7,319.26 |
| Tertinggi: | (Oct 13) $8,108.36 |
| Profit: | $6,319.16 |
| Setoran: | $1,000.00 |
| Pengujian dimulai: | Jan 03, 2013 |
| Tes Berakhir: | May 07, 2024 |
| Kerangka waktu: | 5 Minutes |
| Jenis Model: | Every Tick |
| Ditambahkan: | May 10, 2024 at 07:14 |
| Trade: | 2,061 |
| Profitabilitas: |
|
| pips: | 4,918.1 |
| Rata-rata Profit: | 9.81 pips / $17.05 |
| Rata-rata Kerugian: | -64.10 pips / -$122.20 |
| Lot: | 364.43 |
| Komisi: | 0 |
| Posisi long yang menang: | (948/1,068) 88% |
| Short Menang: | (906/993) 91% |
| Trade terbaik ($): | (Mar 17) 61.26 |
| Transaksi Terburuk ($): | (Apr 28) -853.58 |
| Trade Terbaik (Pip): | (Mar 17) 102.1 |
| Trade Terburuk (Pip): | (Apr 28) -301.9 |
| Rata-rata Durasi Trading: | 18h 21m |
| Faktor Profit: | 1.25 |
| Deviasi Standar: | $63.55 |
| Rasio Sharpe | 0.08 |
| Z-Score (Probabilitas): | -1.21 (-77.49%) |
| Ekspektasi | 2.4 pips / $3.07 |
| AHPR: | 0.11% |
| GHPR: | 0.10% |
| Ukuran Kerugian | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probabilitas Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.05% | 0.35% | 1.93% | 8.46% | 31.16% |
| Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 |
Aktivitas Trading (2061)
| Tanggal Pembukaan | Tanggal Penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Pembukaan | Harga Penutupan | pips | Profit | Durasi | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2024 03:00 | 05.07.2024 13:36 | EURUSD | Buy | 0.36 | 1.04652 | 1.07752 | 1.07655 | 1.07752 | 9.7 | 34.92 | 10h 36m | 0.48% |
| 05.06.2024 03:00 | 05.06.2024 13:23 | EURUSD | Buy | 0.36 | 1.04708 | 1.07808 | 1.07709 | 1.07815 | 10.6 | 38.16 | 10h 23m | 0.53% |
| 05.03.2024 03:00 | 05.03.2024 08:16 | EURUSD | Sell | 0.36 | 1.10368 | 1.07268 | 1.07365 | 1.07274 | 9.1 | 32.76 | 5h 16m | 0.45% |
| 05.01.2024 03:00 | 05.01.2024 07:47 | EURUSD | Sell | 0.36 | 1.09616 | 1.06516 | 1.06614 | 1.06522 | 9.2 | 33.12 | 4h 47m | 0.46% |
| 04.30.2024 03:00 | 04.30.2024 10:02 | EURUSD | Buy | 0.36 | 1.04064 | 1.07164 | 1.07066 | 1.07174 | 10.8 | 38.88 | 7h 2m | 0.54% |
| 04.29.2024 03:00 | 04.29.2024 09:43 | EURUSD | Sell | 0.36 | 1.10152 | 1.07052 | 1.07151 | 1.0706 | 9.1 | 32.76 | 6h 43m | 0.46% |
| 04.26.2024 03:00 | 04.26.2024 07:44 | EURUSD | Buy | 0.35 | 1.04269 | 1.07369 | 1.07271 | 1.07378 | 10.7 | 37.45 | 4h 44m | 0.53% |
| 04.25.2024 03:00 | 04.25.2024 07:13 | EURUSD | Buy | 0.35 | 1.04057 | 1.07157 | 1.07058 | 1.07148 | 9.0 | 31.50 | 4h 13m | 0.45% |
| 04.24.2024 03:00 | 04.24.2024 07:11 | EURUSD | Sell | 0.35 | 1.10095 | 1.06995 | 1.07093 | 1.07003 | 9.0 | 31.50 | 4h 11m | 0.45% |
| 04.22.2024 03:00 | 04.23.2024 08:30 | EURUSD | Buy | 0.35 | 1.03685 | 1.06785 | 1.06688 | 1.06798 | 11.0 | 36.44 | 1d | 0.52% |
| 04.19.2024 03:00 | 04.19.2024 04:10 | EURUSD | Buy | 0.35 | 1.03180 | 1.06280 | 1.06182 | 1.06272 | 9.0 | 31.50 | 1h 10m | 0.45% |
| 04.18.2024 03:00 | 04.18.2024 06:31 | EURUSD | Buy | 0.35 | 1.03704 | 1.06804 | 1.06706 | 1.06808 | 10.2 | 35.70 | 3h 31m | 0.52% |
| 04.17.2024 03:00 | 04.17.2024 07:53 | EURUSD | Buy | 0.34 | 1.03273 | 1.06373 | 1.06277 | 1.06374 | 9.7 | 32.98 | 4h 53m | 0.48% |
| 04.15.2024 03:00 | 04.15.2024 13:30 | EURUSD | Sell | 0.34 | 1.09490 | 1.06390 | 1.06485 | 1.06392 | 9.3 | 31.62 | 10h 30m | 0.46% |
| 04.11.2024 03:00 | 04.11.2024 07:10 | EURUSD | Sell | 0.34 | 1.10468 | 1.07368 | 1.07466 | 1.0737 | 9.6 | 32.64 | 4h 10m | 0.48% |
| 04.10.2024 03:00 | 04.10.2024 10:51 | EURUSD | Buy | 0.34 | 1.05542 | 1.08642 | 1.08545 | 1.0864 | 9.5 | 32.30 | 7h 51m | 0.48% |
| 04.09.2024 03:00 | 04.09.2024 09:05 | EURUSD | Sell | 0.34 | 1.11603 | 1.08503 | 1.08601 | 1.08502 | 9.9 | 33.66 | 6h 5m | 0.50% |
| 04.08.2024 03:00 | 04.08.2024 09:46 | EURUSD | Sell | 0.34 | 1.11350 | 1.08250 | 1.08348 | 1.0824 | 10.8 | 36.72 | 6h 46m | 0.55% |
| 04.05.2024 03:00 | 04.05.2024 08:45 | EURUSD | Buy | 0.33 | 1.05270 | 1.08370 | 1.08273 | 1.08364 | 9.1 | 30.03 | 5h 45m | 0.45% |
| 04.04.2024 03:00 | 04.04.2024 19:45 | EURUSD | Sell | 0.33 | 1.11404 | 1.08304 | 1.08403 | 1.08464 | -6.1 | -20.13 | 16h 45m | -0.30% |
Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.