CSV  Diskusikan (0)
Forward test tidak tersedia.
+593.69%

0.11%
3.24%
Drawdown: 12.27%

Saldo: $3,468.44
Tertinggi: (Jan 15) $3,515.70
Profit: $2,968.44
Setoran: $500.00

Pengujian dimulai: Mar 12, 2015
Tes Berakhir: Mar 06, 2020
Kerangka waktu: 15 Minutes

Jenis Model: n/a
Ditambahkan: Mar 29, 2020 at 13:25
Sedang memuat, harap tunggu...
Trade: 1,131
Profitabilitas:
pips: 1,100.0
Rata-rata Profit: 1.63 pips / $4.89
Rata-rata Kerugian: -26.92 pips / -$93.55
Lot: 369.33
Komisi: 0
Posisi long yang menang: (567/584) 97%
Short Menang: (538/547) 98%
Trade terbaik ($): (Apr 23) 430.11
Transaksi Terburuk ($): (Jan 16) -159.00
Trade Terbaik (Pip): (Mar 12) 100.0
Trade Terburuk (Pip): (Dec 24) -100.0
Rata-rata Durasi Trading: 6m
Faktor Profit: 2.22
Deviasi Standar: $22.38
Rasio Sharpe 0.13
Z-Score (Probabilitas): 1.13 (74.15%)
Ekspektasi 1.0 pips / $2.62
AHPR: 0.18%
GHPR: 0.17%
Sedang memuat, harap tunggu...
Ukuran Kerugian 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Probabilitas Kerugian <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% 0.03% 2.22%
Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut 37 33 30 26 22 19 15 11 7 4
Arahkan kursor ke kolom yang diinginkan untuk melihat penjelasan terperinci.
Data mencakup 200 transaksi terakhir berdasarkan riwayat yang dianalisis.

Aktivitas Trading (1131)

Tanggal Pembukaan Tanggal Penutupan Simbol Tindakan Lot SL TP Harga Pembukaan Harga Penutupan pips Profit Durasi Ubah
03.06.2020 14:16 03.06.2020 14:16 EURUSD Buy 0.53 1.00000 - 1.13 1.13 0.0 10.60 0s 0.31%
03.06.2020 10:04 03.06.2020 10:05 EURUSD Buy 0.53 1.00000 - 1.13 1.13 0.0 2.65 1m 0.08%
03.06.2020 08:32 03.06.2020 08:32 EURUSD Buy 0.53 1.00000 - 1.13 1.13 0.0 0.53 0s 0.02%
03.05.2020 17:52 03.05.2020 17:53 EURUSD Buy 0.51 1.00000 - 1.12 1.12 0.0 7.65 1m 0.22%
03.02.2020 17:04 03.02.2020 17:04 EURUSD Buy 0.51 1.00000 - 1.12 1.12 0.0 0.51 0s 0.01%
03.02.2020 12:07 03.02.2020 12:07 EURUSD Buy 0.51 1.00000 - 1.11 1.11 0.0 5.10 0s 0.15%
03.02.2020 08:07 03.02.2020 08:07 EURUSD Buy 0.51 1.00000 - 1.11 1.11 0.0 1.02 0s 0.03%
02.28.2020 20:26 02.28.2020 20:30 EURUSD Buy 0.51 1.00000 - 1.1 1.1 0.0 0.51 4m 0.01%
02.28.2020 14:38 02.28.2020 14:42 EURUSD Sell 0.51 1.00000 - 1.1 1.1 0.0 0.51 4m 0.01%
02.28.2020 09:11 02.28.2020 09:11 EURUSD Buy 0.51 1.00000 - 1.1 1.1 0.0 0.51 0s 0.01%
02.27.2020 15:34 02.27.2020 15:34 EURUSD Buy 0.51 1.00000 - 1.1 1.1 0.0 3.57 0s 0.10%
02.27.2020 13:38 02.27.2020 13:40 EURUSD Buy 0.51 1.00000 - 1.1 1.1 0.0 0.51 2m 0.01%
02.27.2020 08:30 02.27.2020 08:31 EURUSD Buy 0.51 1.00000 - 1.09 1.09 0.0 3.57 1m 0.10%
02.26.2020 12:12 02.26.2020 12:12 EURUSD Buy 0.51 1.00000 - 1.09 1.09 0.0 7.14 0s 0.21%
02.25.2020 16:15 02.25.2020 16:15 EURUSD Buy 0.51 1.00000 - 1.09 1.09 0.0 3.06 0s 0.09%
02.21.2020 14:50 02.21.2020 14:50 EURUSD Buy 0.51 1.00000 - 1.08 1.08 0.0 4.08 0s 0.12%
02.18.2020 13:35 02.18.2020 14:11 EURUSD Sell 0.51 1.00000 - 1.08 1.08 0.0 6.12 36m 0.18%
02.18.2020 13:19 02.18.2020 13:19 EURUSD Sell 0.51 1.00000 - 1.08 1.08 0.0 1.02 0s 0.03%
02.13.2020 15:20 02.13.2020 15:20 EURUSD Sell 0.51 1.00000 - 1.08 1.08 0.0 11.73 0s 0.35%
02.13.2020 11:57 02.13.2020 11:57 EURUSD Sell 0.51 1.00000 - 1.09 1.09 0.0 2.04 0s 0.06%

Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.