| +184.15% |
| 0.56% | |
| 18.35% | |
| Drawdown: | 18.65% |
| Saldo: | $28,415.20 |
| Tertinggi: | (Jul 06) $29,050.70 |
| Profit: | $18,415.20 |
| Setoran: | $10,000.00 |
| Pengujian dimulai: | Jan 03, 2022 |
| Tes Berakhir: | Jul 08, 2022 |
| Kerangka waktu: | 30 Minutes |
| Jenis Model: | Every Tick |
| Ditambahkan: | Jul 16, 2022 at 04:32 |
| Trade: | 207 |
| Profitabilitas: |
|
| pips: | 184.3 |
| Rata-rata Profit: | 4.34 pips / $399.86 |
| Rata-rata Kerugian: | -2.59 pips / -$224.95 |
| Lot: | 1,919.60 |
| Komisi: | 0 |
| Posisi long yang menang: | (48/91) 52% |
| Short Menang: | (56/116) 48% |
| Trade terbaik ($): | (Apr 10) 2,287.80 |
| Transaksi Terburuk ($): | (Jul 07) -724.00 |
| Trade Terbaik (Pip): | (Apr 10) 24.6 |
| Trade Terburuk (Pip): | (Jan 04) -4.0 |
| Rata-rata Durasi Trading: | 4m |
| Faktor Profit: | 1.79 |
| Deviasi Standar: | $448.23 |
| Rasio Sharpe | 0.19 |
| Z-Score (Probabilitas): | 1.25 (78.87%) |
| Ekspektasi | 0.9 pips / $88.96 |
| AHPR: | 0.54% |
| GHPR: | 0.51% |
| Ukuran Kerugian | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probabilitas Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.38% | 7.2% |
| Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut | 126 | 114 | 101 | 88 | 76 | 63 | 51 | 38 | 25 | 13 |
Aktivitas Trading (207)
| Tanggal Pembukaan | Tanggal Penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Pembukaan | Harga Penutupan | pips | Profit | Durasi | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2022 04:08 | 07.08.2022 04:08 | EURUSD | Sell | 17.70 | 1.01436 | 0.99941 | 1.01441 | 1.01436 | 0.5 | 88.50 | 0s | 0.31% |
| 07.07.2022 15:23 | 07.07.2022 15:24 | EURUSD | Sell | 18.10 | 1.01656 | 1.00116 | 1.01616 | 1.01656 | -4.0 | -724.00 | 1m | -2.49% |
| 07.06.2022 08:50 | 07.06.2022 08:50 | EURUSD | Sell | 17.60 | 1.02302 | 1.00852 | 1.02352 | 1.02302 | 5.0 | 880.00 | 0s | 3.12% |
| 07.05.2022 13:08 | 07.05.2022 13:10 | EURUSD | Sell | 17.40 | 1.02796 | 1.01306 | 1.02806 | 1.02796 | 1.0 | 174.00 | 2m | 0.62% |
| 07.05.2022 07:51 | 07.05.2022 07:52 | EURUSD | Sell | 6.70 | 1.03700 | 1.02160 | 1.0366 | 1.037 | -4.0 | -268.00 | 1m | -0.95% |
| 07.05.2022 07:07 | 07.05.2022 07:10 | EURUSD | Sell | 17.30 | 1.04147 | 1.02672 | 1.04172 | 1.04147 | 2.5 | 432.50 | 3m | 1.55% |
| 07.04.2022 09:32 | 07.04.2022 09:36 | EURUSD | Buy | 16.40 | 1.04529 | 1.05941 | 1.04441 | 1.04529 | 8.8 | 1,443.20 | 4m | 5.47% |
| 07.01.2022 14:05 | 07.01.2022 14:06 | EURUSD | Sell | 15.90 | 1.03774 | 1.02326 | 1.03826 | 1.03774 | 5.2 | 826.80 | 1m | 3.23% |
| 06.30.2022 15:47 | 06.30.2022 15:49 | EURUSD | Buy | 15.30 | 1.04751 | 1.06185 | 1.04685 | 1.04751 | 6.6 | 1,009.80 | 2m | 4.11% |
| 06.30.2022 07:15 | 06.30.2022 07:16 | EURUSD | Sell | 15.70 | 1.04371 | 1.02831 | 1.04331 | 1.04371 | -4.0 | -628.00 | 1m | -2.49% |
| 06.29.2022 14:34 | 06.29.2022 14:36 | EURUSD | Sell | 6.00 | 1.04729 | 1.03189 | 1.04689 | 1.04729 | -4.0 | -240.00 | 2m | -0.94% |
| 06.29.2022 13:44 | 06.29.2022 13:48 | EURUSD | Sell | 5.90 | 1.04784 | 1.03328 | 1.04828 | 1.04784 | 4.4 | 259.60 | 4m | 1.03% |
| 06.29.2022 13:33 | 06.29.2022 13:34 | EURUSD | Sell | 16.10 | 1.04900 | 1.03360 | 1.0486 | 1.049 | -4.0 | -644.00 | 1m | -2.50% |
| 06.29.2022 04:50 | 06.29.2022 04:50 | EURUSD | Sell | 16.20 | 1.05050 | 1.03534 | 1.05034 | 1.0505 | -1.6 | -259.20 | 0s | -0.99% |
| 06.28.2022 12:18 | 06.28.2022 12:20 | EURUSD | Sell | 6.10 | 1.05521 | 1.04004 | 1.05504 | 1.05521 | -1.7 | -103.70 | 2m | -0.40% |
| 06.28.2022 12:16 | 06.28.2022 12:16 | EURUSD | Sell | 6.10 | 1.05549 | 1.04037 | 1.05537 | 1.05549 | -1.2 | -73.20 | 0s | -0.28% |
| 06.28.2022 11:54 | 06.28.2022 11:55 | EURUSD | Sell | 16.20 | 1.05689 | 1.04205 | 1.05705 | 1.05689 | 1.6 | 259.20 | 1m | 1.00% |
| 06.27.2022 15:11 | 06.27.2022 15:13 | EURUSD | Buy | 6.10 | 1.06016 | 1.07556 | 1.06056 | 1.06016 | -4.0 | -244.00 | 2m | -0.93% |
| 06.27.2022 14:47 | 06.27.2022 14:49 | EURUSD | Buy | 16.20 | 1.05919 | 1.07410 | 1.0591 | 1.05919 | 0.9 | 145.80 | 2m | 0.56% |
| 06.27.2022 07:07 | 06.27.2022 07:09 | EURUSD | Buy | 16.40 | 1.05731 | 1.07245 | 1.05745 | 1.05731 | -1.4 | -229.60 | 2m | -0.87% |
Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.