| Tes Forward | Keuntungan | Drawdown | Bulanan | Performa |
|---|---|---|---|---|
| FxZure Real | +42% | 23% | 13% |
|
| +52.97M% |
| 3.21% | |
| 158.11% | |
| Drawdown: | 32.80% |
| Saldo: | $529,704,219.60 |
| Tertinggi: | (Feb 25) $530,250,219.60 |
| Profit: | $529,703,219.49 |
| Setoran: | $1,000.00 |
| Pengujian dimulai: | Jan 04, 2021 |
| Tes Berakhir: | Feb 25, 2022 |
| Kerangka waktu: | 1 Minute |
| Jenis Model: | Every Tick |
| Ditambahkan: | Feb 27, 2022 at 22:21 |
| Trade: | 8,762 |
| Profitabilitas: |
|
| pips: | 72,304.8 |
| Rata-rata Profit: | 9.53 pips / $70,577.54 |
| Rata-rata Kerugian: | -57.30 pips / -$457,381.96 |
| Lot: | 6,556,546.28 |
| Komisi: | 0 |
| Posisi long yang menang: | (5,152/5,267) 97% |
| Short Menang: | (3,442/3,495) 98% |
| Trade terbaik ($): | (Apr 22) 160,000.00 |
| Transaksi Terburuk ($): | (Dec 29) -624,590.00 |
| Trade Terbaik (Pip): | (Jan 04) 16.0 |
| Trade Terburuk (Pip): | (Jan 27) -58.0 |
| Rata-rata Durasi Trading: | 7h 2m |
| Faktor Profit: | 7.89 |
| Deviasi Standar: | $96,690.42 |
| Rasio Sharpe | 0.00 |
| Z-Score (Probabilitas): | -58.33 (99.99%) |
| Ekspektasi | 8.3 pips / $60,454.60 |
| AHPR: | 0.15% |
| GHPR: | 0.15% |
| Ukuran Kerugian | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probabilitas Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut | 1159 | 1043 | 927 | 811 | 695 | 579 | 463 | 348 | 232 | 116 |
Aktivitas Trading (8762)
| Tanggal Pembukaan | Tanggal Penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Pembukaan | Harga Penutupan | pips | Profit | Durasi | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.25.2022 20:47 | 02.25.2022 23:59 | EURUSD | Sell | 1000.00 | 1.13155 | 1.12415 | 1.12575 | 1.12677 | -10.2 | -102,000.00 | 3h 12m | -0.02% |
| 02.25.2022 22:57 | 02.25.2022 23:59 | EURUSD | Sell | 1000.00 | 1.13269 | 1.12529 | 1.12689 | 1.12677 | 1.2 | 12,000.00 | 1h 2m | 0.00% |
| 02.25.2022 20:17 | 02.25.2022 23:59 | EURUSD | Sell | 1000.00 | 1.13031 | 1.12291 | 1.12451 | 1.12677 | -22.6 | -226,000.00 | 3h 42m | -0.04% |
| 02.25.2022 20:04 | 02.25.2022 23:59 | EURUSD | Sell | 1000.00 | 1.13027 | 1.12287 | 1.12447 | 1.12677 | -23.0 | -230,000.00 | 3h 55m | -0.04% |
| 02.25.2022 17:34 | 02.25.2022 17:47 | EURUSD | Buy | 1000.00 | 1.12443 | 1.12543 | 1.12383 | 1.12443 | 6.0 | 60,000.00 | 13m | 0.01% |
| 02.25.2022 17:00 | 02.25.2022 17:11 | EURUSD | Buy | 1000.00 | 1.12437 | 1.12486 | 1.12326 | 1.12437 | 11.1 | 111,000.00 | 11m | 0.02% |
| 02.25.2022 15:12 | 02.25.2022 15:31 | EURUSD | Buy | 1000.00 | 1.12220 | 1.12320 | 1.1216 | 1.1222 | 6.0 | 60,000.00 | 19m | 0.01% |
| 02.25.2022 15:23 | 02.25.2022 15:28 | EURUSD | Buy | 1000.00 | 1.12207 | 1.12307 | 1.12147 | 1.12207 | 6.0 | 60,000.00 | 5m | 0.01% |
| 02.25.2022 08:12 | 02.25.2022 14:53 | EURUSD | Buy | 1000.00 | 1.12304 | 1.12350 | 1.1219 | 1.1235 | 16.0 | 160,000.00 | 6h 41m | 0.03% |
| 02.25.2022 08:33 | 02.25.2022 14:51 | EURUSD | Buy | 1000.00 | 1.12237 | 1.12336 | 1.12176 | 1.12237 | 6.1 | 61,000.00 | 6h 18m | 0.01% |
| 02.25.2022 14:34 | 02.25.2022 14:50 | EURUSD | Buy | 1000.00 | 1.12165 | 1.12212 | 1.12052 | 1.12212 | 16.0 | 160,000.00 | 16m | 0.03% |
| 02.25.2022 08:24 | 02.25.2022 14:50 | EURUSD | Buy | 1000.00 | 1.12226 | 1.12324 | 1.12164 | 1.12226 | 6.2 | 62,000.00 | 6h 26m | 0.01% |
| 02.25.2022 08:41 | 02.25.2022 14:50 | EURUSD | Buy | 1000.00 | 1.12193 | 1.12291 | 1.12131 | 1.12193 | 6.2 | 62,000.00 | 6h 9m | 0.01% |
| 02.25.2022 10:01 | 02.25.2022 14:21 | EURUSD | Buy | 1000.00 | 1.12128 | 1.12227 | 1.12067 | 1.12128 | 6.1 | 61,000.00 | 4h 20m | 0.01% |
| 02.25.2022 10:09 | 02.25.2022 14:21 | EURUSD | Buy | 1000.00 | 1.12100 | 1.12148 | 1.11988 | 1.12148 | 16.0 | 160,000.00 | 4h 12m | 0.03% |
| 02.25.2022 13:32 | 02.25.2022 14:05 | EURUSD | Buy | 1000.00 | 1.11870 | 1.11917 | 1.11757 | 1.11917 | 16.0 | 160,000.00 | 33m | 0.03% |
| 02.25.2022 12:30 | 02.25.2022 14:05 | EURUSD | Buy | 1000.00 | 1.11858 | 1.11905 | 1.11745 | 1.11905 | 16.0 | 160,000.00 | 1h 35m | 0.03% |
| 02.25.2022 13:16 | 02.25.2022 14:00 | EURUSD | Buy | 1000.00 | 1.11824 | 1.11871 | 1.11711 | 1.11871 | 16.0 | 160,000.00 | 44m | 0.03% |
| 02.25.2022 12:37 | 02.25.2022 12:53 | EURUSD | Buy | 1000.00 | 1.11740 | 1.11839 | 1.11679 | 1.1174 | 6.1 | 61,000.00 | 16m | 0.01% |
| 02.25.2022 08:49 | 02.25.2022 09:45 | EURUSD | Buy | 1000.00 | 1.12169 | 1.12215 | 1.12055 | 1.12169 | 11.4 | 114,000.00 | 56m | 0.02% |
Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.