| Tes Forward | Keuntungan | Drawdown | Bulanan | Performa |
|---|---|---|---|---|
| Fx Zure | +86% | 11% | 74% |
|
| +4.94M% |
| 3.16% | |
| 154.55% | |
| Drawdown: | 21.16% |
| Saldo: | $29,611,551.44 |
| Tertinggi: | (Dec 17) $29,611,551.44 |
| Profit: | $29,610,951.57 |
| Setoran: | $600.00 |
| Pengujian dimulai: | Jan 04, 2021 |
| Tes Berakhir: | Dec 17, 2021 |
| Kerangka waktu: | 1 Minute |
| Jenis Model: | Every Tick |
| Ditambahkan: | Dec 23, 2021 at 16:29 |
| Trade: | 6,890 |
| Profitabilitas: |
|
| pips: | 55,822.9 |
| Rata-rata Profit: | 9.44 pips / $4,852.35 |
| Rata-rata Kerugian: | -58.00 pips / -$23,043.74 |
| Lot: | 340,579.19 |
| Komisi: | 0 |
| Posisi long yang menang: | (4,095/4,204) 97% |
| Short Menang: | (2,658/2,686) 98% |
| Trade terbaik ($): | (Dec 17) 94,040.00 |
| Transaksi Terburuk ($): | (Nov 30) -171,082.60 |
| Trade Terbaik (Pip): | (Jan 04) 16.0 |
| Trade Terburuk (Pip): | (Jan 08) -58.0 |
| Rata-rata Durasi Trading: | 7h 14m |
| Faktor Profit: | 10.38 |
| Deviasi Standar: | $13,225.79 |
| Rasio Sharpe | 0.00 |
| Z-Score (Probabilitas): | -48.94 (99.99%) |
| Ekspektasi | 8.1 pips / $4,297.67 |
| AHPR: | 0.16% |
| GHPR: | 0.16% |
| Ukuran Kerugian | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probabilitas Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut | 1285 | 1157 | 1028 | 900 | 771 | 643 | 514 | 386 | 257 | 129 |
Aktivitas Trading (6890)
| Tanggal Pembukaan | Tanggal Penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Pembukaan | Harga Penutupan | pips | Profit | Durasi | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.17.2021 20:56 | 12.17.2021 22:58 | EURUSD | Sell | 585.87 | 1.12506 | 1.12406 | 1.12566 | 1.12406 | 16.0 | 93,739.20 | 2h 2m | 0.32% |
| 12.17.2021 21:23 | 12.17.2021 22:58 | EURUSD | Sell | 587.75 | 1.12489 | 1.12391 | 1.12551 | 1.12391 | 16.0 | 94,040.00 | 1h 35m | 0.32% |
| 12.17.2021 21:12 | 12.17.2021 22:40 | EURUSD | Sell | 587.75 | 1.12465 | 1.12367 | 1.12527 | 1.12465 | 6.2 | 36,440.50 | 1h 28m | 0.12% |
| 12.17.2021 20:02 | 12.17.2021 20:59 | EURUSD | Sell | 585.87 | 1.12631 | 1.12533 | 1.12693 | 1.12533 | 16.0 | 93,739.20 | 57m | 0.32% |
| 12.17.2021 16:54 | 12.17.2021 17:52 | EURUSD | Sell | 580.30 | 1.12922 | 1.12822 | 1.12982 | 1.12822 | 16.0 | 92,848.00 | 58m | 0.32% |
| 12.17.2021 16:57 | 12.17.2021 17:37 | EURUSD | Sell | 580.30 | 1.12954 | 1.12855 | 1.13015 | 1.12855 | 16.0 | 92,848.00 | 40m | 0.32% |
| 12.17.2021 17:08 | 12.17.2021 17:26 | EURUSD | Sell | 580.30 | 1.12994 | 1.12894 | 1.13054 | 1.12894 | 16.0 | 92,848.00 | 18m | 0.32% |
| 12.17.2021 12:50 | 12.17.2021 13:52 | EURUSD | Sell | 575.71 | 1.13207 | 1.13107 | 1.13267 | 1.13207 | 6.0 | 34,542.60 | 1h 2m | 0.12% |
| 12.17.2021 09:30 | 12.17.2021 13:46 | EURUSD | Sell | 573.94 | 1.13197 | 1.13098 | 1.13258 | 1.13197 | 6.1 | 35,010.34 | 4h 16m | 0.12% |
| 12.17.2021 09:39 | 12.17.2021 13:46 | EURUSD | Sell | 573.94 | 1.13196 | 1.13096 | 1.13256 | 1.13196 | 6.0 | 34,436.40 | 4h 7m | 0.12% |
| 12.16.2021 21:58 | 12.17.2021 13:31 | EURUSD | Sell | 547.67 | 1.13181 | 1.13082 | 1.13242 | 1.13181 | 6.1 | 33,298.34 | 15h 33m | 0.12% |
| 12.17.2021 12:15 | 12.17.2021 13:14 | EURUSD | Sell | 575.71 | 1.13240 | 1.13141 | 1.13301 | 1.13141 | 16.0 | 92,113.60 | 59m | 0.32% |
| 12.17.2021 07:08 | 12.17.2021 09:48 | EURUSD | Sell | 552.92 | 1.13311 | 1.13213 | 1.13373 | 1.13213 | 16.0 | 88,467.20 | 2h 40m | 0.31% |
| 12.17.2021 00:57 | 12.17.2021 07:55 | EURUSD | Buy | 552.92 | 1.13420 | 1.13469 | 1.13309 | 1.13469 | 16.0 | 88,467.20 | 6h 58m | 0.31% |
| 12.17.2021 01:01 | 12.17.2021 07:55 | EURUSD | Buy | 552.92 | 1.13411 | 1.13459 | 1.13299 | 1.13459 | 16.0 | 88,467.20 | 6h 54m | 0.31% |
| 12.16.2021 16:53 | 12.17.2021 07:54 | EURUSD | Buy | 543.64 | 1.13396 | 1.13445 | 1.13285 | 1.13445 | 16.0 | 83,285.65 | 15h 1m | 0.29% |
| 12.17.2021 06:11 | 12.17.2021 07:54 | EURUSD | Buy | 552.92 | 1.13404 | 1.13452 | 1.13292 | 1.13452 | 16.0 | 88,467.20 | 1h 43m | 0.31% |
| 12.17.2021 06:14 | 12.17.2021 07:54 | EURUSD | Buy | 552.92 | 1.13402 | 1.13449 | 1.13289 | 1.13449 | 16.0 | 88,467.20 | 1h 40m | 0.31% |
| 12.17.2021 03:11 | 12.17.2021 07:53 | EURUSD | Buy | 552.92 | 1.13382 | 1.13431 | 1.13271 | 1.13431 | 16.0 | 88,467.20 | 4h 42m | 0.31% |
| 12.16.2021 16:55 | 12.17.2021 07:53 | EURUSD | Buy | 543.64 | 1.13396 | 1.13441 | 1.13281 | 1.13441 | 16.0 | 83,285.65 | 14h 58m | 0.30% |
Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.