CSV  Diskusikan (0)
Forward test tidak tersedia.
+37.86%

0.04%
1.08%
Drawdown: 4.72%

Saldo: $1,378.58
Tertinggi: (May 28) $1,386.86
Profit: $378.58
Setoran: $1,000.00

Pengujian dimulai: Jan 11, 2010
Tes Berakhir: Jun 25, 2012
Kerangka waktu: 1 Minute

Jenis Model: n/a
Ditambahkan: Apr 24, 2013 at 19:35
Sedang memuat, harap tunggu...
Trade: 89
Profitabilitas:
pips: 350.2
Rata-rata Profit: 10.84 pips / $11.68
Rata-rata Kerugian: -5.33 pips / -$5.71
Lot: 9.61
Komisi: 0
Posisi long yang menang: (31/54) 57%
Short Menang: (20/35) 57%
Trade terbaik ($): (May 10) 30.10
Transaksi Terburuk ($): (Feb 20) -12.60
Trade Terbaik (Pip): (May 10) 30.1
Trade Terburuk (Pip): (Feb 20) -10.5
Rata-rata Durasi Trading: 52m
Faktor Profit: 2.75
Deviasi Standar: $9.54
Rasio Sharpe 0.36
Z-Score (Probabilitas): 0.21 (16.63%)
Ekspektasi 3.9 pips / $4.25
AHPR: 0.36%
GHPR: 0.36%
Sedang memuat, harap tunggu...
Ukuran Kerugian 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Probabilitas Kerugian <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01%
Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut 241 217 193 169 145 121 97 72 48 24
Arahkan kursor ke kolom yang diinginkan untuk melihat penjelasan terperinci.
Data mencakup 200 transaksi terakhir berdasarkan riwayat yang dianalisis.

Aktivitas Trading (89)

Tanggal Pembukaan Tanggal Penutupan Simbol Tindakan Lot SL TP Harga Pembukaan Harga Penutupan pips Profit Durasi Ubah
06.25.2012 00:00 06.25.2012 00:41 AUDUSD Buy 0.12 1.00415 1.00510 1.00447 1.0051 6.3 7.56 41m 0.55%
06.18.2012 00:00 06.18.2012 00:36 AUDUSD Sell 0.12 1.01193 1.01028 1.01138 1.01193 -5.5 -6.60 36m -0.48%
06.11.2012 00:00 06.11.2012 00:15 AUDUSD Sell 0.12 0.99922 0.99692 0.99845 0.99922 -7.7 -9.24 15m -0.67%
05.28.2012 00:00 05.28.2012 00:45 AUDUSD Sell 0.12 0.98191 0.98009 0.9813 0.98009 12.1 14.52 45m 1.06%
05.07.2012 00:00 05.07.2012 01:03 AUDUSD Buy 0.12 1.01488 1.01634 1.01537 1.01488 -4.9 -5.88 1h 3m -0.43%
04.02.2012 00:00 04.02.2012 03:00 AUDUSD Sell 0.12 1.04593 1.04254 1.0448 1.04254 22.6 27.12 3h 0m 2.01%
03.12.2012 00:00 03.12.2012 00:39 AUDUSD Buy 0.12 1.05542 1.05623 1.05569 1.05623 5.4 6.48 39m 0.48%
03.12.2012 00:00 03.12.2012 00:00 AUDUSD Buy 0.12 1.05557 1.05635 1.05583 1.05557 -2.6 -3.12 0s -0.23%
02.20.2012 01:00 02.20.2012 01:13 AUDUSD Sell 0.12 1.07805 1.07490 1.077 1.07805 -10.5 -12.60 13m -0.93%
02.06.2012 01:00 02.06.2012 01:01 AUDUSD Buy 0.12 1.07500 1.07597 1.07532 1.07597 6.5 7.80 1m 0.58%
01.30.2012 01:00 01.30.2012 01:18 AUDUSD Buy 0.12 1.06304 1.06430 1.06346 1.0643 8.4 10.08 18m 0.75%
01.30.2012 01:00 01.30.2012 01:00 AUDUSD Buy 0.12 1.06345 1.06462 1.06384 1.06345 -3.9 -4.68 0s -0.35%
01.16.2012 01:00 01.16.2012 01:36 AUDUSD Buy 0.12 1.02825 1.03000 1.02883 1.03 11.7 14.04 36m 1.05%
01.09.2012 01:00 01.09.2012 01:02 AUDUSD Buy 0.12 1.01980 1.02083 1.02014 1.02083 6.9 8.28 2m 0.62%
12.05.2011 01:00 12.05.2011 01:13 AUDUSD Sell 0.11 1.02614 1.02370 1.02533 1.0237 16.3 17.93 13m 1.37%
11.28.2011 01:00 11.28.2011 01:11 AUDUSD Sell 0.11 0.98307 0.97995 0.98203 0.97995 20.8 22.88 11m 1.78%
11.14.2011 01:00 11.14.2011 01:08 AUDUSD Sell 0.11 1.03518 1.03230 1.03422 1.0323 19.2 21.12 8m 1.67%
11.07.2011 01:00 11.07.2011 01:13 AUDUSD Sell 0.11 1.04133 1.03965 1.04077 1.03965 11.2 12.32 13m 0.99%
10.24.2011 00:00 10.24.2011 00:41 AUDUSD Buy 0.11 1.03239 1.03482 1.0332 1.03239 -8.1 -8.91 41m -0.71%
10.10.2011 00:00 10.10.2011 00:17 AUDUSD Buy 0.11 0.97470 0.97626 0.97522 0.97626 10.4 11.44 17m 0.92%

Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.