| +548029.52% |
| 1.62% | |
| 62.05% | |
| Drawdown: | 47.36% |
| Saldo: | $1,096,259.03 |
| Tertinggi: | (Dec 19) $1,096,259.03 |
| Profit: | $1,096,059.04 |
| Setoran: | $200.00 |
| Pengujian dimulai: | Jul 02, 2018 |
| Tes Berakhir: | Dec 19, 2019 |
| Kerangka waktu: | 1 Hour |
| Jenis Model: | Every Tick |
| Ditambahkan: | Sep 25, 2020 at 16:25 |
| Trade: | 5,605 |
| Profitabilitas: |
|
| pips: | 19,831.9 |
| Rata-rata Profit: | 5.07 pips / $240.62 |
| Rata-rata Kerugian: | -151.11 pips / -$4,352.79 |
| Lot: | 25,552.69 |
| Komisi: | 0 |
| Posisi long yang menang: | (3,272/3,295) 99% |
| Short Menang: | (2,278/2,310) 98% |
| Trade terbaik ($): | (Dec 13) 17,010.79 |
| Transaksi Terburuk ($): | (Dec 13) -63,521.43 |
| Trade Terbaik (Pip): | (Dec 13) 67.1 |
| Trade Terburuk (Pip): | (Mar 21) -294.2 |
| Rata-rata Durasi Trading: | 2h 28m |
| Faktor Profit: | 5.58 |
| Deviasi Standar: | $1,379.03 |
| Rasio Sharpe | 0.16 |
| Z-Score (Probabilitas): | -12.72 (99.99%) |
| Ekspektasi | 3.5 pips / $195.55 |
| AHPR: | 0.16% |
| GHPR: | 0.15% |
| Ukuran Kerugian | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probabilitas Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut | 252 | 227 | 201 | 176 | 151 | 126 | 101 | 76 | 50 | 25 |
Aktivitas Trading (5605)
| Tanggal Pembukaan | Tanggal Penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Pembukaan | Harga Penutupan | pips | Profit | Durasi | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.19.2019 18:27 | 12.19.2019 18:27 | GBPUSD | Buy | 49.85 | 1.30156 | - | 1.30155 | 1.30156 | 0.1 | 49.85 | 0s | 0.00% |
| 12.19.2019 18:21 | 12.19.2019 18:22 | GBPUSD | Sell | 49.73 | 1.30001 | - | 1.30033 | 1.30001 | 3.2 | 1,591.36 | 1m | 0.15% |
| 12.19.2019 18:21 | 12.19.2019 18:22 | GBPUSD | Sell | 49.73 | 1.30001 | - | 1.30023 | 1.30001 | 2.2 | 1,094.06 | 1m | 0.10% |
| 12.19.2019 18:21 | 12.19.2019 18:21 | GBPUSD | Sell | 49.73 | 1.30044 | - | 1.30044 | 1.30044 | 0.0 | 0.00 | 0s | 0.00% |
| 12.19.2019 15:25 | 12.19.2019 15:26 | GBPUSD | Sell | 49.43 | 1.30266 | - | 1.30396 | 1.30266 | 13.0 | 6,425.90 | 1m | 0.59% |
| 12.19.2019 15:18 | 12.19.2019 15:18 | GBPUSD | Sell | 49.00 | 1.30418 | - | 1.30462 | 1.30418 | 4.4 | 2,156.00 | 0s | 0.20% |
| 12.19.2019 15:17 | 12.19.2019 15:18 | GBPUSD | Sell | 48.70 | 1.30418 | - | 1.30512 | 1.30418 | 9.4 | 4,577.80 | 1m | 0.42% |
| 12.19.2019 15:18 | 12.19.2019 15:18 | GBPUSD | Sell | 49.00 | 1.30418 | - | 1.30473 | 1.30418 | 5.5 | 2,695.00 | 0s | 0.25% |
| 12.19.2019 15:17 | 12.19.2019 15:17 | GBPUSD | Sell | 48.70 | 1.30526 | - | 1.30624 | 1.30526 | 9.8 | 4,772.60 | 0s | 0.45% |
| 12.19.2019 15:17 | 12.19.2019 15:17 | GBPUSD | Sell | 48.70 | 1.30526 | - | 1.30564 | 1.30526 | 3.8 | 1,850.60 | 0s | 0.17% |
| 12.19.2019 14:00 | 12.19.2019 14:39 | GBPUSD | Sell | 48.05 | 1.30882 | - | 1.309 | 1.30882 | 1.8 | 864.90 | 39m | 0.08% |
| 12.19.2019 14:00 | 12.19.2019 14:19 | GBPUSD | Sell | 48.05 | 1.30905 | - | 1.30916 | 1.30905 | 1.1 | 528.55 | 19m | 0.05% |
| 12.19.2019 14:18 | 12.19.2019 14:19 | GBPUSD | Sell | 48.47 | 1.30905 | - | 1.30983 | 1.30905 | 7.8 | 3,780.66 | 1m | 0.35% |
| 12.19.2019 14:04 | 12.19.2019 14:04 | GBPUSD | Buy | 48.18 | 1.31298 | - | 1.31166 | 1.31298 | 13.2 | 6,359.76 | 0s | 0.60% |
| 12.19.2019 14:03 | 12.19.2019 14:03 | GBPUSD | Buy | 48.05 | 1.31125 | - | 1.31064 | 1.31125 | 6.1 | 2,931.05 | 0s | 0.28% |
| 12.19.2019 13:59 | 12.19.2019 14:00 | GBPUSD | Buy | 46.48 | 1.30677 | - | 1.30626 | 1.30677 | 5.1 | 2,370.48 | 1m | 0.23% |
| 12.19.2019 14:00 | 12.19.2019 14:00 | GBPUSD | Buy | 47.53 | 1.31012 | - | 1.30922 | 1.31012 | 9.0 | 4,277.70 | 0s | 0.41% |
| 12.19.2019 14:00 | 12.19.2019 14:00 | GBPUSD | Buy | 47.53 | 1.31012 | - | 1.30932 | 1.31012 | 8.0 | 3,802.40 | 0s | 0.36% |
| 12.19.2019 13:59 | 12.19.2019 14:00 | GBPUSD | Buy | 46.48 | 1.30677 | - | 1.30657 | 1.30677 | 2.0 | 929.60 | 1m | 0.09% |
| 12.19.2019 13:59 | 12.19.2019 14:00 | GBPUSD | Buy | 46.48 | 1.30677 | - | 1.30648 | 1.30677 | 2.9 | 1,347.92 | 1m | 0.13% |
Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.