| +499.38% |
| 0.24% | |
| 7.46% | |
| Drawdown: | 52.04% |
| Saldo: | $5,993.85 |
| Tertinggi: | (Jan 20) $5,994.04 |
| Profit: | $4,993.78 |
| Setoran: | $1,000.00 |
| Pengujian dimulai: | Jan 04, 2015 |
| Tes Berakhir: | Jan 20, 2017 |
| Kerangka waktu: | 4 Hours |
| Jenis Model: | Every Tick |
| Ditambahkan: | Feb 18, 2017 at 18:34 |
| Trade: | 317 |
| Profitabilitas: |
|
| pips: | 10,908.4 |
| Rata-rata Profit: | 118.65 pips / $28.97 |
| Rata-rata Kerugian: | -215.15 pips / -$23.39 |
| Lot: | 6.56 |
| Komisi: | 0 |
| Posisi long yang menang: | (78/107) 72% |
| Short Menang: | (159/210) 75% |
| Trade terbaik ($): | (May 31) 901.41 |
| Transaksi Terburuk ($): | (May 31) -122.73 |
| Trade Terbaik (Pip): | (Jan 17) 353.3 |
| Trade Terburuk (Pip): | (May 31) -827.1 |
| Rata-rata Durasi Trading: | 6d |
| Faktor Profit: | 3.67 |
| Deviasi Standar: | $74.20 |
| Rasio Sharpe | 0.23 |
| Z-Score (Probabilitas): | -6.14 (99.99%) |
| Ekspektasi | 34.4 pips / $15.75 |
| AHPR: | 0.60% |
| GHPR: | 0.57% |
| Ukuran Kerugian | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probabilitas Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.05% | 2.76% |
| Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut | 256 | 231 | 205 | 179 | 154 | 128 | 103 | 77 | 51 | 26 |
Aktivitas Trading (317)
| Tanggal Pembukaan | Tanggal Penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Pembukaan | Harga Penutupan | pips | Profit | Durasi | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.20.2017 20:00 | 01.20.2017 21:59 | GBPCAD | Buy | 0.01 | - | 1.65793 | 1.64793 | 1.64768 | -2.5 | -0.19 | 1h 59m | 0.00% |
| 01.19.2017 12:00 | 01.20.2017 17:10 | GBPCAD | Buy | 0.01 | - | 1.64764 | 1.63764 | 1.64764 | 100.0 | 7.61 | 1d | 0.13% |
| 01.18.2017 20:00 | 01.19.2017 10:39 | GBPCAD | Buy | 0.01 | - | 1.63661 | 1.62661 | 1.63661 | 100.0 | 7.56 | 14h 39m | 0.13% |
| 01.17.2017 16:00 | 01.18.2017 17:41 | GBPCAD | Buy | 0.01 | - | 1.62813 | 1.61813 | 1.62813 | 100.0 | 7.60 | 1d | 0.13% |
| 01.09.2017 16:00 | 01.17.2017 14:12 | GBPCAD | Buy | 0.05 | - | 1.61166 | 1.60521 | 1.61166 | 64.5 | 23.56 | 7d | 0.41% |
| 01.03.2017 16:00 | 01.17.2017 14:12 | GBPCAD | Buy | 0.01 | - | 1.61166 | 1.64245 | 1.61166 | -307.9 | -23.90 | 13d | -0.41% |
| 01.03.2017 12:00 | 01.17.2017 14:12 | GBPCAD | Buy | 0.01 | - | 1.61166 | 1.65308 | 1.61166 | -414.2 | -32.02 | 14d | -0.55% |
| 01.15.2017 22:00 | 01.17.2017 14:12 | GBPCAD | Buy | 0.08 | - | 1.61166 | 1.57633 | 1.61166 | 353.3 | 215.46 | 1d | 3.74% |
| 01.09.2017 08:00 | 01.17.2017 14:12 | GBPCAD | Buy | 0.03 | - | 1.61166 | 1.61559 | 1.61166 | -39.3 | -9.65 | 8d | -0.17% |
| 01.06.2017 16:00 | 01.17.2017 14:12 | GBPCAD | Buy | 0.02 | - | 1.61166 | 1.6271 | 1.61166 | -154.4 | -24.07 | 10d | -0.42% |
| 01.02.2017 08:00 | 01.03.2017 08:58 | GBPCAD | Sell | 0.01 | - | 1.64378 | 1.65943 | 1.64378 | 156.5 | 11.96 | 1d | 0.21% |
| 12.29.2016 16:00 | 01.03.2017 08:58 | GBPCAD | Sell | 0.01 | - | 1.64378 | 1.64812 | 1.64378 | 43.4 | 3.34 | 4d | 0.06% |
| 12.27.2016 20:00 | 12.29.2016 15:57 | GBPCAD | Sell | 0.01 | - | 1.64976 | 1.66539 | 1.64976 | 156.3 | 11.97 | 1d | 0.21% |
| 12.20.2016 16:00 | 12.29.2016 15:57 | GBPCAD | Sell | 0.01 | - | 1.64976 | 1.65412 | 1.64976 | 43.6 | 3.44 | 8d | 0.06% |
| 12.12.2016 00:00 | 12.20.2016 15:15 | GBPCAD | Sell | 0.01 | - | 1.64917 | 1.65361 | 1.64917 | 44.4 | 3.47 | 8d | 0.06% |
| 12.12.2016 20:00 | 12.20.2016 15:15 | GBPCAD | Sell | 0.01 | - | 1.64917 | 1.66473 | 1.64917 | 155.6 | 11.96 | 7d | 0.21% |
| 12.08.2016 16:00 | 12.11.2016 23:28 | GBPCAD | Sell | 0.01 | - | 1.65000 | 1.66 | 1.65 | 100.0 | 7.65 | 3d | 0.13% |
| 12.07.2016 12:00 | 12.08.2016 14:59 | GBPCAD | Sell | 0.01 | - | 1.66261 | 1.67261 | 1.66261 | 100.0 | 7.67 | 1d | 0.13% |
| 12.02.2016 20:00 | 12.07.2016 09:39 | GBPCAD | Sell | 0.01 | - | 1.67284 | 1.68984 | 1.67284 | 170.0 | 13.02 | 4d | 0.23% |
| 12.01.2016 20:00 | 12.07.2016 09:39 | GBPCAD | Sell | 0.01 | - | 1.67284 | 1.67583 | 1.67284 | 29.9 | 2.33 | 5d | 0.04% |
Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.