| +29.14% |
| 0.14% | |
| 4.14% | |
| Drawdown: | 4.70% |
| Saldo: | $12,913.90 |
| Tertinggi: | (Dec 08) $12,913.90 |
| Profit: | $2,913.90 |
| Setoran: | $10,000.00 |
| Pengujian dimulai: | Jun 02, 2021 |
| Tes Berakhir: | Dec 08, 2021 |
| Kerangka waktu: | 5 Minutes |
| Jenis Model: | Every Tick |
| Ditambahkan: | Dec 13, 2021 at 14:54 |
| Trade: | 731 |
| Profitabilitas: |
|
| pips: | 2,947.5 |
| Rata-rata Profit: | 6.91 pips / $6.87 |
| Rata-rata Kerugian: | -8.67 pips / -$8.77 |
| Lot: | 73.10 |
| Komisi: | 0 |
| Posisi long yang menang: | (0/0) 0% |
| Short Menang: | (596/731) 81% |
| Trade terbaik ($): | (Jul 13) 35.26 |
| Transaksi Terburuk ($): | (Jul 29) -110.40 |
| Trade Terbaik (Pip): | (Jul 13) 35.5 |
| Trade Terburuk (Pip): | (Jul 29) -110.0 |
| Rata-rata Durasi Trading: | 13h 55m |
| Faktor Profit: | 3.46 |
| Deviasi Standar: | $10.40 |
| Rasio Sharpe | 0.00 |
| Z-Score (Probabilitas): | -8.57 (99.99%) |
| Ekspektasi | 4.0 pips / $3.99 |
| AHPR: | 0.04% |
| GHPR: | 0.03% |
| Ukuran Kerugian | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probabilitas Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut | 1473 | 1325 | 1178 | 1031 | 884 | 736 | 589 | 442 | 295 | 147 |
Aktivitas Trading (731)
| Tanggal Pembukaan | Tanggal Penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Pembukaan | Harga Penutupan | pips | Profit | Durasi | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2021 05:35 | 12.08.2021 13:46 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.14134 | 1.08318 | 1.12904 | 1.12706 | 19.8 | 19.80 | 8h 11m | 0.15% |
| 12.07.2021 23:55 | 12.08.2021 13:46 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.14134 | 1.08318 | 1.1268 | 1.12706 | -2.6 | -2.68 | 13h 51m | -0.02% |
| 12.08.2021 02:55 | 12.08.2021 13:46 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.14134 | 1.08318 | 1.1273 | 1.12706 | 2.4 | 2.40 | 10h 51m | 0.02% |
| 11.23.2021 14:45 | 11.24.2021 00:00 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.13757 | 1.08205 | 1.12369 | 1.12455 | -8.6 | -8.68 | 9h 15m | -0.07% |
| 11.23.2021 15:50 | 11.24.2021 00:00 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.13757 | 1.08205 | 1.12553 | 1.12455 | 9.8 | 9.72 | 8h 10m | 0.08% |
| 11.23.2021 18:55 | 11.24.2021 00:00 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.13757 | 1.08205 | 1.12635 | 1.12455 | 18.0 | 17.92 | 5h 5m | 0.14% |
| 11.23.2021 04:20 | 11.23.2021 14:43 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.13609 | 1.08241 | 1.12267 | 1.12395 | -12.8 | -12.80 | 10h 23m | -0.10% |
| 11.23.2021 07:45 | 11.23.2021 14:43 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.13609 | 1.08241 | 1.12338 | 1.12395 | -5.7 | -5.70 | 6h 58m | -0.04% |
| 11.23.2021 05:55 | 11.23.2021 14:43 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.13609 | 1.08241 | 1.12385 | 1.12395 | -1.0 | -1.00 | 8h 48m | -0.01% |
| 11.23.2021 12:40 | 11.23.2021 14:43 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.13609 | 1.08241 | 1.12601 | 1.12395 | 20.6 | 20.60 | 2h 3m | 0.16% |
| 11.23.2021 10:05 | 11.23.2021 14:43 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.13609 | 1.08241 | 1.12457 | 1.12395 | 6.2 | 6.20 | 4h 38m | 0.05% |
| 11.23.2021 11:30 | 11.23.2021 14:43 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.13609 | 1.08241 | 1.12651 | 1.12395 | 25.6 | 25.60 | 3h 13m | 0.20% |
| 11.23.2021 08:25 | 11.23.2021 14:43 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.13609 | 1.08241 | 1.12338 | 1.12395 | -5.7 | -5.70 | 6h 18m | -0.04% |
| 11.23.2021 14:30 | 11.23.2021 14:43 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.13609 | 1.08241 | 1.12403 | 1.12395 | 0.8 | 0.80 | 13m | 0.01% |
| 11.23.2021 01:00 | 11.23.2021 04:15 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.13662 | 1.08366 | 1.12356 | 1.12322 | 3.4 | 3.40 | 3h 15m | 0.03% |
| 11.23.2021 03:40 | 11.23.2021 04:15 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.13662 | 1.08366 | 1.12399 | 1.12322 | 7.7 | 7.70 | 35m | 0.06% |
| 11.23.2021 02:50 | 11.23.2021 04:15 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.13662 | 1.08366 | 1.12398 | 1.12322 | 7.6 | 7.60 | 1h 25m | 0.06% |
| 11.23.2021 00:05 | 11.23.2021 04:15 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.13662 | 1.08366 | 1.12338 | 1.12322 | 1.6 | 1.60 | 4h 10m | 0.01% |
| 11.17.2021 18:25 | 11.19.2021 11:06 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.14355 | 1.08707 | 1.13037 | 1.13148 | -11.1 | -11.42 | 1d | -0.09% |
| 11.18.2021 03:55 | 11.19.2021 11:06 | EURUSD | Sell | 0.10 | 1.14355 | 1.08707 | 1.1324 | 1.13148 | 9.2 | 9.12 | 1d | 0.07% |
Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.