CSV  Diskusikan (0)
Forward test tidak tersedia.
+535.36%

0.26%
8.04%
Drawdown: 35.50%

Saldo: $6,353.82
Tertinggi: (Dec 15) $6,373.89
Profit: $5,353.59
Setoran: $1,000.00

Pengujian dimulai: Jan 06, 2015
Tes Berakhir: Dec 23, 2016
Kerangka waktu: 4 Hours

Jenis Model: Every Tick
Ditambahkan: Feb 18, 2017 at 16:34
Sedang memuat, harap tunggu...
Trade: 260
Profitabilitas:
pips: 12,817.6
Rata-rata Profit: 110.06 pips / $33.19
Rata-rata Kerugian: -125.73 pips / -$15.71
Lot: 5.41
Komisi: 0
Posisi long yang menang: (107/148) 72%
Short Menang: (86/112) 76%
Trade terbaik ($): (Mar 03) 620.40
Transaksi Terburuk ($): (Mar 03) -54.69
Trade Terbaik (Pip): (Mar 03) 256.6
Trade Terburuk (Pip): (Mar 03) -462.5
Rata-rata Durasi Trading: 7d
Faktor Profit: 6.09
Deviasi Standar: $63.91
Rasio Sharpe 0.37
Z-Score (Probabilitas): -4.87 (99.99%)
Ekspektasi 49.3 pips / $20.59
AHPR: 0.73%
GHPR: 0.71%
Sedang memuat, harap tunggu...
Ukuran Kerugian 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Probabilitas Kerugian <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01%
Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut 404 364 323 283 243 202 162 121 81 40
Arahkan kursor ke kolom yang diinginkan untuk melihat penjelasan terperinci.
Data mencakup 200 transaksi terakhir berdasarkan riwayat yang dianalisis.

Aktivitas Trading (260)

Tanggal Pembukaan Tanggal Penutupan Simbol Tindakan Lot SL TP Harga Pembukaan Harga Penutupan pips Profit Durasi Ubah
12.15.2016 20:00 12.23.2016 21:59 GBPUSD Buy 0.01 - 1.24379 1.24402 1.22871 -153.1 -15.16 8d -0.24%
12.20.2016 12:00 12.23.2016 21:59 GBPUSD Buy 0.01 - 1.24379 1.23506 1.22871 -63.5 -6.25 3d -0.10%
12.23.2016 04:00 12.23.2016 21:59 GBPUSD Buy 0.02 - 1.24379 1.22804 1.22871 6.7 1.34 17h 59m 0.02%
12.15.2016 12:00 12.15.2016 16:49 GBPUSD Sell 0.01 - 1.23830 1.2483 1.2383 100.0 10.00 4h 49m 0.16%
11.21.2016 12:00 12.15.2016 11:35 GBPUSD Sell 0.01 - 1.24867 1.23832 1.24867 -103.5 -11.26 23d -0.18%
12.01.2016 12:00 12.15.2016 11:35 GBPUSD Sell 0.03 - 1.24867 1.26221 1.24867 135.4 39.15 13d 0.63%
11.18.2016 16:00 12.15.2016 11:35 GBPUSD Sell 0.01 - 1.24867 1.23114 1.24867 -175.3 -18.47 26d -0.30%
11.21.2016 16:00 12.15.2016 11:35 GBPUSD Sell 0.02 - 1.24867 1.2473 1.24867 -13.7 -4.55 23d -0.07%
12.02.2016 20:00 12.15.2016 11:35 GBPUSD Sell 0.05 - 1.24867 1.27066 1.24867 219.9 107.68 12d 1.72%
11.03.2016 12:00 11.18.2016 12:35 GBPUSD Sell 0.03 - 1.23681 1.24231 1.23681 55.0 14.93 15d 0.25%
11.02.2016 12:00 11.18.2016 12:35 GBPUSD Sell 0.02 - 1.23681 1.23166 1.23681 -51.5 -11.56 16d -0.19%
11.11.2016 08:00 11.18.2016 12:35 GBPUSD Sell 0.08 - 1.23681 1.25718 1.23681 203.7 161.01 7d 2.64%
11.04.2016 12:00 11.18.2016 12:35 GBPUSD Sell 0.05 - 1.23681 1.24984 1.23681 130.3 62.71 14d 1.04%
10.25.2016 16:00 11.18.2016 12:35 GBPUSD Sell 0.01 - 1.23681 1.21605 1.23681 -207.6 -21.67 23d -0.36%
10.26.2016 16:00 11.18.2016 12:35 GBPUSD Sell 0.01 - 1.23681 1.22327 1.23681 -135.4 -14.41 22d -0.24%
10.11.2016 20:00 10.25.2016 14:12 GBPUSD Sell 0.01 - 1.20991 1.21264 1.20991 27.3 2.24 13d 0.04%
10.12.2016 00:00 10.25.2016 14:12 GBPUSD Sell 0.01 - 1.20991 1.22717 1.20991 172.6 16.81 13d 0.28%
10.11.2016 08:00 10.11.2016 16:44 GBPUSD Sell 0.01 - 1.21960 1.2296 1.2196 100.0 10.00 8h 44m 0.17%
10.07.2016 20:00 10.11.2016 06:55 GBPUSD Sell 0.01 - 1.23033 1.24397 1.23033 136.4 13.57 3d 0.23%
10.07.2016 12:00 10.11.2016 06:55 GBPUSD Sell 0.01 - 1.23033 1.23668 1.23033 63.5 6.28 3d 0.10%

Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.