CSV  Diskusikan (0)
Forward test tidak tersedia.
+274.29%

0.96%
33.23%
Drawdown: 48.29%

Saldo: $187,146.29
Tertinggi: (May 20) $289,235.29
Profit: $137,146.29
Setoran: $50,000.00

Pengujian dimulai: Jan 02, 2011
Tes Berakhir: May 20, 2011
Kerangka waktu: 1 Hour

Jenis Model: Every Tick
Ditambahkan: Dec 02, 2015 at 00:47
Sedang memuat, harap tunggu...
Trade: 282
Profitabilitas:
pips: -95.2
Rata-rata Profit: 90.00 pips / $5,297.89
Rata-rata Kerugian: -122.29 pips / -$6,009.27
Lot: 1,549.52
Komisi: 0
Posisi long yang menang: (79/120) 65%
Short Menang: (83/162) 51%
Trade terbaik ($): (May 20) 89,208.00
Transaksi Terburuk ($): (May 20) -123,235.00
Trade Terbaik (Pip): (Jan 03) 90.0
Trade Terburuk (Pip): (Mar 13) -130.7
Rata-rata Durasi Trading: 1d
Faktor Profit: 1.19
Deviasi Standar: $20,209.55
Rasio Sharpe 0.09
Z-Score (Probabilitas): 12.52 (99.99%)
Ekspektasi -0.3 pips / $486.33
AHPR: 2.01%
GHPR: 0.47%
Sedang memuat, harap tunggu...
Ukuran Kerugian 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Probabilitas Kerugian <0.01% 37.91% 50.77% 60.22% 67.98% 74.68% 80.64% 86.05% 91.03% 95.66%
Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut 31 28 25 22 19 16 12 9 6 3
Arahkan kursor ke kolom yang diinginkan untuk melihat penjelasan terperinci.
Data mencakup 200 transaksi terakhir berdasarkan riwayat yang dianalisis.

Aktivitas Trading (282)

Tanggal Pembukaan Tanggal Penutupan Simbol Tindakan Lot SL TP Harga Pembukaan Harga Penutupan pips Profit Durasi Ubah
05.19.2011 06:08 05.20.2011 14:08 EURUSD Sell 65.61 - 1.41617 1.42517 1.41617 90.0 58,529.37 1d 25.37%
05.19.2011 14:04 05.20.2011 14:08 EURUSD Buy 100.00 - 1.43717 1.42817 1.41597 -122.0 -123,235.00 1d -48.29%
05.19.2011 11:43 05.20.2011 14:08 EURUSD Sell 100.00 - 1.41617 1.42517 1.41617 90.0 89,208.00 1d 53.74%
05.18.2011 18:08 05.20.2011 14:08 EURUSD Buy 2.43 - 1.43717 1.42817 1.41597 -122.0 -3,026.32 1d -1.19%
05.19.2011 16:20 05.20.2011 14:08 EURUSD Buy 100.00 - 1.43717 1.42817 1.41597 -122.0 -123,235.00 21h 48m -55.72%
05.19.2011 14:53 05.20.2011 14:08 EURUSD Sell 100.00 - 1.41617 1.42517 1.41617 90.0 89,208.00 23h 15m 67.60%
05.18.2011 06:33 05.20.2011 14:08 EURUSD Sell 0.09 - 1.41617 1.42517 1.41617 90.0 80.31 2d 0.03%
05.18.2011 03:06 05.20.2011 14:08 EURUSD Buy 0.03 - 1.43717 1.42817 1.41597 -122.0 -37.36 2d -0.01%
05.17.2011 22:47 05.20.2011 14:08 EURUSD Sell 0.01 - 1.41617 1.42517 1.41617 90.0 8.92 2d 0.00%
05.19.2011 10:11 05.20.2011 14:08 EURUSD Buy 100.00 - 1.43717 1.42817 1.41597 -122.0 -123,235.00 1d -42.61%
05.18.2011 07:11 05.20.2011 14:08 EURUSD Buy 0.27 - 1.43717 1.42817 1.41597 -122.0 -336.26 2d -0.13%
05.20.2011 10:56 05.20.2011 14:08 EURUSD Sell 100.00 - 1.41617 1.42517 1.41617 90.0 89,200.00 3h 12m 91.07%
05.19.2011 00:50 05.20.2011 14:08 EURUSD Buy 21.87 - 1.43717 1.42817 1.41597 -122.0 -26,951.49 1d -10.46%
05.18.2011 18:15 05.20.2011 14:08 EURUSD Sell 7.29 - 1.41617 1.42517 1.41617 90.0 6,505.01 1d 2.59%
05.18.2011 07:55 05.20.2011 14:08 EURUSD Sell 0.81 - 1.41617 1.42517 1.41617 90.0 722.78 2d 0.29%
05.16.2011 13:07 05.17.2011 22:47 EURUSD Buy 0.03 - 1.42513 1.41613 1.42513 90.0 26.63 1d 0.01%
05.17.2011 13:34 05.17.2011 22:47 EURUSD Buy 2.43 - 1.42513 1.41613 1.42513 90.0 2,167.56 9h 13m 0.90%
05.17.2011 16:00 05.17.2011 22:47 EURUSD Buy 21.87 - 1.42513 1.41613 1.42513 90.0 19,508.04 6h 47m 8.33%
05.17.2011 15:37 05.17.2011 22:47 EURUSD Sell 7.29 - 1.40413 1.41313 1.4254 -122.7 -9,003.15 7h 10m -3.70%
05.17.2011 12:55 05.17.2011 22:47 EURUSD Sell 0.81 - 1.40413 1.41313 1.4254 -122.7 -1,000.35 9h 52m -0.41%

Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.