| +73183.87% |
| 0.62% | |
| 20.28% | |
| Drawdown: | 12.13% |
| Saldo: | $732,838.70 |
| Tertinggi: | (Oct 15) $751,948.62 |
| Profit: | $731,838.70 |
| Setoran: | $1,000.00 |
| Pengujian dimulai: | Nov 14, 2012 |
| Tes Berakhir: | Oct 22, 2015 |
| Kerangka waktu: | 1 Day |
| Jenis Model: | Every Tick |
| Ditambahkan: | Oct 23, 2015 at 14:53 |
| Trade: | 383 |
| Profitabilitas: |
|
| pips: | 4,146.1 |
| Rata-rata Profit: | 13.95 pips / $3,205.90 |
| Rata-rata Kerugian: | -10.02 pips / -$6,714.52 |
| Lot: | 13,994.05 |
| Komisi: | 0 |
| Posisi long yang menang: | (170/194) 87% |
| Short Menang: | (163/189) 86% |
| Trade terbaik ($): | (Aug 07) 29,779.20 |
| Transaksi Terburuk ($): | (Oct 16) -13,640.29 |
| Trade Terbaik (Pip): | (Nov 30) 40.0 |
| Trade Terburuk (Pip): | (Sep 07) -10.6 |
| Rata-rata Durasi Trading: | 1h 31m |
| Faktor Profit: | 3.18 |
| Deviasi Standar: | $6,094.23 |
| Rasio Sharpe | 0.79 |
| Z-Score (Probabilitas): | -0.78 (-56.46%) |
| Ekspektasi | 10.8 pips / $1,910.81 |
| AHPR: | 1.76% |
| GHPR: | 1.74% |
| Ukuran Kerugian | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probabilitas Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut | 109 | 98 | 87 | 76 | 65 | 55 | 44 | 33 | 22 | 11 |
Aktivitas Trading (383)
| Tanggal Pembukaan | Tanggal Penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Pembukaan | Harga Penutupan | pips | Profit | Durasi | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.22.2015 05:54 | 10.22.2015 06:13 | EURUSD | Sell | 131.72 | 1.13562 | 1.12862 | 1.13262 | 1.13362 | -10.0 | -13,172.00 | 19m | -1.77% |
| 10.21.2015 09:21 | 10.21.2015 09:22 | EURUSD | Sell | 131.33 | 1.13704 | 1.13004 | 1.13404 | 1.13394 | 1.0 | 1,313.30 | 1m | 0.18% |
| 10.21.2015 07:30 | 10.21.2015 07:55 | EURUSD | Buy | 130.55 | 1.13394 | 1.14094 | 1.13694 | 1.13714 | 2.0 | 2,611.00 | 25m | 0.35% |
| 10.21.2015 00:54 | 10.21.2015 00:56 | EURUSD | Buy | 130.43 | 1.13311 | 1.14011 | 1.13611 | 1.1362 | 0.9 | 1,173.87 | 2m | 0.16% |
| 10.20.2015 07:05 | 10.20.2015 07:18 | EURUSD | Buy | 130.21 | 1.13110 | 1.13810 | 1.1341 | 1.1343 | 2.0 | 2,604.20 | 13m | 0.35% |
| 10.16.2015 08:17 | 10.16.2015 09:01 | EURUSD | Sell | 132.43 | 1.13855 | 1.13155 | 1.13555 | 1.13658 | -10.3 | -13,640.29 | 44m | -1.81% |
| 10.15.2015 07:23 | 10.15.2015 07:23 | EURUSD | Sell | 130.79 | 1.14882 | 1.14182 | 1.14582 | 1.14562 | 2.0 | 2,615.80 | 0s | 0.35% |
| 10.15.2015 02:41 | 10.15.2015 03:23 | EURUSD | Buy | 130.07 | 1.14527 | 1.15227 | 1.14827 | 1.14847 | 2.0 | 2,601.40 | 42m | 0.35% |
| 10.14.2015 06:18 | 10.14.2015 07:18 | EURUSD | Buy | 128.72 | 1.13730 | 1.14430 | 1.1403 | 1.1413 | 10.0 | 12,872.00 | 1h 0m | 1.75% |
| 10.13.2015 02:56 | 10.13.2015 05:10 | EURUSD | Buy | 128.54 | 1.13312 | 1.14012 | 1.13612 | 1.13641 | 2.9 | 3,727.66 | 2h 14m | 0.51% |
| 10.12.2015 15:13 | 10.12.2015 15:36 | EURUSD | Sell | 130.88 | 1.13868 | 1.13168 | 1.13568 | 1.13668 | -10.0 | -13,088.00 | 23m | -1.76% |
| 10.12.2015 07:38 | 10.12.2015 09:48 | EURUSD | Buy | 128.15 | 1.13497 | 1.14197 | 1.13797 | 1.13907 | 11.0 | 14,096.50 | 2h 10m | 1.93% |
| 10.09.2015 01:25 | 10.09.2015 01:32 | EURUSD | Sell | 128.86 | 1.13057 | 1.12357 | 1.12757 | 1.12737 | 2.0 | 2,577.20 | 7m | 0.35% |
| 10.08.2015 18:07 | 10.08.2015 18:09 | EURUSD | Buy | 127.95 | 1.12868 | 1.13568 | 1.13168 | 1.13188 | 2.0 | 2,559.00 | 2m | 0.35% |
| 10.08.2015 01:26 | 10.08.2015 02:40 | EURUSD | Buy | 127.38 | 1.12179 | 1.12879 | 1.12479 | 1.12539 | 6.0 | 7,642.80 | 1h 14m | 1.07% |
| 10.07.2015 06:00 | 10.07.2015 07:03 | EURUSD | Sell | 127.02 | 1.12880 | 1.12180 | 1.1258 | 1.1257 | 1.0 | 1,270.20 | 1h 3m | 0.18% |
| 10.07.2015 03:04 | 10.07.2015 03:13 | EURUSD | Buy | 126.59 | 1.12480 | 1.13180 | 1.1278 | 1.1279 | 1.0 | 1,265.90 | 9m | 0.18% |
| 10.06.2015 01:06 | 10.06.2015 01:13 | EURUSD | Sell | 126.53 | 1.12126 | 1.11426 | 1.11826 | 1.11776 | 5.0 | 6,326.50 | 7m | 0.89% |
| 10.02.2015 12:39 | 10.02.2015 12:40 | EURUSD | Buy | 123.41 | 1.11761 | 1.12461 | 1.12061 | 1.12191 | 13.0 | 16,043.30 | 1m | 2.32% |
| 10.02.2015 03:45 | 10.02.2015 06:32 | EURUSD | Sell | 122.60 | 1.12091 | 1.11391 | 1.11791 | 1.11741 | 5.0 | 6,130.00 | 2h 47m | 0.89% |
Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.