CSV  Diskusikan (0)
Forward test tidak tersedia.
+10.45%

0.01%
0.18%
Drawdown: 4.11%

Saldo: $11,045.03
Tertinggi: (Mar 17) $11,247.44
Profit: $1,045.00
Setoran: $10,000.00

Pengujian dimulai: Jan 02, 2012
Tes Berakhir: Jun 24, 2016
Kerangka waktu: 5 Minutes

Jenis Model: n/a
Ditambahkan: Jul 12, 2016 at 20:40
Sedang memuat, harap tunggu...
Trade: 323
Profitabilitas:
pips: 1,069.0
Rata-rata Profit: 36.43 pips / $36.36
Rata-rata Kerugian: -20.47 pips / -$20.55
Lot: 32.30
Komisi: 0
Posisi long yang menang: (65/164) 39%
Short Menang: (70/159) 44%
Trade terbaik ($): (Dec 10) 75.75
Transaksi Terburuk ($): (Aug 24) -60.00
Trade Terbaik (Pip): (Dec 10) 74.6
Trade Terburuk (Pip): (Aug 24) -60.0
Rata-rata Durasi Trading: 4h 30m
Faktor Profit: 1.27
Deviasi Standar: $30.74
Rasio Sharpe 0.00
Z-Score (Probabilitas): -6.83 (99.99%)
Ekspektasi 3.3 pips / $3.24
AHPR: 0.03%
GHPR: 0.03%
Sedang memuat, harap tunggu...
Ukuran Kerugian 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Probabilitas Kerugian <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01%
Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut 537 484 430 376 322 269 215 161 107 54
Arahkan kursor ke kolom yang diinginkan untuk melihat penjelasan terperinci.
Data mencakup 200 transaksi terakhir berdasarkan riwayat yang dianalisis.

Aktivitas Trading (323)

Tanggal Pembukaan Tanggal Penutupan Simbol Tindakan Lot SL TP Harga Pembukaan Harga Penutupan pips Profit Durasi Ubah
06.24.2016 05:45 06.24.2016 05:47 NZDUSD Sell 0.10 0.70634 0.68833 0.70034 0.70634 -60.0 -60.00 2m -0.54%
06.16.2016 19:30 06.17.2016 10:12 NZDUSD Buy 0.10 0.70235 0.70841 0.70485 0.70505 2.0 2.38 14h 42m 0.02%
06.03.2016 15:40 06.06.2016 00:00 NZDUSD Buy 0.10 0.68899 0.69640 0.69189 0.69423 23.4 23.79 2d 0.21%
06.03.2016 15:45 06.03.2016 22:36 NZDUSD Buy 0.10 0.68847 0.69588 0.69137 0.69588 45.1 45.10 6h 51m 0.41%
06.03.2016 15:50 06.03.2016 17:01 NZDUSD Buy 0.10 0.68819 0.69560 0.69109 0.6956 45.1 45.10 1h 11m 0.41%
06.03.2016 15:35 06.03.2016 15:42 NZDUSD Buy 0.10 0.68984 0.69697 0.69266 0.69013 -25.3 -25.30 7m -0.23%
05.18.2016 21:15 05.19.2016 02:08 NZDUSD Sell 0.10 0.67636 0.67152 0.67422 0.6754 -11.8 -13.96 4h 53m -0.13%
05.18.2016 21:20 05.19.2016 01:27 NZDUSD Sell 0.10 0.67600 0.67065 0.67371 0.67521 -15.0 -17.16 4h 7m -0.16%
05.18.2016 21:25 05.19.2016 01:24 NZDUSD Sell 0.10 0.67592 0.67054 0.67362 0.67493 -13.1 -15.26 3h 59m -0.14%
05.11.2016 00:25 05.11.2016 00:38 NZDUSD Buy 0.10 0.67851 0.68473 0.68106 0.67945 -16.1 -16.10 13m -0.15%
05.11.2016 00:20 05.11.2016 00:36 NZDUSD Buy 0.10 0.67908 0.68534 0.68164 0.67972 -19.2 -19.20 16m -0.17%
05.11.2016 00:15 05.11.2016 00:31 NZDUSD Buy 0.10 0.67963 0.68591 0.6822 0.6806 -16.0 -16.00 16m -0.14%
05.03.2016 07:50 05.03.2016 09:20 NZDUSD Sell 0.10 0.70132 0.69627 0.69912 0.70047 -13.5 -13.50 1h 30m -0.12%
05.03.2016 07:55 05.03.2016 09:17 NZDUSD Sell 0.10 0.70074 0.69530 0.69842 0.70021 -17.9 -17.90 1h 22m -0.16%
04.28.2016 00:25 04.28.2016 01:19 NZDUSD Buy 0.10 0.69047 0.70005 0.69402 0.69144 -25.8 -25.80 54m -0.23%
04.18.2016 02:10 04.18.2016 02:12 NZDUSD Buy 0.10 0.68927 0.69577 0.6919 0.69024 -16.6 -16.60 2m -0.15%
03.30.2016 10:30 03.30.2016 12:36 NZDUSD Buy 0.10 0.69039 0.69805 0.69337 0.69127 -21.0 -21.00 2h 6m -0.19%
03.30.2016 10:35 03.30.2016 12:35 NZDUSD Buy 0.10 0.69059 0.69825 0.69357 0.69147 -21.0 -21.00 2h 0m -0.19%
03.30.2016 10:25 03.30.2016 12:35 NZDUSD Buy 0.10 0.69049 0.69815 0.69347 0.69147 -20.0 -20.00 2h 10m -0.18%
03.16.2016 21:10 03.17.2016 00:45 NZDUSD Buy 0.10 0.66624 0.67495 0.66953 0.67495 54.2 55.36 3h 35m 0.49%

Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.