CSV  Diskusikan (0)
Forward test tidak tersedia.
+128.89%

0.57%
18.55%
Drawdown: 35.45%

Saldo: $22,889.01
Tertinggi: (Nov 02) $22,889.01
Profit: $12,889.04
Setoran: $10,000.00

Pengujian dimulai: Jun 09, 2016
Tes Berakhir: Nov 02, 2016
Kerangka waktu: 1 Hour

Jenis Model: Every Tick
Ditambahkan: Nov 07, 2016 at 11:36
Sedang memuat, harap tunggu...
Trade: 87
Profitabilitas:
pips: 2,022.8
Rata-rata Profit: 37.97 pips / $266.99
Rata-rata Kerugian: -23.01 pips / -$225.34
Lot: 69.00
Komisi: 0
Posisi long yang menang: (21/30) 70%
Short Menang: (45/57) 78%
Trade terbaik ($): (Sep 08) 606.69
Transaksi Terburuk ($): (Sep 12) -750.93
Trade Terbaik (Pip): (Jun 23) 130.5
Trade Terburuk (Pip): (Sep 12) -67.8
Rata-rata Durasi Trading: 1d
Faktor Profit: 3.72
Deviasi Standar: $269.76
Rasio Sharpe 0.69
Z-Score (Probabilitas): -3.66 (-232.63%)
Ekspektasi 23.3 pips / $148.15
AHPR: 0.97%
GHPR: 0.96%
Sedang memuat, harap tunggu...
Ukuran Kerugian 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Probabilitas Kerugian <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01%
Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut 102 91 81 71 61 51 41 30 20 10
Arahkan kursor ke kolom yang diinginkan untuk melihat penjelasan terperinci.
Data mencakup 200 transaksi terakhir berdasarkan riwayat yang dianalisis.

Aktivitas Trading (87)

Tanggal Pembukaan Tanggal Penutupan Simbol Tindakan Lot SL TP Harga Pembukaan Harga Penutupan pips Profit Durasi Ubah
11.01.2016 08:15 11.02.2016 03:06 AUDUSD Sell 1.11 0.78690 0.74913 0.76701 0.76151 55.0 604.44 18h 51m 2.71%
10.27.2016 08:45 10.31.2016 02:58 AUDUSD Buy 1.10 0.74146 0.77923 0.76135 0.7603 -10.5 -112.22 3d -0.51%
10.27.2016 16:37 10.31.2016 02:58 AUDUSD Buy 1.08 0.73956 0.77733 0.75945 0.76031 8.6 96.10 3d 0.44%
10.28.2016 06:36 10.31.2016 02:58 AUDUSD Buy 1.05 0.73766 0.77543 0.75755 0.7603 27.5 290.31 2d 1.32%
10.26.2016 00:30 10.27.2016 01:22 AUDUSD Sell 1.00 0.78738 0.74961 0.76749 0.76392 35.7 340.62 1d 1.61%
10.26.2016 00:30 10.27.2016 01:22 AUDUSD Sell 1.03 0.78546 0.74769 0.76557 0.76391 16.6 154.11 1d 0.73%
10.25.2016 08:44 10.27.2016 01:22 AUDUSD Sell 1.05 0.78356 0.74579 0.76367 0.76392 -2.5 -49.18 1d -0.23%
10.26.2016 00:33 10.27.2016 01:22 AUDUSD Sell 0.96 0.78928 0.75151 0.76939 0.7639 54.9 511.32 1d 2.38%
10.18.2016 06:29 10.20.2016 06:14 AUDUSD Sell 0.92 0.78820 0.75043 0.76831 0.76618 21.3 175.87 1d 0.88%
10.19.2016 15:04 10.20.2016 06:14 AUDUSD Sell 0.86 0.79013 0.75236 0.77024 0.76616 40.8 336.79 15h 10m 1.66%
10.14.2016 14:03 10.20.2016 06:14 AUDUSD Sell 1.01 0.78440 0.74663 0.76451 0.76618 -16.7 -201.76 5d -0.99%
10.14.2016 08:09 10.20.2016 06:14 AUDUSD Sell 1.06 0.78060 0.74283 0.76071 0.76618 -54.7 -614.55 5d -2.89%
10.19.2016 16:26 10.20.2016 06:14 AUDUSD Sell 0.79 0.79203 0.75426 0.77214 0.76618 59.6 457.90 13h 48m 2.22%
10.14.2016 09:53 10.20.2016 06:14 AUDUSD Sell 1.04 0.78250 0.74473 0.76261 0.76616 -35.5 -403.27 5d -1.95%
10.18.2016 00:59 10.20.2016 06:14 AUDUSD Sell 0.97 0.78630 0.74853 0.76641 0.76614 2.7 5.01 2d 0.02%
10.11.2016 08:58 10.12.2016 01:19 AUDUSD Buy 1.05 0.73461 0.77238 0.7545 0.75691 24.1 254.61 16h 21m 1.21%
09.23.2016 08:05 09.26.2016 11:34 AUDUSD Buy 1.05 0.74192 0.77969 0.76181 0.76299 11.8 125.46 3d 0.60%
09.21.2016 19:45 09.23.2016 07:43 AUDUSD Sell 1.00 0.78267 0.74490 0.76278 0.7629 -1.2 -33.84 1d -0.17%
09.22.2016 00:05 09.23.2016 07:43 AUDUSD Sell 0.96 0.78458 0.74681 0.76469 0.76288 18.1 168.52 1d 0.83%
09.21.2016 18:08 09.23.2016 07:43 AUDUSD Sell 1.03 0.78076 0.74299 0.76087 0.76289 -20.2 -230.56 1d -1.11%

Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.