| +292.19% |
| 0.16% | |
| 5.04% | |
| Drawdown: | 18.13% |
| Saldo: | $39,219.42 |
| Tertinggi: | (Jan 06) $41,735.87 |
| Profit: | $29,219.42 |
| Setoran: | $10,000.00 |
| Pengujian dimulai: | Jan 04, 2010 |
| Tes Berakhir: | Apr 16, 2012 |
| Kerangka waktu: | 15 Minutes |
| Jenis Model: | Every Tick |
| Ditambahkan: | May 01, 2012 at 19:19 |
| Trade: | 268 |
| Profitabilitas: |
|
| pips: | 1,425.6 |
| Rata-rata Profit: | 10.96 pips / $255.97 |
| Rata-rata Kerugian: | -27.82 pips / -$753.78 |
| Lot: | 661.20 |
| Komisi: | 0 |
| Posisi long yang menang: | (112/129) 86% |
| Short Menang: | (117/139) 84% |
| Trade terbaik ($): | (Dec 06) 1,014.00 |
| Transaksi Terburuk ($): | (Dec 01) -3,000.00 |
| Trade Terbaik (Pip): | (Jan 07) 26.0 |
| Trade Terburuk (Pip): | (Feb 23) -120.0 |
| Rata-rata Durasi Trading: | 2h 55m |
| Faktor Profit: | 1.99 |
| Deviasi Standar: | $526.79 |
| Rasio Sharpe | 0.27 |
| Z-Score (Probabilitas): | 0.46 (35.44%) |
| Ekspektasi | 5.3 pips / $109.03 |
| AHPR: | 0.53% |
| GHPR: | 0.51% |
| Ukuran Kerugian | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probabilitas Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 3.98% |
| Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut | 52 | 47 | 42 | 36 | 31 | 26 | 21 | 16 | 10 | 5 |
Aktivitas Trading (268)
| Tanggal Pembukaan | Tanggal Penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Pembukaan | Harga Penutupan | pips | Profit | Durasi | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.16.2012 13:00 | 04.16.2012 15:10 | EURUSD | Sell | 3.90 | 1.30277 | 1.30027 | 1.30287 | 1.30277 | 1.0 | 39.00 | 2h 10m | 0.10% |
| 04.05.2012 05:30 | 04.05.2012 10:30 | EURUSD | Sell | 3.90 | 1.31508 | 1.31258 | 1.31518 | 1.31437 | 8.1 | 315.90 | 5h 0m | 0.81% |
| 03.29.2012 20:30 | 03.30.2012 06:00 | EURUSD | Sell | 4.10 | 1.34072 | 1.32612 | 1.32872 | 1.33488 | -61.6 | -2,531.75 | 9h 30m | -6.12% |
| 03.27.2012 08:45 | 03.27.2012 10:19 | EURUSD | Buy | 4.10 | 1.33354 | 1.33604 | 1.33344 | 1.33522 | 17.8 | 729.80 | 1h 34m | 1.79% |
| 03.23.2012 19:15 | 03.23.2012 21:00 | EURUSD | Buy | 4.00 | 1.31376 | 1.32836 | 1.32576 | 1.32669 | 9.3 | 372.00 | 1h 45m | 0.92% |
| 03.22.2012 14:00 | 03.22.2012 14:29 | EURUSD | Sell | 3.90 | 1.31699 | 1.31449 | 1.31709 | 1.31469 | 24.0 | 936.00 | 29m | 2.38% |
| 03.20.2012 04:00 | 03.20.2012 06:38 | EURUSD | Buy | 3.90 | 1.32272 | 1.32522 | 1.32262 | 1.32272 | 1.0 | 39.00 | 2h 38m | 0.10% |
| 03.14.2012 10:00 | 03.14.2012 10:39 | EURUSD | Sell | 3.90 | 1.30586 | 1.30336 | 1.30596 | 1.30586 | 1.0 | 39.00 | 39m | 0.10% |
| 03.12.2012 08:00 | 03.12.2012 08:24 | EURUSD | Sell | 3.90 | 1.31071 | 1.30821 | 1.31081 | 1.31071 | 1.0 | 39.00 | 24m | 0.10% |
| 03.08.2012 15:30 | 03.08.2012 16:13 | EURUSD | Buy | 3.90 | 1.32278 | 1.32528 | 1.32268 | 1.32278 | 1.0 | 39.00 | 43m | 0.10% |
| 03.07.2012 02:15 | 03.07.2012 08:00 | EURUSD | Sell | 3.90 | 1.32538 | 1.31078 | 1.31338 | 1.31395 | -5.7 | -222.30 | 5h 45m | -0.56% |
| 03.05.2012 02:15 | 03.05.2012 04:00 | EURUSD | Sell | 3.90 | 1.32109 | 1.31859 | 1.32119 | 1.31946 | 17.3 | 674.70 | 1h 45m | 1.74% |
| 03.01.2012 06:00 | 03.01.2012 07:45 | EURUSD | Sell | 3.80 | 1.34666 | 1.33206 | 1.33466 | 1.33375 | 9.1 | 345.80 | 1h 45m | 0.90% |
| 02.27.2012 03:45 | 02.27.2012 06:05 | EURUSD | Buy | 3.80 | 1.34462 | 1.34712 | 1.34452 | 1.34462 | 1.0 | 38.00 | 2h 20m | 0.10% |
| 02.21.2012 00:15 | 02.21.2012 03:50 | EURUSD | Buy | 3.70 | 1.32239 | 1.32489 | 1.32229 | 1.32489 | 26.0 | 962.00 | 3h 35m | 2.57% |
| 02.17.2012 00:30 | 02.17.2012 04:34 | EURUSD | Buy | 3.70 | 1.31281 | 1.31531 | 1.31271 | 1.31281 | 1.0 | 37.00 | 4h 4m | 0.10% |
| 02.16.2012 16:15 | 02.16.2012 16:29 | EURUSD | Sell | 3.70 | 1.30185 | 1.29935 | 1.30195 | 1.30185 | 1.0 | 37.00 | 14m | 0.10% |
| 02.14.2012 23:09 | 02.15.2012 02:44 | EURUSD | Sell | 3.80 | 1.32397 | 1.30937 | 1.31197 | 1.31246 | -4.9 | -191.90 | 3h 35m | -0.51% |
| 02.13.2012 00:15 | 02.13.2012 02:45 | EURUSD | Sell | 3.80 | 1.33288 | 1.31828 | 1.32088 | 1.3209 | -0.2 | -7.60 | 2h 30m | -0.02% |
| 02.09.2012 20:45 | 02.09.2012 22:13 | EURUSD | Buy | 3.70 | 1.32852 | 1.33102 | 1.32842 | 1.32852 | 1.0 | 37.00 | 1h 28m | 0.10% |
Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.