| Tes Forward | Keuntungan | Drawdown | Bulanan | Performa |
|---|---|---|---|---|
| MATrader AI Legacy MT4 | +209% | 35% | 209% |
|
| +6.0% |
| 0.02% | |
| 0.54% | |
| Drawdown: | 12.43% |
| Saldo: | $10,599.67 |
| Tertinggi: | (Mar 02) $10,833.27 |
| Profit: | $599.67 |
| Setoran: | $10,000.00 |
| Pengujian dimulai: | Nov 07, 2025 |
| Tes Berakhir: | Sep 28, 2026 |
| Kerangka waktu: | 1 Hour |
| Jenis Model: | n/a |
| Ditambahkan: | 4 jam yang lalu |
| Trade: | 148 |
| Profitabilitas: |
|
| pips: | -29.0 |
| Rata-rata Profit: | 15.38 pips / $96.61 |
| Rata-rata Kerugian: | -13.44 pips / -$74.28 |
| Lot: | 91.62 |
| Komisi: | 0 |
| Posisi long yang menang: | (34/76) 44% |
| Short Menang: | (34/72) 47% |
| Trade terbaik ($): | (Mar 02) 207.76 |
| Transaksi Terburuk ($): | (Sep 25) -108.64 |
| Trade Terbaik (Pip): | (Aug 03) 44.4 |
| Trade Terburuk (Pip): | (Mar 10) -32.5 |
| Rata-rata Durasi Trading: | 10h 51m |
| Faktor Profit: | 1.11 |
| Deviasi Standar: | $107.79 |
| Rasio Sharpe | 0.04 |
| Z-Score (Probabilitas): | 0.00 (0.00%) |
| Ekspektasi | -0.2 pips / $4.05 |
| AHPR: | 0.04% |
| GHPR: | 0.04% |
| Ukuran Kerugian | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probabilitas Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.12% | 0.61% | 2.34% | 7.27% | 19.39% | 46.1% |
| Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut | 143 | 128 | 114 | 100 | 86 | 71 | 57 | 43 | 29 | 14 |
Aktivitas Trading (148)
| Tanggal Pembukaan | Tanggal Penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Pembukaan | Harga Penutupan | pips | Profit | Durasi | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.25.2026 20:00 | 09.28.2026 13:19 | EURUSD | Sell | 0.67 | 1.14077 | 1.13666 | 1.13923 | 1.13662 | 26.1 | 174.87 | 2d | 1.68% |
| 09.25.2026 13:00 | 09.25.2026 14:04 | EURUSD | Sell | 0.97 | 1.14019 | 1.13730 | 1.13911 | 1.14023 | -11.2 | -108.64 | 1h 4m | -1.03% |
| 09.21.2026 16:00 | 09.21.2026 17:04 | EURUSD | Sell | 1.00 | 1.14963 | 1.14688 | 1.1486 | 1.14688 | 17.2 | 172.00 | 1h 4m | 1.66% |
| 09.11.2026 04:00 | 09.11.2026 11:57 | EURUSD | Buy | 0.63 | 1.15990 | 1.16429 | 1.16155 | 1.1599 | -16.5 | -103.95 | 7h 57m | -0.99% |
| 09.10.2026 18:00 | 09.10.2026 21:11 | EURUSD | Buy | 0.62 | 1.16127 | 1.16575 | 1.16295 | 1.16127 | -16.8 | -104.16 | 3h 11m | -0.99% |
| 09.08.2026 13:00 | 09.08.2026 18:03 | EURUSD | Buy | 0.96 | 1.16034 | 1.16322 | 1.16142 | 1.16322 | 18.0 | 172.80 | 5h 3m | 1.66% |
| 09.04.2026 02:00 | 09.04.2026 15:30 | EURUSD | Sell | 0.65 | 1.16387 | 1.15971 | 1.16231 | 1.15971 | 26.0 | 169.00 | 13h 30m | 1.65% |
| 09.02.2026 18:00 | 09.03.2026 10:02 | EURUSD | Sell | 0.63 | 1.16097 | 1.15663 | 1.15934 | 1.16098 | -16.4 | -103.32 | 16h 2m | -1.00% |
| 08.31.2026 21:00 | 09.01.2026 10:40 | EURUSD | Sell | 0.78 | 1.16284 | 1.15937 | 1.16154 | 1.15936 | 21.8 | 170.04 | 13h 40m | 1.67% |
| 08.28.2026 14:00 | 08.28.2026 15:30 | EURUSD | Buy | 1.29 | 1.16413 | 1.16624 | 1.16492 | 1.16411 | -8.1 | -104.49 | 1h 30m | -1.02% |
| 08.27.2026 17:00 | 08.28.2026 08:10 | EURUSD | Buy | 1.02 | 1.16440 | 1.16710 | 1.16541 | 1.1644 | -10.1 | -103.02 | 15h 10m | -0.99% |
| 08.26.2026 21:00 | 08.27.2026 12:39 | EURUSD | Buy | 0.86 | 1.16408 | 1.16731 | 1.16529 | 1.16408 | -12.1 | -104.06 | 15h 39m | -0.99% |
| 08.24.2026 22:00 | 08.25.2026 13:14 | EURUSD | Buy | 0.76 | 1.16505 | 1.16871 | 1.16642 | 1.16641 | -0.1 | -0.76 | 15h 14m | -0.01% |
| 08.24.2026 16:00 | 08.24.2026 20:23 | EURUSD | Buy | 0.88 | 1.16576 | 1.16896 | 1.16696 | 1.16576 | -12.0 | -105.60 | 4h 23m | -1.00% |
| 08.13.2026 02:00 | 08.13.2026 15:31 | EURUSD | Buy | 0.61 | 1.15099 | 1.15555 | 1.1527 | 1.1527 | 0.0 | 0.00 | 13h 31m | 0.00% |
| 08.12.2026 08:00 | 08.12.2026 12:24 | EURUSD | Buy | 1.46 | 1.15292 | 1.15481 | 1.15363 | 1.15481 | 11.8 | 172.28 | 4h 24m | 1.65% |
| 08.11.2026 13:00 | 08.11.2026 14:31 | EURUSD | Buy | 1.17 | 1.15287 | 1.15525 | 1.15376 | 1.15376 | 0.0 | 0.00 | 1h 31m | 0.00% |
| 08.11.2026 07:00 | 08.11.2026 09:33 | EURUSD | Buy | 1.16 | 1.15344 | 1.15585 | 1.15434 | 1.15344 | -9.0 | -104.40 | 2h 33m | -0.99% |
| 08.07.2026 07:00 | 08.07.2026 15:30 | EURUSD | Buy | 1.02 | 1.15138 | 1.15407 | 1.15239 | 1.15407 | 16.8 | 171.36 | 8h 30m | 1.66% |
| 08.03.2026 22:00 | 08.04.2026 18:19 | EURUSD | Buy | 0.63 | 1.14983 | 1.15420 | 1.15147 | 1.15147 | 0.0 | 0.00 | 20h 19m | 0.00% |
Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.