CSV  Diskusikan (0)
Forward test tidak tersedia.
+57095.18%

2.15%
89.49%
Drawdown: 7.47%

Saldo: $571,951.75
Tertinggi: (Oct 29) $571,951.75
Profit: $570,951.78
Setoran: $1,000.00

Pengujian dimulai: Jan 04, 2010
Tes Berakhir: Oct 29, 2010
Kerangka waktu: 1 Minute

Jenis Model: Every Tick
Ditambahkan: Dec 06, 2011 at 12:17
Sedang memuat, harap tunggu...
Trade: 732
Profitabilitas:
pips: 12,678.4
Rata-rata Profit: 45.02 pips / $2,082.53
Rata-rata Kerugian: -16.80 pips / -$824.37
Lot: 3,344.46
Komisi: 0
Posisi long yang menang: (197/364) 54%
Short Menang: (207/368) 56%
Trade terbaik ($): (Oct 18) 30,247.04
Transaksi Terburuk ($): (Oct 19) -9,954.60
Trade Terbaik (Pip): (Sep 14) 231.4
Trade Terburuk (Pip): (Sep 13) -90.1
Rata-rata Durasi Trading: 4h 16m
Faktor Profit: 3.11
Deviasi Standar: $3,570.60
Rasio Sharpe 0.40
Z-Score (Probabilitas): -2.51 (-111.81%)
Ekspektasi 17.3 pips / $779.99
AHPR: 0.89%
GHPR: 0.87%
Sedang memuat, harap tunggu...
Ukuran Kerugian 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Probabilitas Kerugian <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01%
Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut 694 625 555 486 416 347 278 208 139 69
Arahkan kursor ke kolom yang diinginkan untuk melihat penjelasan terperinci.
Data mencakup 200 transaksi terakhir berdasarkan riwayat yang dianalisis.

Aktivitas Trading (732)

Tanggal Pembukaan Tanggal Penutupan Simbol Tindakan Lot SL TP Harga Pembukaan Harga Penutupan pips Profit Durasi Ubah
10.28.2010 15:09 10.29.2010 03:34 EURUSD Buy 28.29 1.37341 - 1.38831 1.39048 21.7 6,121.96 12h 25m 1.08%
10.28.2010 14:20 10.28.2010 15:09 EURUSD Sell 28.45 1.39152 - 1.38721 1.38831 -11.0 -3,129.50 49m -0.55%
10.28.2010 10:03 10.28.2010 14:20 EURUSD Buy 27.61 1.37223 - 1.3811 1.38717 60.7 16,759.27 4h 17m 3.03%
10.27.2010 17:04 10.27.2010 17:30 EURUSD Buy 27.39 1.36723 - 1.37633 1.37797 16.4 4,491.96 26m 0.82%
10.27.2010 11:48 10.27.2010 17:04 EURUSD Sell 26.43 1.39121 - 1.38406 1.37684 72.2 19,082.46 5h 16m 3.61%
10.27.2010 06:04 10.27.2010 11:48 EURUSD Buy 26.04 1.36948 - 1.38067 1.38371 30.4 7,916.16 5h 44m 1.52%
10.26.2010 10:36 10.26.2010 18:39 EURUSD Sell 24.86 1.41102 - 1.39622 1.38677 94.5 23,492.70 8h 3m 4.72%
10.25.2010 17:04 10.25.2010 18:40 EURUSD Buy 24.83 1.39125 - 1.39737 1.3976 2.3 571.09 1h 36m 0.11%
10.25.2010 06:00 10.25.2010 17:04 EURUSD Sell 24.20 1.41216 - 1.40285 1.3976 52.5 12,705.00 11h 4m 2.63%
10.22.2010 13:43 10.22.2010 14:32 EURUSD Sell 24.14 1.40371 - 1.39448 1.39402 4.6 1,110.44 49m 0.23%
10.22.2010 10:07 10.22.2010 13:43 EURUSD Buy 23.41 1.38254 - 1.38806 1.39432 62.6 14,654.66 3h 36m 3.13%
10.22.2010 08:46 10.22.2010 10:07 EURUSD Sell 22.79 1.40276 - 1.39449 1.38906 54.3 12,374.97 1h 21m 2.71%
10.21.2010 16:09 10.21.2010 16:27 EURUSD Buy 22.65 1.38850 - 1.40132 1.40257 12.5 2,831.25 18m 0.63%
10.21.2010 15:43 10.21.2010 16:09 EURUSD Sell 22.70 1.40512 - 1.40089 1.40132 -4.3 -976.10 26m -0.22%
10.21.2010 10:22 10.21.2010 15:43 EURUSD Buy 23.13 1.38840 - 1.40435 1.40064 -37.1 -8,581.23 5h 21m -1.86%
10.21.2010 10:04 10.21.2010 10:22 EURUSD Sell 23.62 1.40434 - 1.40015 1.40434 -41.9 -9,896.78 18m -2.09%
10.21.2010 08:06 10.21.2010 10:04 EURUSD Buy 22.81 1.38763 - 1.39227 1.39941 71.4 16,286.34 1h 58m 3.57%
10.21.2010 07:06 10.21.2010 08:06 EURUSD Sell 23.02 1.40403 - 1.39057 1.39243 -18.6 -4,281.72 1h 0m -0.93%
10.21.2010 06:35 10.21.2010 07:06 EURUSD Buy 23.19 1.38723 - 1.39199 1.39057 -14.2 -3,292.98 31m -0.71%
10.20.2010 16:05 10.20.2010 23:34 EURUSD Buy 22.40 1.37607 - 1.38938 1.39639 70.1 15,702.40 7h 29m 3.50%

Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.