CSV  Diskusikan (0)
Forward test tidak tersedia.
+20.51M%

8.27%
983.46%
Drawdown: 35.94%

Saldo: $20,513,185.12
Tertinggi: (Oct 01) $20,652,030.12
Profit: $20,513,085.12
Setoran: $100.00

Pengujian dimulai: May 01, 2018
Tes Berakhir: Oct 02, 2018
Kerangka waktu: 5 Minutes

Jenis Model: Every Tick
Ditambahkan: Oct 04, 2018 at 05:27
Sedang memuat, harap tunggu...
Trade: 2,031
Profitabilitas:
pips: 5,831.9
Rata-rata Profit: 3.00 pips / $10,301.96
Rata-rata Kerugian: -49.22 pips / -$71,737.00
Lot: 701,895.67
Komisi: 0
Posisi long yang menang: (956/960) 99%
Short Menang: (1,070/1,071) 99%
Trade terbaik ($): (Aug 16) 15,360.00
Transaksi Terburuk ($): (Oct 02) -303,345.00
Trade Terbaik (Pip): (May 01) 3.0
Trade Terburuk (Pip): (May 02) -60.0
Rata-rata Durasi Trading: 1h 7m
Faktor Profit: 58.19
Deviasi Standar: $9,678.88
Rasio Sharpe 0.43
Z-Score (Probabilitas): -2.26 (-104.51%)
Ekspektasi 2.9 pips / $10,099.99
AHPR: 0.61%
GHPR: 0.60%
Sedang memuat, harap tunggu...
Ukuran Kerugian 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Probabilitas Kerugian <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01%
Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut 286 257 229 200 172 143 114 86 57 29
Arahkan kursor ke kolom yang diinginkan untuk melihat penjelasan terperinci.
Data mencakup 200 transaksi terakhir berdasarkan riwayat yang dianalisis.

Aktivitas Trading (2031)

Tanggal Pembukaan Tanggal Penutupan Simbol Tindakan Lot SL TP Harga Pembukaan Harga Penutupan pips Profit Durasi Ubah
10.02.2018 23:00 10.02.2018 23:59 EURUSD Buy 500.00 1.14904 1.15534 1.15504 1.15443 -6.1 -30,500.00 59m -0.15%
10.02.2018 22:20 10.02.2018 22:47 EURUSD Buy 500.00 1.14915 1.15545 1.15515 1.15545 3.0 15,000.00 27m 0.07%
10.02.2018 20:49 10.02.2018 22:15 EURUSD Buy 500.00 1.14849 1.15479 1.15449 1.15479 3.0 15,000.00 1h 26m 0.07%
10.02.2018 20:12 10.02.2018 20:18 EURUSD Buy 500.00 1.14884 1.15514 1.15484 1.15514 3.0 15,000.00 6m 0.07%
10.02.2018 20:05 10.02.2018 20:09 EURUSD Buy 500.00 1.14880 1.15510 1.1548 1.1551 3.0 15,000.00 4m 0.07%
10.02.2018 19:25 10.02.2018 19:26 EURUSD Buy 500.00 1.14995 1.15625 1.15595 1.15625 3.0 15,000.00 1m 0.07%
10.02.2018 18:53 10.02.2018 18:56 EURUSD Buy 500.00 1.14949 1.15579 1.15549 1.15579 3.0 15,000.00 3m 0.07%
10.02.2018 18:31 10.02.2018 18:32 EURUSD Buy 500.00 1.14963 1.15593 1.15563 1.15593 3.0 15,000.00 1m 0.07%
10.02.2018 18:02 10.02.2018 18:11 EURUSD Buy 500.00 1.14961 1.15591 1.15561 1.15591 3.0 15,000.00 9m 0.07%
10.02.2018 17:18 10.02.2018 17:49 EURUSD Buy 500.00 1.14818 1.15448 1.15418 1.15448 3.0 15,000.00 31m 0.07%
10.02.2018 15:20 10.02.2018 17:03 EURUSD Buy 500.00 1.14817 1.15447 1.15417 1.15447 3.0 15,000.00 1h 43m 0.07%
10.02.2018 11:02 10.02.2018 15:07 EURUSD Buy 500.00 1.14807 1.15437 1.15407 1.15437 3.0 15,000.00 4h 5m 0.07%
10.02.2018 09:53 10.02.2018 10:58 EURUSD Buy 500.00 1.14798 1.15428 1.15398 1.15428 3.0 15,000.00 1h 5m 0.07%
10.02.2018 09:07 10.02.2018 09:37 EURUSD Buy 500.00 1.14787 1.15417 1.15387 1.15417 3.0 15,000.00 30m 0.07%
10.01.2018 17:10 10.02.2018 09:00 EURUSD Buy 500.00 1.15404 1.16034 1.16004 1.15404 -60.0 -303,345.00 15h 50m -1.47%
10.01.2018 16:42 10.01.2018 16:48 EURUSD Sell 500.00 1.16664 1.16034 1.16064 1.16034 3.0 15,000.00 6m 0.07%
10.01.2018 16:20 10.01.2018 16:22 EURUSD Buy 500.00 1.15359 1.15989 1.15959 1.15989 3.0 15,000.00 2m 0.07%
10.01.2018 15:45 10.01.2018 15:55 EURUSD Sell 500.00 1.16710 1.16080 1.1611 1.1608 3.0 15,000.00 10m 0.07%
10.01.2018 15:15 10.01.2018 15:21 EURUSD Sell 500.00 1.16639 1.16009 1.16039 1.16009 3.0 15,000.00 6m 0.07%
10.01.2018 14:56 10.01.2018 14:56 EURUSD Buy 500.00 1.15303 1.15933 1.15903 1.15933 3.0 15,000.00 0s 0.07%

Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.