| Tes Forward | Keuntungan | Drawdown | Bulanan | Performa |
|---|---|---|---|---|
| Mt4-320047389 | +7% | 98% | 7% |
|
| +26253.6% |
| 0.1% | |
| 3.06% | |
| Drawdown: | 60.43% |
| Saldo: | $13,176.71 |
| Tertinggi: | (Mar 22) $13,176.71 |
| Profit: | $13,126.80 |
| Setoran: | $50.00 |
| Pengujian dimulai: | Jan 08, 2009 |
| Tes Berakhir: | Mar 22, 2024 |
| Kerangka waktu: | 1 Hour |
| Jenis Model: | n/a |
| Ditambahkan: | Apr 03, 2024 at 09:27 |
| Trade: | 366 |
| Profitabilitas: |
|
| pips: | 6,146.8 |
| Rata-rata Profit: | 75.16 pips / $165.95 |
| Rata-rata Kerugian: | -89.17 pips / -$200.29 |
| Lot: | 81.47 |
| Komisi: | 0 |
| Posisi long yang menang: | (127/192) 66% |
| Short Menang: | (109/174) 62% |
| Trade terbaik ($): | (Apr 24) 642.24 |
| Transaksi Terburuk ($): | (Sep 04) -304.65 |
| Trade Terbaik (Pip): | (Apr 24) 207.8 |
| Trade Terburuk (Pip): | (Jan 10) -103.2 |
| Rata-rata Durasi Trading: | 2d |
| Faktor Profit: | 1.50 |
| Deviasi Standar: | $199.95 |
| Rasio Sharpe | 0.22 |
| Z-Score (Probabilitas): | 1.47 (85.84%) |
| Ekspektasi | 16.8 pips / $35.87 |
| AHPR: | 1.91% |
| GHPR: | 1.53% |
| Ukuran Kerugian | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Probabilitas Kerugian | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.02% | 0.53% | 8.44% |
| Posisi yang Mengalami Kerugian Berturut-turut | 66 | 59 | 53 | 46 | 39 | 33 | 26 | 20 | 13 | 7 |
Aktivitas Trading (366)
| Tanggal Pembukaan | Tanggal Penutupan | Simbol | Tindakan | Lot | SL | TP | Harga Pembukaan | Harga Penutupan | pips | Profit | Durasi | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.21.2024 01:11 | 03.22.2024 04:37 | EURUSD | Sell | 0.31 | 1.10174 | 1.08544 | 1.09284 | 1.08544 | 74.0 | 230.19 | 1d | 1.78% |
| 03.08.2024 02:30 | 03.15.2024 03:07 | EURUSD | Sell | 0.31 | 1.10436 | 1.08806 | 1.09546 | 1.08806 | 74.0 | 234.96 | 7d | 1.85% |
| 02.22.2024 02:40 | 03.07.2024 16:56 | EURUSD | Sell | 0.31 | 1.09188 | 1.07558 | 1.08298 | 1.09188 | -89.0 | -264.79 | 14d | -2.04% |
| 02.05.2024 01:09 | 02.22.2024 09:18 | EURUSD | Buy | 0.31 | 1.06851 | 1.08481 | 1.07741 | 1.08482 | 74.1 | 192.90 | 17d | 1.51% |
| 01.18.2024 02:53 | 01.26.2024 09:45 | EURUSD | Sell | 0.31 | 1.09776 | 1.08146 | 1.08888 | 1.08146 | 74.2 | 236.37 | 8d | 1.88% |
| 01.16.2024 02:41 | 01.23.2024 17:23 | EURUSD | Buy | 0.31 | 1.08436 | 1.10066 | 1.09326 | 1.08436 | -89.0 | -289.46 | 7d | -2.25% |
| 01.11.2024 02:56 | 01.16.2024 10:33 | EURUSD | Sell | 0.31 | 1.10674 | 1.09044 | 1.09785 | 1.09044 | 74.1 | 232.09 | 5d | 1.84% |
| 12.25.2023 02:55 | 12.27.2023 14:58 | EURUSD | Buy | 0.31 | 1.09055 | 1.10685 | 1.09936 | 1.10685 | 74.9 | 228.31 | 2d | 1.84% |
| 11.02.2023 02:13 | 11.03.2023 15:30 | EURUSD | Sell | 0.31 | 1.06702 | 1.05072 | 1.05814 | 1.06702 | -88.8 | -274.49 | 1d | -2.17% |
| 10.10.2023 02:38 | 10.13.2023 17:50 | EURUSD | Sell | 0.31 | 1.06667 | 1.05037 | 1.05777 | 1.05037 | 74.0 | 233.37 | 3d | 1.88% |
| 08.29.2023 02:13 | 08.30.2023 15:42 | EURUSD | Sell | 0.31 | 1.09177 | 1.07547 | 1.08287 | 1.09177 | -89.0 | -275.11 | 1d | -2.17% |
| 08.25.2023 02:08 | 08.29.2023 20:14 | EURUSD | Buy | 0.31 | 1.07105 | 1.08735 | 1.07995 | 1.08737 | 74.2 | 226.15 | 4d | 1.81% |
| 06.05.2023 02:23 | 06.08.2023 17:27 | EURUSD | Buy | 0.31 | 1.06105 | 1.07735 | 1.06995 | 1.07735 | 74.0 | 219.71 | 3d | 1.79% |
| 05.25.2023 01:22 | 05.31.2023 18:18 | EURUSD | Buy | 0.31 | 1.06535 | 1.08165 | 1.07425 | 1.06535 | -89.0 | -283.65 | 6d | -2.26% |
| 05.03.2023 02:19 | 05.11.2023 09:57 | EURUSD | Sell | 0.31 | 1.11023 | 1.09393 | 1.10134 | 1.09388 | 74.6 | 239.20 | 8d | 1.95% |
| 04.25.2023 02:51 | 04.25.2023 17:20 | EURUSD | Sell | 0.31 | 1.11445 | 1.09815 | 1.10556 | 1.09815 | 74.1 | 229.71 | 14h 29m | 1.90% |
| 04.03.2023 01:17 | 04.03.2023 17:21 | EURUSD | Buy | 0.31 | 1.07423 | 1.09053 | 1.08312 | 1.09053 | 74.1 | 229.71 | 16h 4m | 1.94% |
| 03.28.2023 02:19 | 03.30.2023 15:25 | EURUSD | Sell | 0.31 | 1.08946 | 1.07316 | 1.08056 | 1.08946 | -89.0 | -272.73 | 2d | -2.25% |
| 03.10.2023 02:26 | 03.10.2023 17:06 | EURUSD | Sell | 0.31 | 1.06855 | 1.05225 | 1.05965 | 1.06857 | -89.2 | -276.52 | 14h 40m | -2.23% |
| 03.01.2023 02:30 | 03.01.2023 09:56 | EURUSD | Buy | 0.31 | 1.04781 | 1.06411 | 1.05669 | 1.06411 | 74.2 | 230.02 | 7h 26m | 1.89% |
Semua klaim kinerja terkait strategi yang ditemukan di Myfxbook harus dianggap hipotetis. Penggunaan Myfxbook untuk menawarkan atau berlangganan suatu strategi berarti Anda menyetujui Syarat & Ketentuan kami. Sebelum menggunakan strategi apa pun yang tercantum di Myfxbook, Anda perlu memahami bahwa sering kali terdapat perbedaan yang sangat besar antara hasil hipotetis dan hasil trading nyata yang dapat dicapai dalam akun broker sungguhan, dan hasil nyata hampir selalu jauh lebih buruk daripada hasil hipotetis. Hasil kinerja untuk strategi yang tercantum di Myfxbook tidak memperhitungkan biaya, spread, dan/atau komisi trading yang mungkin dikenakan oleh broker Anda. Silakan berkonsultasi dengan broker Anda untuk mendapatkan informasi mengenai biaya-biaya tersebut. Informasi tambahan tentang cara Myfxbook menghitung data performa dapat ditemukan di halaman bantuan Myfxbook.